龙岗区教育系统赴外面向2017年应届毕业生公开招聘教师笔试(华中师范大学考点)
| 考试日期:2016年12月9日 | |
| 准考证号 | 成绩 |
| 160879824001 | 72.40 |
| 160879824002 | 77.30 |
| 160879824003 | 67.20 |
| 160879824004 | 74.60 |
| 160879824005 | 76.80 |
| 160879824006 | 55.30 |
| 160879824007 | 65.70 |
| 160879824008 | 73.50 |
| 160879824009 | 64.70 |
| 160879824010 | 74.60 |
| 160879824011 | 65.60 |
| 160879824012 | 55.70 |
| 160879824013 | 66.20 |
| 160879824014 | 75.10 |
| 160879824015 | 51.90 |
| 160879824016 | 77.50 |
| 160879824017 | 73.50 |
| 160879824018 | 66.40 |
| 160879824019 | 65.80 |
| 160879824020 | 63.80 |
| 160879824021 | 61.30 |
| 160879824022 | 56.00 |
| 160879824023 | 64.10 |
| 160879824024 | 72.20 |
| 160879824025 | 64.30 |
| 160879824026 | 64.30 |
| 160879824027 | 58.20 |
| 160879824028 | 49.40 |
| 160879824029 | 61.10 |
| 160879824030 | 74.10 |
| 160879824031 | 52.90 |
| 160879824032 | 69.60 |
| 160879824033 | 63.00 |
| 160879824034 | 56.00 |
| 160879824035 | 73.00 |
| 160879824036 | 71.30 |
| 160879824037 | 72.30 |
| 160879824038 | 48.10 |
| 160879824039 | 59.10 |
| 160879824040 | 75.10 |
| 160879824041 | 61.40 |
| 160879824042 | 57.20 |
| 160879824043 | 71.70 |
| 160879824044 | 71.70 |
| 160879824045 | 59.30 |
| 160879824046 | 75.80 |
| 160879824047 | 76.70 |
| 160879824048 | 72.20 |
| 160879824049 | 69.90 |
| 160879824050 | 74.50 |
| 160879824051 | 71.60 |
| 160879824052 | 59.70 |
| 160879824053 | 73.80 |
| 160879824054 | 68.90 |
| 160879824055 | 72.10 |
| 160879824056 | 72.80 |
| 160879824057 | 69.60 |
| 160879824058 | 66.90 |
| 160879824059 | 63.40 |
| 160879824060 | 73.70 |
| 160879824061 | 74.20 |
| 160879824062 | 71.80 |
| 160879824063 | 59.00 |
| 160879824064 | 58.10 |
| 160879824065 | 64.40 |
| 160879824066 | 65.70 |
| 160879824067 | 77.40 |
| 160879824068 | 64.90 |
| 160879824069 | 60.30 |
| 160879824070 | 70.70 |
| 160879824071 | 71.20 |
| 160879824072 | 55.20 |
| 160879824073 | 71.80 |
| 160879824074 | 76.80 |
| 160879824075 | 73.00 |
| 160879824076 | 66.50 |
| 160879824077 | 49.50 |
| 160879824078 | 63.30 |
| 160879824079 | 77.70 |
| 160879824080 | 53.50 |
| 160879824081 | 74.70 |
| 160879824082 | 62.00 |
| 160879824083 | 71.70 |
| 160879824084 | 77.00 |
| 160879824085 | 65.40 |
| 160879824086 | 58.50 |
| 160879824087 | 52.00 |
| 160879824088 | 76.70 |
| 160879824089 | 64.30 |
| 160879824090 | 74.40 |
| 160879824091 | 68.60 |
| 160879824092 | 63.40 |
| 160879824093 | 59.00 |
| 160879824094 | 77.50 |
| 160879824095 | 73.50 |
| 160879824096 | 70.30 |
| 160879824097 | 64.70 |
| 160879824098 | 56.60 |
| 160879824099 | 64.10 |
| 160879824100 | 47.50 |
| 160879824101 | 62.60 |
| 160879824102 | 61.20 |
| 160879824103 | 61.40 |
| 160879824104 | 76.60 |
| 160879824105 | 75.90 |
| 160879824106 | 52.70 |
| 160879824107 | 55.60 |
| 160879824108 | 41.30 |
| 160879824109 | 缺考 |
| 160879824110 | 缺考 |
| 160879824111 | 49.20 |
| 160879824112 | 68.50 |
| 160879824113 | 68.40 |
| 160879824114 | 70.90 |
| 160879824115 | 75.40 |
| 160879824116 | 64.70 |
| 160879824117 | 68.30 |
| 160879824118 | 69.50 |
| 160879824119 | 73.90 |
| 160879824120 | 53.80 |
| 160879824121 | 57.80 |
| 160879824122 | 59.30 |
| 160879824123 | 73.20 |
| 160879824124 | 46.10 |
| 160879824125 | 73.20 |
| 160879824126 | 65.00 |
| 160879824127 | 62.80 |
| 160879824128 | 59.00 |
| 160879824129 | 64.40 |
| 160879824130 | 51.90 |
| 160879824131 | 54.30 |
| 160879824132 | 60.20 |
| 160879824133 | 75.20 |
| 160879824134 | 77.90 |
| 160879824135 | 缺考 |
| 160879824136 | 51.20 |
| 160879824137 | 63.10 |
| 160879824138 | 65.40 |
| 160879824139 | 缺考 |
| 160879824140 | 75.90 |
| 160879824141 | 77.30 |
| 160879824142 | 68.70 |
| 160879824143 | 58.70 |
| 160879824144 | 51.80 |
| 160879824145 | 64.90 |
| 160879824146 | 60.30 |
| 160879824147 | 60.70 |
| 160879824148 | 60.00 |
| 160879824149 | 61.90 |
| 160879824150 | 75.60 |
| 160879824151 | 69.90 |
| 160879824152 | 72.20 |
| 160879824153 | 55.20 |
| 160879824154 | 69.30 |
| 160879824155 | 67.50 |
| 160879824156 | 63.80 |
| 160879824157 | 65.90 |
| 160879824158 | 66.80 |
| 160879824159 | 48.90 |
| 160879824160 | 47.90 |
| 160879824161 | 63.90 |
| 160879824162 | 69.20 |
| 160879824163 | 66.60 |
| 160879824164 | 71.10 |
| 160879824165 | 62.40 |
| 160879824166 | 60.30 |
| 160879824167 | 62.80 |
| 160879824168 | 56.20 |
| 160879824169 | 56.90 |
| 160879824170 | 50.40 |
| 160879824171 | 56.90 |
| 160879824172 | 66.80 |
| 160879824173 | 68.40 |
| 160879824174 | 68.80 |
| 160879824175 | 71.30 |
| 160879824176 | 79.50 |
| 160879824177 | 缺考 |
| 160879824178 | 46.20 |
| 160879824179 | 65.50 |
| 160879824180 | 51.70 |
| 160879824181 | 52.40 |
| 160879824182 | 50.50 |
| 160879824183 | 72.70 |
| 160879824184 | 74.00 |
| 160879824185 | 58.40 |
| 160879824186 | 68.30 |
| 160879824187 | 57.50 |
原标题:深圳市龙岗区教育系统赴外面向2017年应届毕业生公开招聘常设岗位教师笔试(华中师范大学考点)
其他有需要帮助的吗?欢迎进入教师考试咨询快捷通道
![]() |
![]() |
在线咨询


深圳公务员
职位检索
广东公务员
国家公务员
选调生
事业单位
教师招聘
医疗卫生
微信咨询
中公APP