2020人民银行招聘第1天报名人数统计分析:全国突破3w,广东2133人(截至10月11日21时)
银行招聘:2020人民银行招聘首日报名人数统计:全国3w+,广东2133人(截至10月11日21时)已发布。具体公告如下。了解更多深圳银行招聘考试信息请关注广东深圳银行招聘网。
2020人民银行分支机构招聘于10月11日开放报名入口,不少考生陆续开始挑选自己意向岗位并投递简历,由于人行报名流程与商业银行有不同,报名后第二天开始资格审核,考生可以查看个人网申是否通过,报名状态显示自己“通过,那就可转入备考,若显示“未通过”,在报名未截止前可换岗位或补充个人简历信息重新投递,故大家都争相在第一天开始报名。广东中公金融人整理了2020人民银行分支机构及直属单位招聘第一天报名人数:统计时间在2019年10月11日晚上,人行第一天全国报名已达3万+人,其中报考广东辖区人数达2133人,资格审核从10月12日开始,在此小编提示大家注意查看个人审核情况喔。
2020人民银行广州分支机构招聘各岗位报名人数统计,2019年10月11日晚上,报名人数:2133人
序号 | 报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 |
1 | 60 | 0 | 60 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29214511221 | 经济金融 | 6 |
2 | 109 | 0 | 109 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29214611222 | 经济金融 | 6 |
3 | 32 | 0 | 32 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29214713223 | 法律 | 3 |
4 | 19 | 0 | 19 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29214814221 | 计算机 | 1 |
5 | 8 | 0 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29214914222 | 计算机 | 1 |
6 | 7 | 0 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29215015221 | 统计 | 2 |
7 | 13 | 0 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29215115222 | 统计 | 2 |
8 | 34 | 0 | 34 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29215218023 | 理工科 | 3 |
9 | 31 | 0 | 31 | 广州分行 | 广东省 | 增城支行 | 29215341233 | 经济金融 | 1 |
10 | 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 增城支行 | 29215443233 | 法律 | 1 |
11 | 8 | 0 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 从化支行 | 29215541231 | 经济金融 | 1 |
12 | 20 | 0 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 从化支行 | 29215641232 | 经济金融 | 1 |
13 | 12 | 0 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 从化支行 | 29215744233 | 计算机 | 1 |
14 | 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29215821213 | 经济金融 | 1 |
15 | 34 | 0 | 34 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29215921221 | 经济金融 | 2 |
16 | 69 | 0 | 69 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29216021222 | 经济金融 | 2 |
17 | 35 | 0 | 35 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29216122223 | 会计 | 1 |
18 | 20 | 0 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29216223221 | 法律 | 2 |
19 | 41 | 0 | 41 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29216323222 | 法律 | 2 |
20 | 19 | 0 | 19 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29216424223 | 计算机 | 3 |
21 | 55 | 0 | 55 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29216526223 | 管理 | 1 |
22 | 27 | 0 | 27 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29216628023 | 理工科 | 2 |
23 | 0 | 0 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29216731221 | 经济金融 | 1 |
24 | 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29216831222 | 经济金融 | 1 |
25 | 8 | 0 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29216931241 | 经济金融 | 1 |
26 | 14 | 0 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29217031242 | 经济金融 | 1 |
27 | 12 | 0 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29217132233 | 会计 | 1 |
28 | 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29217234233 | 计算机 | 1 |
29 | 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29217333233 | 法律 | 1 |
30 | 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 曲江县支行 | 29217444233 | 计算机 | 1 |
31 | 5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 始兴县支行 | 29217541233 | 经济金融 | 1 |
32 | 3 | 0 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 仁化县支行 | 29217642233 | 会计 | 1 |
33 | 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 翁源县支行 | 29217741233 | 经济金融 | 1 |
34 | 3 | 0 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 乳源瑶族自治县支行 | 29217842233 | 会计 | 1 |
35 | 0 | 0 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 新丰县支行 | 29217941233 | 经济金融 | 1 |
36 | 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 乐昌市支行 | 29218042233 | 会计 | 1 |
37 | 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 南雄市支行 | 29218142233 | 会计 | 1 |
38 | 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29218231221 | 经济金融 | 1 |
39 | 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29218331222 | 经济金融 | 1 |
40 | 39 | 0 | 39 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29218432233 | 会计 | 1 |
41 | 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29218533233 | 法律 | 1 |
42 | 23 | 0 | 23 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29218634233 | 计算机 | 1 |
43 | 12 | 0 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29218735233 | 统计 | 1 |
44 | 90 | 0 | 90 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29218836233 | 管理 | 1 |
45 | 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29218931221 | 经济金融 | 1 |
46 | 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29219031222 | 经济金融 | 1 |
47 | 9 | 0 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29219131241 | 经济金融 | 1 |
48 | 26 | 0 | 26 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29219231242 | 经济金融 | 1 |
49 | 8 | 0 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29219332231 | 会计 | 1 |
50 | 13 | 0 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29219432232 | 会计 | 1 |
51 | 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29219533233 | 法律 | 1 |
52 | 71 | 0 | 71 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29219637233 | 英语 | 1 |
53 | 7 | 0 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 潮阳市支行 | 29219741233 | 经济金融 | 1 |
54 | 9 | 0 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 潮阳市支行 | 29219842233 | 会计 | 1 |
55 | 5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 澄海市支行 | 29219941233 | 经济金融 | 1 |
56 | 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 南澳县支行 | 29220041233 | 经济金融 | 1 |
57 | 17 | 0 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29220131223 | 经济金融 | 3 |
58 | 31 | 0 | 31 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29220231243 | 经济金融 | 1 |
59 | 36 | 0 | 36 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29220332233 | 会计 | 1 |
60 | 9 | 0 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29220433231 | 法律 | 1 |
61 | 5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29220533232 | 法律 | 1 |
62 | 30 | 0 | 30 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29220634233 | 计算机 | 1 |
63 | 10 | 0 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29220735233 | 统计 | 1 |
64 | 10 | 0 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 南海市支行 | 29220841233 | 经济金融 | 1 |
65 | 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 顺德支行 | 29220941243 | 经济金融 | 1 |
66 | 15 | 0 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 三水市支行 | 29221042243 | 会计 | 1 |
67 | 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 高明市支行 | 29221141243 | 经济金融 | 1 |
68 | 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 高明市支行 | 29221244243 | 计算机 | 1 |
69 | 0 | 0 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29221331221 | 经济金融 | 1 |
70 | 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29221431222 | 经济金融 | 1 |
71 | 30 | 0 | 30 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29221531243 | 经济金融 | 5 |
72 | 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 台山市支行 | 29221641243 | 经济金融 | 1 |
73 | 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 开平市支行 | 29221741243 | 经济金融 | 1 |
74 | 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 鹤山市支行 | 29221841243 | 经济金融 | 1 |
75 | 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 恩平市支行 | 29221941243 | 经济金融 | 1 |
76 | 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29222031223 | 经济金融 | 1 |
77 | 13 | 0 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29222131243 | 经济金融 | 1 |
78 | 24 | 0 | 24 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29222232233 | 会计 | 1 |
79 | 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29222333223 | 法律 | 1 |
80 | 11 | 0 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29222434233 | 计算机 | 1 |
81 | 5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29222535233 | 统计 | 1 |
82 | 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 遂溪县支行 | 29222645233 | 统计 | 1 |
83 | 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 徐闻县支行 | 29222742233 | 会计 | 1 |
84 | 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 廉江市支行 | 29222842233 | 会计 | 1 |
85 | 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 雷州市支行 | 29222942233 | 会计 | 1 |
86 | 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 吴川市支行 | 29223044233 | 计算机 | 1 |
87 | 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29223131223 | 经济金融 | 1 |
88 | 15 | 0 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29223231243 | 经济金融 | 1 |
89 | 0 | 0 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29223332223 | 会计 | 1 |
90 | 20 | 0 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29223432243 | 会计 | 1 |
91 | 5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29223533233 | 法律 | 1 |
92 | 7 | 0 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 |
其他有需要帮助的吗?欢迎进入银行考试咨询快捷通道 猜你喜欢
大家都在看 |