2020暨南大学考研招收港澳台侨及来华留学博士研究生招生专业目录
2020年暨南大学招收港澳台侨及来华留学博士研究生招生专业目录
单位代码:10559 单位名称:暨南大学邮编:510632 地址:中国广东省广州市天河区黄埔大道西601号
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 科学学位 | |
1 | 经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 科学学位 | |
1 | 经济学院 | 20105 | 世界经济 | 科学学位 | |
1 | 经济学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 科学学位 | |
1 | 经济学院 | 20201 | 国民经济学 | 科学学位 | |
1 | 经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 科学学位 | |
1 | 经济学院 | 20203 | 财政学 | 科学学位 | |
1 | 经济学院 | 20204 | 金融学 | 科学学位 | |
1 | 经济学院 | 20206 | 国际贸易学 | 科学学位 | |
1 | 经济学院 | 20207 | 劳动经济学 | 科学学位 | |
1 | 经济学院 | 27000 | 统计学 | 科学学位 | |
1 | 经济学院 | 20209 | 数量经济学 | 科学学位 | |
1 | 经济学院 | 0202Z1 | 公司金融与投资学 | 科学学位 | |
3 | 法学院/知识产权学院 | 30101 | 法学理论 | 科学学位 | |
3 | 法学院/知识产权学院 | 30105 | 民商法学 | 科学学位 | |
3 | 法学院/知识产权学院 | 30107 | 经济法学 | 科学学位 | |
3 | 法学院/知识产权学院 | 30109 | 国际法学 | 科学学位 | |
4 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 30201 | 政治学理论 | 科学学位 | |
4 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 30206 | 国际政治 | 科学学位 | |
4 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 30207 | 国际关系 | 科学学位 | |
4 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 30208 | 外交学 | 科学学位 | |
6 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 科学学位 | |
6 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 科学学位 | |
6 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 科学学位 | |
6 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 科学学位 | |
6 | 文学院 | 60200 | 中国史 | 科学学位 | |
6 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 科学学位 | |
6 | 文学院 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 科学学位 | |
6 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 科学学位 | |
6 | 文学院 | 60300 | 世界史 | 科学学位 | |
6 | 文学院 | 0501Z1 | 海外华人文学 | 科学学位 | |
6 | 文学院 | 0501J1 | 高级秘书与行政助理学 | 科学学位 | |
6 | 文学院 | 0501J8 | 文化创意与文化产业 | 科学学位 | |
7 | 华文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 科学学位 | |
7 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 科学学位 | |
9 | 新闻与传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 科学学位 | / |
10 | 信息科学技术学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 科学学位 | |
10 | 信息科学技术学院 | 83900 | 网络空间安全 | 科学学位 | |
11 | 理工学院 | 80300 | 光学工程 | 科学学位 | |
11 | 理工学院 | 0831Z2 | 生物医学物理与生物医学信息技术 | 科学学位 | |
12 | 生命科学技术学院 | 71004 | 水生生物学 | 科学学位 | |
12 | 生命科学技术学院 | 71006 | 神经生物学 | 科学学位 | |
12 | 生命科学技术学院 | 71007 | 遗传学 | 科学学位 | |
12 | 生命科学技术学院 | 71009 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
12 | 生命科学技术学院 | 71300 | 生态学 | 科学学位 | |
12 | 生命科学技术学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | |
12 | 生命科学技术学院 | 0710Z1 | 海洋生物学与生物技术 | 科学学位 | |
12 | 生命科学技术学院 | 0710Z2 | 生物医药 | 科学学位 | |
12 | 生命科学技术学院 | 0831Z1 | 生物材料与组织工程 | 科学学位 | |
12 | 生命科学技术学院 | 0710J5 | 再生医学 | 科学学位 | |
13 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 科学学位 | |
13 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 科学学位 | |
13 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 科学学位 | |
13 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 科学学位 | |
13 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 科学学位 | |
13 | 管理学院 | 1202Z2 | 组织行为学与人力资源管理 | 科学学位 | |
13 | 管理学院 | 1202J3 | 国际商务 | 科学学位 | |
13 | 管理学院 | 1202Z1 | 财务管理 | 科学学位 | |
14 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 科学学位 | |
15 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 科学学位 | |
15 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 科学学位 | |
15 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 科学学位 | |
15 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 科学学位 | |
15 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 科学学位 | |
15 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 科学学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 科学学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 科学学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 科学学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 科学学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 科学学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 科学学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 科学学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 科学学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 科学学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 科学学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 科学学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 科学学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 科学学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 专业学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 专业学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 专业学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 专业学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 专业学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 专业学位 | |
16 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | |
18 | 环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 科学学位 | |
23 | 光子技术研究院 | 80300 | 光学工程 | 科学学位 | |
25 | 经济与社会研究院 | 20207 | 劳动经济学 | 科学学位 | |
28 | 环境与气候研究院 | 83000 | 环境科学与工程 | 科学学位 | |
29 | 先进耐磨蚀及功能材料研究院 | 0831Z1 | 生物材料与组织工程 | 科学学位 | |
31 | 力学与建筑工程学院 | 80102 | 固体力学 | 科学学位 | |
31 | 力学与建筑工程学院 | 80104 | 工程力学 | 科学学位 | |
32 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 科学学位 | |
32 | 中医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 科学学位 | |
34 | 纳米光子学研究院 | 80300 | 光学工程 | 科学学位 |
原文链接: