2020中国科学技术大学硕士研究生招生专业目录
2020招生专业一览、拟招生人数及联系方式
注:
1、各单位招生计划后期可能根据国家实际下达计划数、接收推免情况及入学考试情况等有所增减;
2、考生报名条件及要求等见教育部发布的当年《全国硕士研究生招生工作管理规定》及《全国硕士研究生招生公告》,“同等学力”报考须事先咨询相关学院;
3、考生须通过教育部网报系统的学历(学籍)信息校验,因特殊原因未能通过校验的,务必在现场确认前提供学信网出具的有效学历(学籍)认证材料。具体见我校发布的当年《硕士研究生招生网报公告》;
4、MBA、MPA、MEM、MPM、单考等有毕业年限要求的专业或入学方式,未达年限报考者,后果自负;
5、具体信息详见各学院招生简章,以学院简章为准,由学院负责解释。
| 院系码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 入学方式 | 学习方式 | 学费 | 总成绩计算 | 拟接收推免 | 拟接收全日制招考 | 拟接收非全日制招考 | 联系电话 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数学科学学院 | 70100 | 数学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 74 | 11 | 无 | 黄老师 | 
| 168 | 研究生院科学岛分院 | 70204 | 等离子体物理 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比40% | 150 | 155 | 20 | 闫老师 | 
| 70205 | 凝聚态物理 | ||||||||||
| 70207 | 光学 | ||||||||||
| 71011 | 生物物理学 | ||||||||||
| 80401 | 精密仪器及机械 | ||||||||||
| 80501 | 材料物理与化学 | ||||||||||
| 80705 | 制冷及低温工程 | ||||||||||
| 81102 | 检测技术与自动化装置 | ||||||||||
| 81104 | 模式识别与智能系统 | ||||||||||
| 81203 | 计算机应用技术 | ||||||||||
| 82701 | 核能科学与工程 | ||||||||||
| 82703 | 核技术及应用 | ||||||||||
| 83000 | 环境科学与工程 | ||||||||||
| 85400 | 电子信息 | ||||||||||
| 85500 | 机械 | ||||||||||
| 85600 | 材料与化工 | ||||||||||
| 85700 | 资源与环境 | ||||||||||
| 85800 | 能源动力 | ||||||||||
| 86000 | 生物与医药 | ||||||||||
| 125601 | 工程管理(MEM) | 管理类联考 | 非全日制 | 共计5万元 | |||||||
| 169 | 材料科学与工程学院(金属研究所) | 80501 | 材料物理与化学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 75 | 63 | 无 | 侯老师 | 
| 80502 | 材料学 | ||||||||||
| 80503 | 材料加工工程 | ||||||||||
| 0805Z1 | 腐蚀科学与防护 | ||||||||||
| 85600 | 材料与化工 | ||||||||||
| 170 | 天文与空间科学学院(紫金山天文台) | 70401 | 天体物理 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 18 | 17 | 无 | 吕老师 | 
| 70402 | 天体测量与天体力学 | ||||||||||
| 0704Z1 | 天文技术与方法 | ||||||||||
| 85400 | 电子信息 | ||||||||||
| 172 | 南京天文仪器研制中心 | 0704Z1 | 天文技术与方法 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 1 | 2 | 无 | 杨老师 | 
| 173 | 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 70304 | 物理化学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 25 | 29 | 无 | 、 潘老师 | 
| 71009 | 细胞生物学 | ||||||||||
| 80903 | 微电子学与固体电子学 | ||||||||||
| 85400 | 电子信息 | ||||||||||
| 85600 | 材料与化工 | ||||||||||
| 86000 | 生物与医药 | ||||||||||
| 174 | 苏州生物医学工程技术研究所 | 71000 | 生物学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 15 | 16 | 无 | 江老师 | 
| 80202 | 机械电子工程 | ||||||||||
| 80300 | 光学工程 | ||||||||||
| 83100 | 生物医学工程 | ||||||||||
| 85400 | 电子信息 | ||||||||||
| 85500 | 机械 | ||||||||||
| 86000 | 生物与医药 | ||||||||||
| 175 | 应用化学与工程学院(长春应化所) | 70301 | 无机化学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 80 | 95 | 无 | 邢老师 | 
| 70302 | 分析化学 | ||||||||||
| 70303 | 有机化学 | ||||||||||
| 70304 | 物理化学 | ||||||||||
| 70305 | 高分子化学与物理 | ||||||||||
| 81703 | 生物化工 | ||||||||||
| 81704 | 应用化学 | ||||||||||
| 0817Z1 | 材料化学工程 | ||||||||||
| 85600 | 材料与化工 | ||||||||||
| 203 | 物理学院 | 70200 | 物理学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 200 | 51 | 无 | 张老师 | 
| 70400 | 天文学 | ||||||||||
| 80300 | 光学工程 | ||||||||||
| 80900 | 电子科学与技术 | ||||||||||
| 82700 | 核科学与技术 | 贺老师 | |||||||||
| 85400 | 电子信息 | 张老师 | |||||||||
| 85800 | 能源动力 | 贺老师 | |||||||||
| 204 | 管理学院 | 25100 | 金融 | 推免、统考 | 全日制 | 见招生简章 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 140 | 220 | 452 | 张老师 | 
| 25200 | 应用统计 | 8000元/学年 | 夏老师 | ||||||||
| 71400 | 统计学 | ||||||||||
| 120100 | 管理科学与工程 | 彭老师 | |||||||||
| 120200 | 工商管理 | 黄老师 | |||||||||
| 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 全日制 | 共计15.5万 | 复试成绩占比50% | 鲁老师 | |||||
| 非全日制 | 见招生简章 | 黄老师 | |||||||||
| 唐老师 | |||||||||||
| 125602 | 项目管理 | 管理类联考 | 非全日制 | 共计8万元 | 刘老师 | ||||||
| 125604 | 物流工程与管理 | 管理类联考 | 全日制 | 8000元/学年 | 彭老师 | ||||||
| 黄老师 | |||||||||||
| 206 | 化学与材料科学学院 | 70300 | 化学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 210 | 100 | 无 | 顾老师 | 
| 80500 | 材料科学与工程 | 李老师 | |||||||||
| 83000 | 环境科学与工程 | 孙老师 | |||||||||
| 207 | 生命科学与医学部-生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比5/13 | 100 | 95 | 无 | 叶老师 | 
| 71300 | 生态学 | ||||||||||
| 86000 | 生物与医药 | ||||||||||
| 208 | 地球和空间科学学院 | 70600 | 大气科学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比30% | 77 | 38 | 无 | 胡老师 | 
| 70800 | 地球物理学 | ||||||||||
| 70900 | 地质学 | ||||||||||
| 77600 | 环境科学与工程 | ||||||||||
| 85700 | 资源与环境 | 推免 | 无 | ||||||||
| 单考 | 共计3万元 | 复试成绩占比30% | |||||||||
| 209 | 工程科学学院 | 80100 | 力学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比40% | 165 | 24 | 无 | 余老师 | 
| 80200 | 机械工程 | 童老师 | |||||||||
| 80400 | 仪器科学与技术 | ||||||||||
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 复试成绩占比1/3 | 葛老师 | ||||||||
| 85400 | 电子信息 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比40% | 童老师 | ||||||||
| 85500 | 机械 | ||||||||||
| 85800 | 能源动力 | 复试成绩占比1/3 | 葛老师 | ||||||||
| 210 | 信息科学技术学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 305 | 35 | 无 | 张老师 | 
| 81100 | 控制科学与工程 | 洪老师 | |||||||||
| 83100 | 生物医学工程 | 杨老师 | |||||||||
| 85400 | 电子信息 | 张老师(电子与通信工程方向) | |||||||||
| 洪老师(控制工程方向) | |||||||||||
| 杨老师(生物医学工程方向) | |||||||||||
| 211 | 人文与社会科学学院 | 10100 | 哲学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 20 | 112 | 无 | 汪老师 | 
| 50300 | 新闻传播学 | 复试成绩占比37.5% | 董老师 | ||||||||
| 55101 | 英语笔译 | 统考 | 共计4万元 | 复试成绩占比50% | 乔老师 | ||||||
| 55200 | 新闻与传播 | 推免、统考 | 复试成绩占比37.5% | 董老师 | |||||||
| 65100 | 文物与博物馆 | 复试成绩占比50% | 翟老师 | ||||||||
| 71200 | 科学技术史 | 8000元/学年 | |||||||||
| 215 | 计算机科学与技术学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3 | 130 | 41 | 51 | 张老师 | 
| 85400 | 电子信息 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | |||||||
| 统考 | 非全日制 | 共计3.6万元 | 李老师 | ||||||||
| 216 | 公共事务学院 | 30100 | 法学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 18 | 26 | 110 | 宋老师 | 
| 35101 | 法律(非法学) | 推免、法硕联考 | 共计4.2万元 | 宋老师 | |||||||
| 120400 | 公共管理 | 推免、统考 | 8000元/学年 | 宋老师 | |||||||
| 125200 | 公共管理(MPA) | 管理类联考 | 非全日制 | 共计7万元 | 复试成绩占比50% | 张老师 | |||||
| 217 | 环境科学与光电技术学院 | 70200 | 物理学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 7 | 15 | 无 | 刘老师 | 
| 83000 | 环境科学与工程 | ||||||||||
| 85700 | 资源与环境 | ||||||||||
| 218 | 先进技术研究院 | 85400 | 电子信息 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50%(电子通信与工程、集成电路工程、控制工程);初试成绩不计政治,复试成绩占比50%(软件工程);初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3(计算机技术) | 10 | 90 | 无 | 徐老师 | 
| 85600 | 材料与化工 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | |||||||||
| 86000 | 生物与医药 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比5/13 | |||||||||
| 219 | 微电子学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 50 | 34 | 无 | 杨老师 | 
| 85400 | 电子信息 | ||||||||||
| 221 | 网络空间安全学院 | 83900 | 网络空间安全 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 45 | 8 | 无 | 李老师 | 
| 225 | 软件学院 | 83500 | 软件工程 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 4 | 695 | 无 | 卞老师 | 
| 85400 | 电子信息 | 共计4万元 | |||||||||
| 226 | 纳米学院 | 85600 | 材料与化工 | 统考 | 全日制 | 共计3万元 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 0 | 253 | 无 | 杭老师 | 
| 229 | 大数据学院 | 99J1 | 数据科学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3 | 41 | 19 | 无 | 陈淇 | 
| 25200 | 应用统计 | ||||||||||
| 85211 | 计算机技术 | ||||||||||
| 231 | 国家同步辐射实验室 | 70200 | 物理学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 45 | 10 | 无 | 邱老师 | 
| 70300 | 化学 | ||||||||||
| 80300 | 光学工程 | ||||||||||
| 80500 | 材料科学与工程 | ||||||||||
| 82700 | 核科学与技术 | ||||||||||
| 85800 | 能源动力 | ||||||||||
| 232 | 火灾科学国家重点实验室 | 83700 | 安全科学与工程 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 60 | 10 | 15 | 、 谢老师 | 
| 85700 | 资源与环境 | 统考 | 非全日制 | 共计2.5万元 | 复试成绩占比50% | ||||||
| 234 | 合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 70200 | 物理学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 100 | 8 | 无 | 赵老师 | 
| 70300 | 化学 | ||||||||||
| 71000 | 生物学 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比5/13 | |||||||||
| 80500 | 材料科学与工程 | 复试成绩占比50% | |||||||||
| 911 | 生命科学与医学部-附属第一医院 | 71000 | 生物学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比5/13 | 20 | 50 | 无 | 杨老师 | 
原文链接:
 在线咨询
在线咨询



 
             深圳公务员
深圳公务员 职位检索
职位检索 广东公务员
广东公务员 国家公务员
国家公务员 选调生
选调生 事业单位
事业单位 教师招聘
教师招聘 医疗卫生
医疗卫生 微信咨询
微信咨询 中公APP
中公APP