2020上海交通大学硕士研究生招生专业目录及考试科目
2020年硕士研究生招生专业及考试科目
(本表中招生规模不含非全日制硕士生,非全日制硕士生招生规模根据生源及考试情况调整和公布。推免生招生人数以实际录取数为准。)
系所代码 | 系所名称 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 研究方向 | 方向备注 | 考试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 总规模(不含非全日制)人数:230,全日制学术型人数:103,全日制专业型人数:127,其中推免生总人数约:120。 | |||||||
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 80100 | 力学 | 1 | 全日制-一般力学与力学基础 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④802理论力学 | 理工科各专业均可以跨学科报考。 | |
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 80100 | 力学 | 2 | 全日制-固体力学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④802理论力学 | ||
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 80100 | 力学 | 3 | 全日制-流体力学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④802理论力学 | ||
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 80100 | 力学 | 4 | 全日制-工程力学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④802理论力学 | ||
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 81400 | 土木工程 | 1 | 全日制-岩土工程 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | 可以跨学科报考的专业:土木工程、交通运输工程、水利工程、地质工程类各专业、工程力学等专业。 | |
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 81400 | 土木工程 | 2 | 全日制-结构工程 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 81400 | 土木工程 | 3 | 全日制-防灾减灾工程及防护工程 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 82300 | 交通运输工程 | 1 | 全日制-交通运输规划与管理 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | 可以跨学科报考的专业:土木工程、城市规划、系统科学、管理科学与工程、工程管理、电子电器及自动控制、信息与通讯工程、物流工程等。 | |
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 82300 | 交通运输工程 | 2 | 全日制-载运工具运用工程 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 82300 | 交通运输工程 | 3 | 全日制-交通信息工程及控制 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 82300 | 交通运输工程 | 4 | 全日制-道路与铁道工程 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 82400 | 船舶与海洋工程 | 1 | 全日制-船舶与海洋结构物设计制造 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | 理工科各专业均可以跨学科报考。 | |
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 82400 | 船舶与海洋工程 | 2 | 全日制-轮机工程 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 82400 | 船舶与海洋工程 | 3 | 全日制-水声工程 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 82400 | 船舶与海洋工程 | 4 | 全日制-港口航道与海岸工程 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 专业学位 | 85900 | 土木水利 | 1 | 全日制-船舶与海洋工程 | 理工科各专业均可以跨学科报考。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801船舶与海洋工程专业基础 | |
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 专业学位 | 85900 | 土木水利 | 2 | 全日制-建筑与土木工程 | 可以跨学科报考的专业:土木工程、交通运输工程、水利工程、地质工程类各专业、工程力学等专业。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804材料力学 | |
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 专业学位 | 86100 | 交通运输 | 1 | 全日制-交通运输规划与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④805工程经济学 或807交通工程 | 理工科各专业均可以跨学科报考。 | |
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 专业学位 | 86100 | 交通运输 | 2 | 全日制-载运工具运用工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④805工程经济学 或807交通工程 | ||
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 专业学位 | 86100 | 交通运输 | 3 | 全日制-交通信息工程及控制 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④805工程经济学 或807交通工程 | ||
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 专业学位 | 86100 | 交通运输 | 4 | 全日制-道路与铁道工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④805工程经济学 或807交通工程 | ||
10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 专业学位 | 125601 | 工程管理 | 1 | 非全日制-不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | ||
20 | 机械与动力工程学院 | 总规模(不含非全日制)人数:428,全日制学术型人数:164,全日制专业型人数:264,其中推免生总人数约:233。 | |||||||
20 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 80200 | 机械工程 | 1 | 全日制-机械制造及其自动化 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | 1、所有学术型硕士仅面向推免生进行选拔(不从全国研究生统一考试中选拔),以硕博连读形式培养;2、理工科各专业均可以报考;3、管理科学类考生也可报考工业工程方向。 | |
20 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 80200 | 机械工程 | 2 | 全日制-机械电子工程 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
20 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制-机械设计及理论 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
20 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 80200 | 机械工程 | 4 | 全日制-车辆工程 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
20 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 80200 | 机械工程 | 5 | 全日制-工业工程 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
20 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 全日制-工程热物理 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | 1、所有学术型硕士仅面向推免生进行选拔(不从全国研究生统一考试中选拔),以硕博连读形式培养;2、理工科各专业均可以报考。 | |
20 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 2 | 全日制-热能工程 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
20 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 3 | 全日制-动力机械及工程 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
20 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 4 | 全日制-流体机械及工程 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
20 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 5 | 全日制-制冷及低温工程 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
20 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 6 | 全日制-燃料电池方向 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
20 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 82700 | 核科学与技术 | 1 | 全日制-核能科学与工程 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | 1、所有学术型硕士仅面向推免生进行选拔(不从全国研究生统一考试中选拔),以硕博连读形式培养;2、理工科各专业均可以报考。 | |
20 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 82700 | 核科学与技术 | 2 | 全日制-核材料与燃料循环方向 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | ||
20 | 机械与动力工程学院 | 专业学位 | 85500 | 机械 | 1 | 全日制-机械工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809机械原理与设计 或815控制理论基础 | ||
20 | 机械与动力工程学院 | 专业学位 | 85800 | 能源动力 | 1 | 全日制-动力工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810传热学 或813工程热力学 | ||
20 | 机械与动力工程学院 | 专业学位 | 85800 | 能源动力 | 2 | 全日制-核能与核技术工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④814核反应堆工程 或827材料科学基础 或839化工基础(含物化) | ||
20 | 机械与动力工程学院 | 专业学位 | 125601 | 工程管理 | 1 | 非全日制-不分研究方向(机械与动力工程学院) | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | ||
20 | 机械与动力工程学院 | 专业学位 | 125603 | 工业工程与管理 | 1 | 全日制-工业工程与管理方向(机械与动力工程学院) | 在复试阶段需加试一门专业课:质量管理学 或 生产计划与控制(任选一门,满分200分)。 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 总规模(不含非全日制)人数:970,全日制学术型人数:338,全日制专业型人数:632,其中推免生总人数约:480。 | |||||||
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 80400 | 仪器科学与技术 | 1 | 全日制-精密仪器及机械 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817自动控制原理 或821传感器与检测技术 或827材料科学基础 或831生物化学 或837高分子化学与高分子物理 或838有机化学 | 1、可以跨学科报考的专业:控制科学与工程、电气工程与自动化、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、软件工程、机械电子工程、光学工程、物理、化学、材料科学、航空航天工程、生物医学工程等。2、复试时需进行笔试,内容包括微机原理、自控原理、电子电路、传感器、检测技术、精密机械、材料科学等基本知识。 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 80400 | 仪器科学与技术 | 2 | 全日制-测试计量技术及仪器 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817自动控制原理 或821传感器与检测技术 或827材料科学基础 或831生物化学 或837高分子化学与高分子物理 或838有机化学 | ||
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制-导航、制导与控制 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817自动控制原理 或821传感器与检测技术 或827材料科学基础 或831生物化学 或837高分子化学与高分子物理 或838有机化学 | ||
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 80400 | 仪器科学与技术 | 4 | 全日制-纳米功能材料及仪器 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817自动控制原理 或821传感器与检测技术 或827材料科学基础 或831生物化学 或837高分子化学与高分子物理 或838有机化学 | ||
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 80800 | 电气工程 | 1 | 全日制-电机与电器 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822基本电路理论 | 可以跨学科报考:电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、仪器仪表工程。 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 80800 | 电气工程 | 2 | 全日制-电力系统及其自动化 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822基本电路理论 | ||
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 80800 | 电气工程 | 3 | 全日制-高电压与绝缘技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822基本电路理论 | ||
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 80800 | 电气工程 | 4 | 全日制-电力电子与电力传动 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822基本电路理论 | ||
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 80800 | 电气工程 | 5 | 全日制-电工理论与新技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822基本电路理论 | ||
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 80900 | 电子科学与技术 | 1 | 全日制-电路与系统(电子工程系招生) | 电子工程系招生,复试需要笔试,笔试包含以下内容:(1)信号系统与信号处理 (2)通信原理 (3)基本电路分析 (4)模拟电子技术 (5)微波技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818信号系统与电路 或819信号系统与信号处理 或827材料科学基础 或863电磁场与微波技术 或874半导体物理与器件基础 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 80900 | 电子科学与技术 | 2 | 全日制-电磁场与微波技术(电子工程系招生) | 电子工程系招生,复试需要笔试,笔试包含以下内容:(1)信号系统与信号处理 (2)通信原理 (3)基本电路分析 (4)模拟电子技术 (5)微波技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818信号系统与电路 或819信号系统与信号处理 或827材料科学基础 或863电磁场与微波技术 或874半导体物理与器件基础 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制-微波与高速集成电路(电子工程系招生) | 电子工程系招生,复试需要笔试,笔试包含以下内容:(1)信号系统与信号处理 (2)通信原理 (3)基本电路分析 (4)模拟电子技术 (5)微波技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818信号系统与电路 或819信号系统与信号处理 或827材料科学基础 或863电磁场与微波技术 或874半导体物理与器件基础 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 80900 | 电子科学与技术 | 4 | 全日制-集成电路设计(微纳系招生) | 1、微纳电子学系招生;2、可以跨学科报考:计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、软件工程、物理学、材料科学与工程、机械电子工程、生物医学工程、化学、仪器仪表等相关专业。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817自动控制原理 或818信号系统与电路 或819信号系统与信号处理 或822基本电路理论 或874半导体物理与器件基础 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 80900 | 电子科学与技术 | 5 | 全日制-微电子学与固体电子学(微纳系招生) | 1、微纳电子学系招生;2、可以跨学科报考:计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、软件工程、物理学、材料科学与工程、机械电子工程、生物医学工程、化学、仪器仪表等相关专业。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821传感器与检测技术 或827材料科学基础 或829电磁学和量子力学 或874半导体物理与器件基础 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 80900 | 电子科学与技术 | 6 | 全日制-功能材料与器件(微纳系招生) | 1、微纳电子学系招生;2、可以跨学科报考:计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、软件工程、物理学、材料科学与工程、机械电子工程、生物医学工程、化学、仪器仪表等相关专业。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827材料科学基础 或829电磁学和量子力学 或874半导体物理与器件基础 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 81000 | 信息与通信工程 | 1 | 全日制-通信与信息系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④819信号系统与信号处理 | 1、电子工程系招生;复试需要笔试,笔试包含以下内容:(1)信号系统与信号处理 (2)通信原理 (3)数字图像处理 (4)基本电路分析 (5)数字电子技术 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 81000 | 信息与通信工程 | 2 | 全日制-信号与信息处理 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④819信号系统与信号处理 | ||
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 81100 | 控制科学与工程 | 1 | 全日制-控制理论与控制工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 或816自动控制理论 或819信号系统与信号处理 或820微型计算机原理与应用 | 1、可以跨学科报考的专业:计算机科学与技术、测控技术及仪器专业、电气工程与自动化、热能与动力工程、电子科学与技术、生物医学工程、信息工程、机械工程及自动化、数学专业。2、复试包括口试和笔试。笔试内容是控制系统设计与信息处理技术基础知识。 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 81100 | 控制科学与工程 | 2 | 全日制-检测技术与自动化装置 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 或816自动控制理论 或819信号系统与信号处理 或820微型计算机原理与应用 | ||
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 81100 | 控制科学与工程 | 3 | 全日制-系统工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 或816自动控制理论 或819信号系统与信号处理 或820微型计算机原理与应用 | ||
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 81100 | 控制科学与工程 | 4 | 全日制-模式识别与智能系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 或816自动控制理论 或819信号系统与信号处理 或820微型计算机原理与应用 | ||
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 81100 | 控制科学与工程 | 5 | 全日制-导航、制导与控制 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 或816自动控制理论 或819信号系统与信号处理 或820微型计算机原理与应用 | ||
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 81200 | 计算机科学与技术 | 1 | 全日制-计算机系统结构(计算机系招生) | 1、计算机系招生;2、可以跨学科报考的专业有:理学、工学、医学、管理学、经济学等学科专业。3、复试包括上机考试和面试。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 81200 | 计算机科学与技术 | 2 | 全日制-计算机软件与理论(计算机系招生) | 1、计算机系招生;2、可以跨学科报考的专业有:理学、工学、医学、管理学、经济学等学科专业。3、复试包括上机考试和面试。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 81200 | 计算机科学与技术 | 3 | 全日制-计算机应用技术(计算机系招生) | 1、计算机系招生;2、可以跨学科报考的专业有:理学、工学、医学、管理学、经济学等学科专业。3、复试包括上机考试和面试。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 81200 | 计算机科学与技术 | 4 | 全日制-先进计算机体系结构与芯片技术(微纳系招生,仅从推免生选拔) | 1、微纳电子学系招生;2、只接收推免生,不接收统考生,没有统考名额。 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 81200 | 计算机科学与技术 | 5 | 全日制-软件工程(软件学院招生,仅从推免生选拔) | 1、软件学院招生;2、仅面向推免生进行选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 83900 | 网络空间安全 | 1 | 全日制-不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823计算机通信网 | 1、网安学院招生;2、可以跨学科报考的专业:工学、理学、管理学、法学、军事学等相关专业;3、复试由笔试和面试组成,内容包括信息网络安全的基本原理和基础知识,无指定参考书。 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 1 | 全日制-控制工程 | 1、可以跨学科报考的专业:计算机科学与技术、测控技术及仪器专业、电气工程与自动化、热能与动力工程、电子科学与技术、生物医学工程、信息工程、机械工程及自动化、数学专业。2、复试包括口试和笔试。笔试内容是控制系统设计与信息处理技术基础知识。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 或816自动控制理论 或819信号系统与信号处理 或820微型计算机原理与应用 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 2 | 全日制-计算机与大数据技术 | 1、计算机系招生;2、可以跨学科报考的专业有:理学、工学、医学、管理学、经济学等学科专业。3、复试包括上机考试和面试。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 3 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系招生) | 电子工程系招生,复试需要笔试,笔试包含以下内容:(1)信号系统与信号处理 (2)通信原理 (3)基本电路分析 (4)电磁场 (5)实验基本技能 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818信号系统与电路 或819信号系统与信号处理 或874半导体物理与器件基础 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 4 | 全日制-仪器仪表工程 | 1、可以跨学科报考的专业:控制科学与工程、电气工程与自动化、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、软件工程、机械电子工程、光学工程、物理、化学、材料科学、航空航天工程、生物医学工程等。2、复试时需进行笔试,内容包括微机原理、自控原理、电子电路,传感器、检测技术、精密机械、材料科学等基本知识。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817自动控制原理 或821传感器与检测技术 或827材料科学基础 或831生物化学 或837高分子化学与高分子物理 或838有机化学 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 5 | 全日制-网络空间安全 | 1、网安学院招生;2、可以跨学科报考的专业:工学、理学、管理学、法学、军事学等相关专业;3、复试由笔试和面试组成,内容包括信息网络安全的基本原理和基础知识,无指定参考书。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823计算机通信网 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 6 | 全日制-软件工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④825软件学科基础 | ||
30 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 7 | 全日制-电子与通信工程(微纳系招生) | 1、微纳电子学系招生;2、可以跨学科报考的专业:电子科学与技术、计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、软件工程、物理学、材料科学与工程、机械电子工程、仪器仪表、生物医学工程等相关专业。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821传感器与检测技术 或827材料科学基础 或829电磁学和量子力学 或874半导体物理与器件基础 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 8 | 全日制-集成电路工程 | 1、微纳电子学系招生;2、可以跨学科报考的专业:电子科学与技术、计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、软件工程、物理学、材料科学与工程、机械电子工程、仪器仪表、生物医学工程等相关专业。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817自动控制原理 或818信号系统与电路 或819信号系统与信号处理 或822基本电路理论 或874半导体物理与器件基础 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 9 | 非全日制-控制工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 或816自动控制理论 或819信号系统与信号处理 或820微型计算机原理与应用 | ||
30 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 10 | 非全日制-计算机与大数据技术 | 1、计算机系招生;2、复试包括上机考试和面试。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 11 | 非全日制-仪器仪表工程 | 1、可以跨学科报考的专业:控制科学与工程、电气工程与自动化、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、软件工程、机械电子工程、光学工程、物理、化学、材料科学、航空航天工程、生物医学工程等。2、复试时需进行笔试,内容包括微机原理、自控原理、电子电路,传感器、检测技术、精密机械、材料科学等基本知识。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817自动控制原理 或821传感器与检测技术 或827材料科学基础 或831生物化学 或837高分子化学与高分子物理 或838有机化学 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 12 | 非全日制-网络空间安全 | 1、网安学院招生;2、可以跨学科报考的专业:工学、理学、管理学、法学、军事学等相关专业;3、复试由笔试和面试组成,内容包括信息网络安全的基本原理和基础知识,无指定参考书。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823计算机通信网 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 13 | 非全日制-软件工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④825软件学科基础 | ||
30 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 14 | 非全日制-电子与通信工程(微纳系招生) | 1、微纳电子学系招生;2、可以跨学科报考的专业:电子科学与技术、计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、软件工程、物理学、材料科学与工程、机械电子工程、仪器仪表、生物医学工程等相关专业。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821传感器与检测技术 或827材料科学基础 或829电磁学和量子力学 或874半导体物理与器件基础 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 15 | 非全日制-集成电路工程 | 1、微纳电子学系招生;2、可以跨学科报考的专业:电子科学与技术、计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、软件工程、物理学、材料科学与工程、机械电子工程、仪器仪表、生物医学工程等相关专业。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817自动控制原理 或818信号系统与电路 或819信号系统与信号处理 或822基本电路理论 或874半导体物理与器件基础 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 85800 | 能源动力 | 1 | 全日制-电气工程 | 研究方向包括五个二级学科方向:1、电机与电器;2、电力系统及其自动化;3、高电压与绝缘技术;4、电力电子与电力传动;5、电工理论与新技术。可以跨学科报考:电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、仪器仪表工程。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822基本电路理论 | |
30 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 125601 | 工程管理 | 1 | 非全日制-不分研究方向(电子信息与电气工程学院) | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | ||
50 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 总规模(不含非全日制)人数:159,全日制学术型人数:112,全日制专业型人数:47,其中推免生总人数约:91。 | |||||||
50 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术学位 | 80500 | 材料科学与工程 | 1 | 全日制-材料物理与化学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804材料力学 或827材料科学基础 或837高分子化学与高分子物理 或871塑性成形原理 | 理工科各专业均可以报考。 | |
50 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术学位 | 80500 | 材料科学与工程 | 2 | 全日制-材料学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804材料力学 或827材料科学基础 或837高分子化学与高分子物理 或871塑性成形原理 | ||
50 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术学位 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制-材料加工工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804材料力学 或827材料科学基础 或837高分子化学与高分子物理 或871塑性成形原理 | ||
50 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术学位 | 80500 | 材料科学与工程 | 4 | 全日制-材料加工工程(塑性成形) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804材料力学 或827材料科学基础 或837高分子化学与高分子物理 或871塑性成形原理 | ||
50 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 专业学位 | 85600 | 材料与化工 | 1 | 全日制-材料工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827材料科学基础 或871塑性成形原理 | ||
50 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 专业学位 | 85600 | 材料与化工 | 2 | 全日制-材料工程 (塑性成形) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827材料科学基础 或871塑性成形原理 | ||
50 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 专业学位 | 85600 | 材料与化工 | 3 | 非全日制-材料工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827材料科学基础 或871塑性成形原理 | ||
50 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 专业学位 | 125601 | 工程管理 | 1 | 非全日制-不分研究方向(材料科学与工程学院,含塑性研究院) | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | ||
71 | 数学科学学院 | 总规模(不含非全日制)人数:79,全日制学术型人数:29,全日制专业型人数:50,其中推免生总人数约:36。 | |||||||
71 | 数学科学学院 | 专业学位 | 25200 | 应用统计 | 1 | 全日制-不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④432统计学 | ||
71 | 数学科学学院 | 学术学位 | 70100 | 数学 | 1 | 全日制-不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③614数学分析④828高等代数 | ||
72 | 物理与天文学院 | 总规模(不含非全日制)人数:47,全日制学术型人数:47,全日制专业型人数:0,其中推免生总人数约:30。 | |||||||
72 | 物理与天文学院 | 学术学位 | 70200 | 物理学 | 1 | 全日制-理论物理 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④829电磁学和量子力学 | 可以跨学科报考的专业:物理学、天文学、材料学、数学、光信息科学、核技术、生物学、化学等相关学科专业。 | |
