2020考研大连理工大学专业学位型硕士研究生专业目录
大连理工大学2020年专业学位型硕士研究生专业目录
| 院系代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习方式 | 
|---|---|---|---|---|
| (010)(主校区) 数学科学学院 | 25200 | 应用统计 | 3年 | 全日制 | 
| (030)(主校区) 运载工程与力学学部 | 85500 | 机械 | 3年 | 全日制 | 
| 85900 | 土木水利 | 3年 | 全日制 | |
| (040)(主校区) 机械工程学院 | 85500 | 机械 | 3年 | 全日制 | 
| (050)(主校区) 材料科学与工程学院 | 85500 | 机械 | 3年 | 全日制 | 
| 85600 | 材料与化工 | 3年 | 全日制 | |
| (060)(主校区) 建设工程学部 | 85900 | 土木水利 | 3年 | 全日制 | 
| (090)(主校区) 电子信息与电气工程学部 | 85400 | 电子信息 | 3年 | 全日制 | 
| (100)(主校区) 能源与动力学院 | 85800 | 能源动力 | 3年 | 全日制 | 
| (111)(主校区) MBA-EMBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 3年 | 全日制 | 
| (120)(主校区) 人文与社会科学学部 | 55200 | 新闻与传播 | 3年 | 全日制 | 
| (140)(主校区) 外国语学院 | 55100 | 翻译 | 3年 | 全日制 | 
| (160)(主校区) 建筑与艺术学院 | 85100 | 建筑学 | 3年 | 全日制 | 
| 85300 | 城市规划 | 3年 | 全日制 | |
| 135108 | 艺术设计 | 3年 | 全日制 | |
| (170)(开发区校区) 软件学院 | 85400 | 电子信息 | 3年 | 全日制 | 
| (270)(盘锦校区) 化工学院盘锦分院 | 85600 | 材料与化工 | 3年 | 全日制 | 
| (280)(盘锦校区) 海洋科学与技术学院 | 85700 | 资源与环境 | 3年 | 全日制 | 
| 85900 | 土木水利 | 3年 | 全日制 | |
| (300)(盘锦校区) 生命科学与药学学院 | 86000 | 生物与医药 | 3年 | 全日制 | 
| (330)(盘锦校区) 基础教学部 | 25200 | 应用统计 | 3年 | 全日制 | 
| (360)(盘锦校区) 体育与健康学院盘锦分院 | 45200 | 体育 | 3年 | 全日制 | 
| (410)(开发区校区) 微电子学院 | 85400 | 电子信息 | 3年 | 全日制 | 
| (420)(主校区) 光电工程与仪器科学学院 | 85400 | 电子信息 | 3年 | 全日制 | 
| (430)(主校区) 国际教育学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 3年 | 全日制 | 
| (450)(主校区) 化工学院 | 85600 | 材料与化工 | 3年 | 全日制 | 
| 86000 | 生物与医药 | 3年 | 全日制 | |
| (460)(主校区) 环境学院 | 85700 | 资源与环境 | 3年 | 全日制 | 
| (470)(主校区) 生物工程学院 | 86000 | 生物与医药 | 3年 | 全日制 | 
| (040)(主校区) 机械工程学院 | 85500 | 机械 | 3年 | 非全日制 | 
| (050)(主校区) 材料科学与工程学院 | 85500 | 机械 | 3年 | 非全日制 | 
| 85600 | 材料与化工 | 3年 | 非全日制 | |
| (060)(主校区) 建设工程学部 | 85900 | 土木水利 | 3年 | 非全日制 | 
| (090)(主校区) 电子信息与电气工程学部 | 85400 | 电子信息 | 3年 | 非全日制 | 
| (111)(主校区) MBA-EMBA教育中心 | 25100 | 金融 | 3年 | 非全日制 | 
| 125100 | 工商管理 | 3年 | 非全日制 | |
| 125601 | 工程管理 | 3年 | 非全日制 | |
| (121)(主校区) MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 3年 | 非全日制 | 
| (140)(主校区) 外国语学院 | 55100 | 翻译 | 3年 | 非全日制 | 
| (160)(主校区) 建筑与艺术学院 | 85100 | 建筑学 | 3年 | 非全日制 | 
| 85300 | 城市规划 | 3年 | 非全日制 | |
| 135108 | 艺术设计 | 3年 | 非全日制 | |
| (170)(开发区校区) 软件学院 | 85400 | 电子信息 | 3年 | 非全日制 | 
| (270)(盘锦校区) 化工学院盘锦分院 | 85600 | 材料与化工 | 3年 | 非全日制 | 
| (330)(盘锦校区) 基础教学部 | 25200 | 应用统计 | 3年 | 非全日制 | 
| (450)(主校区) 化工学院 | 85600 | 材料与化工 | 3年 | 非全日制 | 
| (470)(主校区) 生物工程学院 | 86000 | 生物与医药 | 3年 | 非全日制 | 
原文链接:
 在线咨询
在线咨询



 
             深圳公务员
深圳公务员 职位检索
职位检索 广东公务员
广东公务员 国家公务员
国家公务员 选调生
选调生 事业单位
事业单位 教师招聘
教师招聘 医疗卫生
医疗卫生 微信咨询
微信咨询 中公APP
中公APP