银行招聘

首页 > 银行招聘 > 招考信息 >

2021中国人民银行广东省辖区招聘报名人数统计:8330人成功报名(截至10月12日16时)

深圳中公教育 2020-10-12 18:06:32 中公微信公众号在线咨询

截止10月12日下午16点00分,中国人民银行广州分行(广东辖区)成功报名人数已突破8330人,过审人数为:591,过审比为14:1,还未审核人数,3429人。其中佛山市中心支行,会计专业岗,报名人数高达327人;惠州市中心支行,管理专业岗,竞争比为271:1,肇庆市中心支行经济金融专业岗过审率为42.86%。

2021人民银行广州分行(广东辖区)报考人数
截止10月12日16:00
报名数 通过数 待审核数 招考单位 职位代码 招录专业 人数 竞争比 过审率
5 1 2 广州分行机关 29257811211 经济金融 1 5 20.00%
3 1 0 广州分行机关 29257911212 经济金融 1 3 33.33%
185 29 77 广州分行机关 29258011221 经济金融 3 61. 15.68%
256 18 115 广州分行机关 29258111222 经济金融 3 85. 7.03%
38 5 14 广州分行机关 29258212221 会计 1 38 13.16%
108 9 53 广州分行机关 29258312222 会计 1 108 8.33%
27 5 17 广州分行机关 29258413221 法律 1 27 18.52%
61 6 43 广州分行机关 29258513222 法律 1 61 9.84%
63 13 26 广州分行机关 29258614223 计算机 1 63 20.63%
42 6 24 广州分行机关 29258715223 统计 1 42 14.29%
142 34 43 广州分行机关 29258818023 理工科 3 47. 23.94%
97 7 40 增城支行 29258941231 经济金融 1 97 7.22%
131 11 48 增城支行 29259041232 经济金融 1 131 8.40%
56 8 22 从化支行 29259141233 经济金融 1 56 14.29%
52 4 16 从化支行 29259244233 计算机 1 52 7.69%
132 5 86 深圳市中心支行 29259321221 经济金融 2 66 3.79%
201 10 129 深圳市中心支行 29259421222 经济金融 2 100.5 4.98%
185 13 109 深圳市中心支行 29259523223 法律 5 37 7.03%
110 10 61 深圳市中心支行 29259624223 计算机 3 36. 9.09%
46 5 32 深圳市中心支行 29259725223 统计 1 46 10.87%
34 0 29 深圳市中心支行 29259828021 理工科 1 34 0.00%
34 0 28 深圳市中心支行 29259928022 理工科 1 34 0.00%
6 2 2 韶关市中心支行 29260031221 经济金融 1 6 33.33%
6 1 3 韶关市中心支行 29260131222 经济金融 1 6 16.67%
54 2 9 韶关市中心支行 29260231243 经济金融 1 54 3.70%
54 2 8 韶关市中心支行 29260332233 会计 1 54 3.70%
21 0 7 韶关市中心支行 29260433233 法律 1 21 0.00%
11 0 3 韶关市中心支行 29260535233 统计 1 11 0.00%
26 0 8 曲江支行 29260641233 经济金融 1 26 0.00%
17 1 5 始兴县支行 29260741233 经济金融 1 17 5.88%
10 0 3 仁化县支行 29260841233 经济金融 1 10 0.00%
17 2 0 翁源县支行 29260942233 会计 1 17 11.76%
13 1 3 乳源瑶族自治县支行 29261042233 会计 1 13 7.69%
9 2 2 新丰县支行 29261141231 经济金融 1 9 22.22%
9 0 4 新丰县支行 29261241232 经济金融 1 9 0.00%
15 1 5 乐昌市支行 29261342233 会计 1 15 6.67%
23 3 2 南雄市支行 29261444233 计算机 1 23 13.04%
76 14 15 珠海市中心支行 29261531223 经济金融 3 25. 18.42%
141 10 29 珠海市中心支行 29261632233 会计 1 141 7.09%
41 0 11 珠海市中心支行 29261733231 法律 1 41 0.00%
51 8 13 珠海市中心支行 29261833232 法律 1 51 15.69%
68 13 18 珠海市中心支行 29261935233 统计 1 68 19.12%
9 3 1 汕头市中心支行 29262031221 经济金融 1 9 33.33%
9 1 4 汕头市中心支行 29262131222 经济金融 1 9 11.11%
42 1 15 汕头市中心支行 29262231241 经济金融 1 42 2.38%
74 6 15 汕头市中心支行 29262331242 经济金融 1 74 8.11%
127 7 31 汕头市中心支行 29262432233 会计 1 127 5.51%
75 4 20 汕头市中心支行 29262534233 计算机 1 75 5.33%
31 1 11 潮阳支行 29262641233 经济金融 1 31 3.23%
34 1 22 澄海支行 29262741233 经济金融 1 34 2.94%
15 0 12 南澳县支行 29262841233 经济金融 1 15 0.00%
81 17 14 佛山市中心支行 29262931223 经济金融 3 27 20.99%
327 35 39 佛山市中心支行 29263032233 会计 3 109 10.70%
25 4 5 佛山市中心支行 29263133223 法律 1 25 16.00%
106 6 5 佛山市中心支行 29263234233 计算机 1 106 5.66%
39 3 20 南海支行 29263344233 计算机 1 39 7.69%
108 12 59 顺德支行 29263441243 经济金融 1 108 11.11%
60 1 51 三水支行 29263541243 经济金融 1 60 1.67%
38 2 27 高明支行 29263641243 经济金融 1 38 5.26%
5 0 5 江门市中心支行 29263731221 经济金融 1 5 0.00%
10 1 6 江门市中心支行 29263831222 经济金融 1 10 10.00%
47 0 19 江门市中心支行 29263931241 经济金融 2 23.5 0.00%
65 3 30 江门市中心支行 29264031242 经济金融 2 32.5 4.62%
21 0 11 台山市支行 29264141243 经济金融 1 21 0.00%
19 0 10 开平市支行 29264241243 经济金融 1 19 0.00%
24 0 18 鹤山市支行 29264341243 经济金融 1 24 0.00%
12 0 9 恩平市支行 29264441243 经济金融 1 12 0.00%
29 1 20 恩平市支行 29264542243 会计 1 29 3.45%
6 1 5 湛江市中心支行 29264631223 经济金融 1 6 16.67%
96 2 61 湛江市中心支行 29264731243 经济金融 1 96 2.08%
6 1 2 湛江市中心支行 29264832223 会计 1 6 16.67%
48 5 7 湛江市中心支行 29264934233 计算机 1 48 10.42%
19 3 1 湛江市中心支行 29265035233 统计 1 19 15.79%
137 0 50 湛江市中心支行 29265136233 管理 1 137 0.00%
21 1 19 遂溪县支行 29265241233 经济金融 1 21 4.76%
43 1 32 遂溪县支行 29265342233 会计 1 43 2.33%
22 0 17 徐闻县支行 29265441233 经济金融 1 22 0.00%
10 1 2 廉江市支行 29265543233 法律 1 10 10.00%
17 0 14 雷州市支行 29265644233 计算机 1 17 0.00%
21 1 19 吴川市支行 29265741233 经济金融 1 21 4.76%
3 1 1 茂名市中心支行 29265831223 经济金融 1 3 33.33%
85 5 15 茂名市中心支行 29265931243 经济金融 1 85 5.88%
6 1 2 茂名市中心支行 29266033223 法律 1 6 16.67%
50 1 7 茂名市中心支行 29266134233 计算机 1 50 2.00%
22 4 3 茂名市中心支行 29266235233 统计 1 22 18.18%
41 3 31 电白支行 29266342243 会计 1 41 7.32%
36 4 21 高州市支行 29266442233 会计 1 36 11.11%
39 1 27 信宜市支行 29266541233 经济金融 1 39 2.56%
26 3 17 化州市支行 29266642233 会计 1 26 11.54%
10 3 5 肇庆市中心支行 29266731221 经济金融 1 10 30.00%
7 3 2 肇庆市中心支行 29266831222 经济金融 1 7 42.86%
50 3 9 肇庆市中心支行 29266931243 经济金融 1 50 6.00%
53 7 13 肇庆市中心支行 29267032233 会计 1 53 13.21%
48 4 9 肇庆市中心支行 29267134233 计算机 1 48 8.33%
101 0 31 肇庆市中心支行 29267236233 管理 1 101 0.00%
13 0 12 广宁县支行 29267341243 经济金融 1 13 0.00%
12 0 7 怀集县支行 29267441243 经济金融 1 12 0.00%
8 0 8 封开县支行 29267541243 经济金融 1 8 0.00%
13 1 10 德庆县支行 29267642243 会计 1 13 7.69%
22 0 19 高要支行 29267741243 经济金融 1 22 0.00%
28 2 18 高要支行 29267842243 会计 1 28 7.14%
51 0 28 四会市支行 29267946243 管理 1 51 0.00%
17 0 10 惠州市中心支行 29268031221 经济金融 1 17 0.00%
18 1 12 惠州市中心支行 29268131222 经济金融 1 18 5.56%
108 1 71 惠州市中心支行 29268232233 会计 1 108 0.93%
84 2 47 惠州市中心支行 29268334233 计算机 1 84 2.38%
272 8 156 惠州市中心支行 29268436233 管理 1 272 2.94%
49 3 33 惠阳支行 29268541243 经济金融 1 49 6.12%
48 0 36 博罗县支行 29268642243 会计 1 48 0.00%
35 0 24 惠东县支行 29268741243 经济金融 1 35 0.00%
14 0 8 龙门县支行 29268841233 经济金融 1 14 0.00%
6 1 1 梅州市中心支行 29268931221 经济金融 1 6 16.67%
4 0 1 梅州市中心支行 29269031222 经济金融 1 4 0.00%
34 3 0 梅州市中心支行 29269132231 会计 1 34 8.82%
64 3 6 梅州市中心支行 29269232232 会计 1 64 4.69%
51 2 2 梅州市中心支行 29269334233 计算机 1 51 3.92%
20 1 11 梅州市中心支行 29269435233 统计 1 20 5.00%
17 0 5 大埔县支行 29269541233 经济金融 1 17 0.00%
15 0 6 丰顺县支行 29269641233 经济金融 1 15 0.00%
22 0 8 五华县支行 29269741233 经济金融 1 22 0.00%
28 0 13 平远县支行 29269841233 经济金融 1 28 0.00%
24 1 12 蕉岭县支行 29269941233 经济金融 1 24 4.17%
36 0 27 兴宁市支行 29270042233 会计 1 36 0.00%
31 7 10 东莞市中心支行 29270131221 经济金融 2 15.5 22.58%
37 5 26 东莞市中心支行 29270231222 经济金融 2 18.5 13.51%
107 4 72 东莞市中心支行 29270332233 会计 1 107 3.74%
36 1 21 东莞市中心支行 29270433231 法律 1 36 2.78%
39 4 23 东莞市中心支行 29270533232 法律 1 39 10.26%
82 4 54 东莞市中心支行 29270634233 计算机 1 82 4.88%
3 0 3 汕尾市中心支行 29270731221 经济金融 1 3 0.00%
3 1 1 汕尾市中心支行 29270831222 经济金融 1 3 33.33%
65 0 30 汕尾市中心支行 29270931243 经济金融 3 21. 0.00%
33 0 15 汕尾市中心支行 29271030233 中文 1 33 0.00%
14 0 12 海丰县支行 29271141233 经济金融 1 14 0.00%
24 1 14 陆河县支行 29271242233 会计 1 24 4.17%
26 1 20 陆丰市支行 29271344233 计算机 1 26 3.85%
7 2 2 河源市中心支行 29271431223 经济金融 1 7 28.57%
71 1 3 河源市中心支行 29271531243 经济金融 1 71 1.41%
93 4 9 河源市中心支行 29271632233 会计 1 93 4.30%
41 1 4 河源市中心支行 29271734233 计算机 1 41 2.44%
15 1 0 河源市中心支行 29271835233 统计 1 15 6.67%
50 1 5 紫金县支行 29271946233 管理 1 50 2.00%
32 2 19 龙川县支行 29272042233 会计 1 32 6.25%
14 0 3 连平县支行 29272140233 中文 1 14 0.00%
23 0 10 和平县支行 29272241233 经济金融 1 23 0.00%
15 1 9 和平县支行 29272344233 计算机 1 15 6.67%
40 0 25 阳江市中心支行 29272431233 经济金融 1 40 0.00%
5 0 5 阳江市中心支行 29272532223 会计 1 5 0.00%
18 0 10 阳江市中心支行 29272633233 法律 1 18 0.00%
16 0 9 阳江市中心支行 29272735233 统计 1 16 0.00%
29 1 11 阳西县支行 29272844233 计算机 1 29 3.45%
25 0 15 阳东支行 29272941233 经济金融 1 25 0.00%
22 1 10 阳春市支行 29273041233 经济金融 1 22 4.55%
47 1 5 清远市中心支行 29273131233 经济金融 1 47 2.13%
8 0 1 清远市中心支行 29273233223 法律 1 8 0.00%
17 4 5 清远市中心支行 29273335233 统计 1 17 23.53%
124 4 18 清远市中心支行 29273436233 管理 1 124 3.23%
14 1 10 佛冈县支行 29273541233 经济金融 1 14 7.14%
16 2 12 阳山县支行 29273642233 会计 1 16 12.50%
15 0 12 连山壮族瑶族自治县支行 29273744233 计算机 1 15 0.00%
6 2 2 连南瑶族自治县支行 29273845233 统计 1 6 33.33%
21 0 15 英德市支行 29273942233 会计 1 21 0.00%
9 1 7 连州市支行 29274041233 经济金融 1 9 11.11%
16 2 9 连州市支行 29274142233 会计 1 16 12.50%
9 3 2 中山市中心支行 29274231221 经济金融 1 9 33.33%
10 2 3 中山市中心支行 29274331222 经济金融 1 10 20.00%
62 3 12 中山市中心支行 29274431241 经济金融 1 62 4.84%
88 7 15 中山市中心支行 29274531242 经济金融 1 88 7.95%
1 0 1 潮州市中心支行 29274631221 经济金融 1 1 0.00%
1 0 0 潮州市中心支行 29274731222 经济金融 1 1 0.00%
38 0 15 潮州市中心支行 29274831241 经济金融 2 19 0.00%
76 0 28 潮州市中心支行 29274931242 经济金融 2 38 0.00%
14 1 8 饶平县支行 29275042231 会计 1 14 7.14%
25 0 15 饶平县支行 29275142232 会计 1 25 0.00%
6 1 3 揭阳市中心支行 29275231223 经济金融 1 6 16.67%
116 17 23 揭阳市中心支行 29275331243 经济金融 1 116 14.66%
20 1 7 揭阳市中心支行 29275433233 法律 1 20 5.00%
67 6 16 揭阳市中心支行 29275534233 计算机 1 67 8.96%
8 1 4 揭东支行 29275643233 法律 1 8 12.50%
28 6 13 揭西县支行 29275742233 会计 1 28 21.43%
25 7 7 惠来县支行 29275842233 会计 1 25 28.00%
51 10 16 普宁市支行 29275942233 会计 1 51 19.61%
3 1 2 云浮市中心支行 29276031223 经济金融 1 3 33.33%
25 0 5 云浮市中心支行 29276131243 经济金融 1 25 0.00%
31 0 5 云浮市中心支行 29276232233 会计 1 31 0.00%
29 1 6 云浮市中心支行 29276334233 计算机 1 29 3.45%
21 3 9 新兴县支行 29276441233 经济金融 1 21 14.29%
10 0 7 郁南县支行 29276541233 经济金融 1 10 0.00%
13 2 5 罗定市支行 29276642233 会计 1 13 15.38%


相关推荐 : 银行考试课程 【银行秋招】 【人行笔试】 【农信社秋招

其他有需要帮助的吗?欢迎进入银行考试咨询快捷通道

 猜你喜欢

查看更多

 大家都在看

银行招聘<

招考信息

报考指导

阅读资料

考试题库

各项目入口一键直达<