2021广东选调生考试(佛山考区)职位分析
2021广东选调生考试(佛山考区)各选调单位招录情况
选调单位 | 职位数 | 选调人数 |
---|---|---|
佛山市禅城区张槎街道办事处 | 8 | 20 |
佛山市顺德区北滘镇人民政府 | 15 | 19 |
佛山市禅城区南庄镇人民政府 | 13 | 16 |
佛山市禅城区祖庙街道办事处 | 6 | 15 |
佛山市高明区荷城街道办事处 | 10 | 12 |
佛山市禅城区石湾镇街道办事处 | 6 | 10 |
佛山市高明区明城镇人民政府 | 8 | 10 |
佛山市南海区里水镇人民政府 | 5 | 8 |
佛山市顺德区乐从镇人民政府 | 6 | 8 |
佛山市南海区大沥镇人民政府 | 6 | 7 |
佛山市三水区市场监督管理局 | 7 | 7 |
佛山市三水区云东海街道办事处 | 6 | 6 |
佛山市顺德区陈村镇人民政府 | 4 | 6 |
佛山市高明区更合镇人民政府 | 4 | 5 |
佛山市公安局 | 3 | 5 |
佛山市南海区西樵镇人民政府 | 4 | 5 |
佛山市三水区白坭镇人民政府 | 4 | 5 |
佛山市三水区乐平镇人民政府 | 5 | 5 |
佛山市顺德区龙江镇人民政府 | 5 | 5 |
佛山市禅城区卫生监督所 | 2 | 4 |
佛山市三水区西南街道办事处 | 2 | 4 |
佛山市高明区杨和镇人民政府 | 3 | 3 |
佛山市公安局南海分局 | 3 | 3 |
佛山市南海区狮山镇人民政府 | 3 | 3 |
佛山市南海区卫生监督所 | 2 | 3 |
佛山市南海区住房城乡建设和水利局 | 3 | 3 |
佛山市三水区大塘镇人民政府 | 3 | 3 |
佛山市顺德区公安局 | 2 | 3 |
佛山市顺德区杏坛镇人民政府 | 3 | 3 |
西樵山风景名胜区管理委员会 | 3 | 3 |
佛山市禅城区住房城乡建设和水利局 | 1 | 2 |
佛山市高明区城市管理和综合执法局 | 2 | 2 |
佛山市公安局禅城分局 | 1 | 2 |
佛山市疾病预防控制中心 | 1 | 2 |
佛山市南海区丹灶镇人民政府 | 2 | 2 |
佛山市南海区桂城街道办事处 | 2 | 2 |
佛山市三水区南山镇人民政府 | 2 | 2 |
佛山市生态环境局三水分局 | 2 | 2 |
佛山市顺德区大良街道办事处 | 2 | 2 |
佛山市顺德区勒流街道办事处 | 2 | 2 |
佛山市顺德区伦教街道办事处 | 2 | 2 |
佛山市顺德区容桂街道办事处 | 2 | 2 |
广东佛山三水工业园区管理委员会 | 1 | 2 |
中共佛山市高明区委组织部 | 2 | 2 |
佛山高新技术产业开发区南海园管理局 | 1 | 1 |
佛山市禅城区人民检察院 | 1 | 1 |
佛山市禅城区文化艺术联合会 | 1 | 1 |
佛山市城市管理和综合执法局 | 1 | 1 |
佛山市高明区财政局 | 1 | 1 |
佛山市高明区财政局国库支付中心 | 1 | 1 |
佛山市公安局高明分局 | 1 | 1 |
佛山市公安局三水分局 | 1 | 1 |
佛山市交通运输局禅城综合执法支队 | 1 | 1 |
佛山市南海区国有资产监督管理局 | 1 | 1 |
佛山市人力资源和社会保障局 | 1 | 1 |
佛山市三水区财政局 | 1 | 1 |
佛山市三水区财政局国库支付中心 | 1 | 1 |
佛山市三水区芦苞镇人民政府 | 1 | 1 |
佛山市三水区人力资源和社会保障局 | 1 | 1 |
佛山市三水区社会保险基金管理局 | 1 | 1 |
佛山市三水区审计局 | 1 | 1 |
佛山市三水区司法局 | 1 | 1 |
佛山市商务局 | 1 | 1 |
佛山市生态环境局 | 1 | 1 |
佛山市食品药品检验检测中心 | 1 | 1 |
佛山市顺德区均安镇人民政府 | 1 | 1 |
佛山市顺德区人民法院 | 1 | 1 |
佛山市顺德区应急管理局 | 1 | 1 |
佛山市司法局 | 1 | 1 |
佛山市自然资源局三水分局 | 1 | 1 |
中共佛山市禅城区委员会宣传部 | 1 | 1 |
中共佛山市南海区委机构编制委员会办公室 | 1 | 1 |
中共佛山市南海区委宣传部 | 1 | 1 |
中共佛山市南海区委组织部 | 1 | 1 |
中共佛山市三水区委机构编制委员会办公室 | 1 | 1 |
中共佛山市三水区委组织部 | 1 | 1 |
中共佛山市顺德区委政法委员会 | 1 | 1 |
2021广东选调生考试(佛山考区)各学历招录情况
学历 | 职位数 | 选调人数 |
---|---|---|
本科以上 | 163 | 217 |
本科 | 38 | 42 |
研究生 | 10 | 11 |
2021广东选调生考试(佛山考区)其他要求招录情况
其他要求 | 职位数 | 选调人数 |
---|---|---|
无 | 172 | 223 |
中共党员 | 14 | 17 |
通过法律职业资格考试 | 10 | 11 |
男性;单侧裸眼视力4.8以上 | 4 | 6 |
单侧裸眼视力4.8以上 | 3 | 4 |
男性;信息通信类职位;单侧矫正视力5.0以上 | 2 | 3 |
企业管理(限:人力资源管理)(A120202) | 3 | 3 |
金融财会类职位;单侧矫正视力5.0以上 | 2 | 2 |
企业管理(限:财务管理、人力资源管理)(A120202) | 1 | 1 |