2021广东选调生考试(广州考区)职位分析
2021广东选调生考试(广州考区)各选调单位招录情况
选调单位 | 职位数 | 选调人数 |
---|---|---|
中共广东省纪律检查委员会 | 5 | 15 |
广东省人力资源和社会保障厅 | 8 | 10 |
广东省财政厅 | 3 | 9 |
广东省发展和改革委员会 | 7 | 9 |
广东省高级人民法院 | 3 | 8 |
中共广州市纪律检查委员会广州市监察委员会机关 | 2 | 6 |
广东省人民政府办公厅 | 5 | 5 |
广东省公安厅 | 4 | 4 |
广东省戒毒管理局 | 4 | 4 |
广东省人民检察院 | 2 | 4 |
中共广东省委组织部 | 2 | 4 |
广东省科学技术厅 | 3 | 3 |
广州市花都区赤坭镇人民政府 | 3 | 3 |
广州市花都区人民政府新华街道办事处 | 2 | 3 |
广州市黄埔区人民政府九佛街道办事处 | 3 | 3 |
中共广州市黄埔区纪律检查委员会广州市黄埔区监察委员会机关(中共广州开发区纪律检查工作委员会机关) | 2 | 3 |
广东省审计厅 | 1 | 2 |
广东省生态环境厅 | 1 | 2 |
广东省水利厅 | 2 | 2 |
广东省司法厅 | 1 | 2 |
广东省政协机关 | 2 | 2 |
广州市白云区人民政府石井街道办事处 | 2 | 2 |
广州市白云区市场监督管理局 | 1 | 2 |
广州市城市管理和综合执法局 | 2 | 2 |
广州市从化区鳌头镇人民政府 | 2 | 2 |
广州市从化区交通运输局 | 1 | 2 |
广州市从化区吕田镇人民政府 | 2 | 2 |
广州市番禺区市场监督管理局 | 2 | 2 |
广州市规划和自然资源局海珠区分局 | 2 | 2 |
广州市规划和自然资源局花都区分局 | 1 | 2 |
广州市海珠区人民检察院 | 2 | 2 |
广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处 | 1 | 2 |
广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 | 2 | 2 |
广州市海珠区人民政府华洲街道办事处 | 1 | 2 |
广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处 | 1 | 2 |
广州市花都区交通运输局 | 2 | 2 |
广州市花都区狮岭镇人民政府 | 2 | 2 |
广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 | 1 | 2 |
广州市越秀区审计局 | 2 | 2 |
广州市越秀区市场监督管理局 | 1 | 2 |
广州市越秀区司法局 | 1 | 2 |
广州市越秀区应急管理局 | 2 | 2 |
中共广东省委办公厅 | 2 | 2 |
中共广东省委机构编制委员会办公室 | 2 | 2 |
中共广东省委统一战线工作部 | 2 | 2 |
中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 | 1 | 2 |
中共广州市越秀区委办公室 | 2 | 2 |
广东省人民政府港澳事务办公室 | 1 | 1 |
广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 1 | 1 |
广州市白云区人民政府同和街道办事处 | 1 | 1 |
广州市白云区人民政府云城街道办事处 | 1 | 1 |
广州市从化区良口镇人民政府 | 1 | 1 |
广州市番禺区化龙镇人民政府 | 1 | 1 |
广州市番禺区人民政府大石街道办事处 | 1 | 1 |
广州市番禺区人民政府东环街道办事处 | 1 | 1 |
广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 | 1 | 1 |
广州市番禺区应急管理局 | 1 | 1 |
广州市规划和自然资源局 | 1 | 1 |
广州市规划和自然资源局天河区分局 | 1 | 1 |
广州市规划和自然资源局增城区分局 | 1 | 1 |
广州市海珠区人民代表大会常务委员会机关 | 1 | 1 |
广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处 | 1 | 1 |
广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 | 1 | 1 |
广州市海珠区人民政府江南中街道办事处 | 1 | 1 |
广州市海珠区人民政府南石头街道办事处 | 1 | 1 |
广州市海珠区人民政府南洲街道办事处 | 1 | 1 |
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 | 1 | 1 |
广州市海珠区人民政府新港街道办事处 | 1 | 1 |
广州市花都区人民政府办公室 | 1 | 1 |
广州市花都区人民政府花城街道办事处 | 1 | 1 |
广州市花都区审计局 | 1 | 1 |
广州市花都区信访局 | 1 | 1 |
广州市黄埔区人民政府龙湖街道办事处 | 1 | 1 |
广州市黄埔区人民政府夏港街道办事处 | 1 | 1 |
广州市黄埔区新龙镇人民政府 | 1 | 1 |
广州市黄埔区住房和城乡建设局(广州开发区建设和交通局) | 1 | 1 |
广州市荔湾区城市管理和综合执法局 | 1 | 1 |
广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处 | 1 | 1 |
广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处 | 1 | 1 |
广州市荔湾区人民政府金花街道办事处 | 1 | 1 |
广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处 | 1 | 1 |
广州市荔湾区人民政府站前街道办事处 | 1 | 1 |
广州市荔湾区文化广电旅游体育局 | 1 | 1 |
广州市南沙区东涌镇人民政府 | 1 | 1 |
广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处 | 1 | 1 |
广州市南沙区人民政府南沙街道办事处 | 1 | 1 |
广州市南沙区万顷沙镇人民政府 | 1 | 1 |
广州市天河区财政局 | 1 | 1 |
广州市天河区人民政府猎德街道办事处 | 1 | 1 |
广州市天河区人民政府林和街道办事处 | 1 | 1 |
广州市天河区人民政府龙洞街道办事处 | 1 | 1 |
广州市天河区人民政府天园街道办事处 | 1 | 1 |
广州市天河区人民政府新塘街道办事处 | 1 | 1 |
广州市天河区人民政府员村街道办事处 | 1 | 1 |
广州市天河区商务和金融工作局 | 1 | 1 |
广州市天河区审计局 | 1 | 1 |
广州市天河区市场监管局 | 1 | 1 |
广州市天河区司法局 | 1 | 1 |
广州市越秀区财政局 | 1 | 1 |
广州市越秀区发展和改革局 | 1 | 1 |
广州市越秀区人民政府北京街道办事处 | 1 | 1 |
广州市越秀区人民政府大东街道办事处 | 1 | 1 |
广州市越秀区人民政府东山街道办事处 | 1 | 1 |
广州市越秀区人民政府光塔街道办事处 | 1 | 1 |
广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处 | 1 | 1 |
广州市越秀区人民政府华乐街道办事处 | 1 | 1 |
广州市越秀区人民政府建设街道办事处 | 1 | 1 |
广州市越秀区人民政府流花街道办事处 | 1 | 1 |
广州市越秀区人民政府六榕街道办事处 | 1 | 1 |
广州市越秀区人民政府农林街道办事处 | 1 | 1 |
广州市越秀区卫生健康局 | 1 | 1 |
广州市越秀区政务服务数据管理局 | 1 | 1 |
广州市增城区派潭镇人民政府 | 1 | 1 |
广州市增城区人民政府永宁街道办事处 | 1 | 1 |
广州市增城区市场监督管理局 | 1 | 1 |
广州市增城区小楼镇人民政府 | 1 | 1 |
中共广东省委老干部局 | 1 | 1 |
中共广东省直属机关工作委员会 | 1 | 1 |
中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 | 1 | 1 |
中共广州市荔湾区委政法委员会 | 1 | 1 |
中共广州市委老干部局 | 1 | 1 |
中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室 | 1 | 1 |
中共广州市越秀区委老干部局 | 1 | 1 |
中共广州市越秀区委政法委员会 | 1 | 1 |
中共广州市越秀区委组织部 | 1 | 1 |
中国共产主义青年团广州市越秀区委员会 | 1 | 1 |
2021广东选调生考试(广州考区)各学历招录情况
学历 | 职位数 | 选调人数 |
---|---|---|
本科以上 | 111 | 130 |
研究生 | 69 | 96 |
本科 | 6 | 8 |
2021广东选调生考试(广州考区)其他要求招录情况
其他要求 | 职位数 | 选调人数 |
---|---|---|
无 | 138 | 162 |
中共党员 | 34 | 52 |
通过法律职业资格考试 | 5 | 11 |
男性;单侧裸眼视力4.8以上 | 5 | 5 |
男性;信息通信类职位;单侧矫正视力5.0以上 | 3 | 3 |
中共党员或共青团员 | 1 | 1 |