2021国家公务员最低入面分数线(各招考单位)
国家公务员考试网(中公)为大家提供:2021国家公务员最低入面分数线。2021国考面试即将开始,请广大进入面试名单的考生做好面试备考准备,此外,面试前还有面试确认和资格复审,考生需备好资审材料,准备复审。
2021国家公务员最低入面分数线
(从高到低排列)
| 招考单位 | 最低面试分数(最小值) | 最低面试分数(最大值) |
|---|---|---|
| 国家税务总局浙江省税务局 | 93.7 | 148.7 |
| 国家税务总局深圳市税务局 | 116.9 | 146.3 |
| 国家税务总局北京市税务局 | 107.2 | 144.2 |
| 国家税务总局宁波市税务局 | 104.4 | 144.2 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 97.1 | 143.9 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 105.7 | 143.9 |
| 中国民用航空局中南地区管理局 | 98.7 | 143.3 |
| 广东海事局 | 92.1 | 143 |
| 国家税务总局青岛市税务局 | 113 | 142.9 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 106 | 142.9 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 92.6 | 142.3 |
| 国家税务总局厦门市税务局 | 128.3 | 142 |
| 国家税务总局天津市税务局 | 110.8 | 142 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 91.5 | 141.9 |
| 天津海事局 | 95.8 | 141.8 |
| 国家税务总局江苏省税务局 | 95 | 141.5 |
| 上海海事局 | 95.3 | 141.1 |
| 国家统计局广东调查总队 | 90 | 141 |
| 中国民用航空局西南地区管理局 | 94.2 | 140.9 |
| 辽宁海事局 | 99.9 | 140.4 |
| 浙江省地震局 | 123.9 | 140.4 |
| 国家民族事务委员会 | 127.7 | 140.3 |
| 水利部黄河水利委员会 | 99.7 | 140.2 |
| 湖南省消防救援总队 | 96.2 | 139.9 |
| 教育部 | 71.725 | 139.9 |
| 国家税务总局广东省税务局 | 97.1 | 139.7 |
| 江西省气象局 | 107.5 | 139.7 |
| 文化和旅游部 | 73 | 139.6 |
| 上海海关 | 94.4 | 139.3 |
| 国家市场监督管理总局 | 123 | 139.2 |
| 国家统计局湖北调查总队 | 119 | 139.1 |
| 山东海事局 | 97.6 | 139 |
| 中国民用航空局西北地区管理局 | 94.9 | 139 |
| 中国人民银行 | 116.1 | 139 |
| 国家统计局福建调查总队 | 106.9 | 138.9 |
| 南京海关 | 99.2 | 138.9 |
| 国家税务总局福建省税务局 | 95.4 | 138.7 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 91.4 | 138.7 |
| 河北海事局 | 97.5 | 138.7 |
| 财政部 | 131.3 | 138.6 |
| 广东省气象局 | 100.2 | 138.5 |
| 国家税务总局湖南省税务局 | 94 | 138.3 |
| 浙江海事局 | 97.2 | 138.2 |
| 中央档案馆国家档案局 | 103.2 | 138.2 |
| 中国民用航空局东北地区管理局 | 91.2 | 138.1 |
| 国家粮食和物资储备局江苏局 | 127.7 | 138 |
| 中国宋庆龄基金会 | 138 | 138 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 91 | 137.9 |
| 国家税务总局河南省税务局 | 92.1 | 137.9 |
| 水利部淮河水利委员会 | 99.5 | 137.9 |
| 长江海事局 | 96.4 | 137.9 |
| 北京市消防救援总队 | 95.7 | 137.8 |
| 国家税务总局安徽省税务局 | 97.3 | 137.8 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 95.7 | 137.8 |
| 山西省消防救援总队 | 96.1 | 137.8 |
| 中国老龄协会 | 124.1 | 137.6 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 95.7 | 137.3 |
| 国家统计局江西调查总队 | 105.3 | 137.3 |
| 安徽省气象局 | 99.8 | 137.2 |
| 成都海关 | 121.3 | 137.2 |
| 福建海事局 | 93.8 | 137.2 |
| 宁波海关 | 112 | 137.2 |
| 审计署驻南京特派员办事处 | 126.8 | 137.1 |
| 国务院发展研究中心 | 119 | 137 |
| 杭州海关 | 102.8 | 137 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 91.2 | 136.9 |
| 水利部海河水利委员会 | 96.9 | 136.9 |
| 江苏海事局 | 95.8 | 136.8 |
| 最高人民检察院 | 119.5 | 136.8 |
| 国家文物局 | 120.2 | 136.7 |
| 山东省气象局 | 95 | 136.7 |
| 中国地震局 | 107.6 | 136.6 |
| 国家统计局浙江调查总队 | 107.9 | 136.5 |
| 济南海关 | 109.7 | 136.5 |
| 科学技术部 | 110.2 | 136.5 |
| 国家税务总局陕西省税务局 | 102.6 | 136.3 |
| 国家统计局陕西调查总队 | 97.4 | 136.2 |
| 国家广播电视总局 | 112.6 | 136.1 |
| 国家统计局江苏调查总队 | 91.5 | 136.1 |
| 四川省气象局 | 116.8 | 136 |
| 国家统计局安徽调查总队 | 99.7 | 135.9 |
| 海南海事局 | 95 | 135.9 |
| 浙江省通信管理局 | 135.9 | 135.9 |
| 国家税务总局大连市税务局 | 99.2 | 135.8 |
| 南宁海关 | 107.2 | 135.8 |
| 拱北海关 | 92.3 | 135.7 |
| 广州海关 | 96 | 135.7 |
| 中央社会主义学院 | 135.7 | 135.7 |
| 重庆海关 | 118.8 | 135.7 |
| 重庆市邮政管理局 | 127.3 | 135.7 |
| 国家税务总局河北省税务局 | 91 | 135.6 |
| 全国总工会 | 116.1 | 135.6 |
| 人力资源和社会保障部 | 120.2 | 135.6 |
| 中央网信办 | 105.8 | 135.6 |
| 深圳海事局 | 111.7 | 135.5 |
| 审计署驻上海特派员办事处 | 131.9 | 135.5 |
| 中国文联 | 118.4 | 135.4 |
| 黑龙江海事局 | 90 | 135.3 |
| 青岛海关 | 95 | 135.2 |
| 国家统计局云南调查总队 | 91.5 | 135.1 |
| 国家统计局河北调查总队 | 113.1 | 135 |
| 生态环境部太湖流域东海海域生态环境监督管理局 | 123.8 | 135 |
| 生态环境部 | 112.7 | 134.9 |
| 山西省气象局 | 103.6 | 134.8 |
| 湖北省气象局 | 94.9 | 134.7 |
| 北京市气象局 | 124.9 | 134.6 |
| 国家统计局山东调查总队 | 103.3 | 134.6 |
| 哈尔滨海关 | 100.1 | 134.6 |
| 深圳海关 | 105.1 | 134.5 |
| 北京海关 | 97.2 | 134.4 |
| 国家外汇管理局 | 120.2 | 134.4 |
| 厦门海关 | 97.3 | 134.3 |
| 安徽省消防救援总队 | 99.2 | 134.2 |
| 国家能源局 | 110.9 | 134.2 |
| 工业和信息化部 | 105.4 | 134 |
| 国家粮食和物资储备局浙江局 | 126.8 | 134 |
| 国家税务总局吉林省税务局 | 92.3 | 133.9 |
| 合肥海关 | 111.2 | 133.9 |
| 山东省消防救援总队 | 96.8 | 133.9 |
| 国家发展和改革委员会 | 118.6 | 133.6 |
| 黄埔海关 | 102.8 | 133.6 |
| 中央办公厅 | 119.2 | 133.6 |
| 国家税务总局黑龙江省税务局 | 90.3 | 133.5 |
| 国务院办公厅 | 120.8 | 133.5 |
| 连云港海事局 | 103.5 | 133.5 |
| 天津海关 | 96.4 | 133.5 |
| 长沙海关 | 119 | 133.5 |
| 大连海关 | 101.7 | 133.4 |
| 国家粮食和物资储备局吉林局 | 133.4 | 133.4 |
| 国家统计局上海调查总队 | 126.6 | 133.4 |
| 中央和国家机关工委 | 122.9 | 133.4 |
| 国家能源局东北监管局 | 114.1 | 133.3 |
| 国家统计局湖南调查总队 | 115.2 | 133.2 |
| 商务部 | 54.825 | 133.2 |
| 浙江省消防救援总队 | 95.1 | 133.2 |
| 国家卫生健康委员会 | 109.2 | 133.1 |
| 上海市邮政管理局 | 116.3 | 133.1 |
| 水利部太湖流域管理局 | 126.3 | 133 |
| 司法部 | 106.1 | 132.9 |
| 中国科协 | 117.8 | 132.9 |
| 国家统计局辽宁调查总队 | 104.7 | 132.8 |
| 审计署京津冀特派员办事处 | 98.4 | 132.8 |
| 国家体育总局 | 124.1 | 132.6 |
| 国家统计局山西调查总队 | 107.8 | 132.6 |
| 云南省气象局 | 102 | 132.6 |
| 中央组织部 | 122.9 | 132.6 |
| 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 93 | 132.5 |
| 国家税务总局贵州省税务局 | 92.1 | 132.5 |
| 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 132.5 | 132.5 |
| 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 95.1 | 132.4 |
| 中国计划生育协会 | 132.3 | 132.3 |
| 国家统计局北京调查总队 | 117.4 | 132.1 |
| 河北省气象局 | 91.6 | 132 |
| 审计署 | 108.1 | 132 |
| 广西壮族自治区消防救援总队 | 96.2 | 131.9 |
| 国家粮食和物资储备局四川局 | 131.9 | 131.9 |
| 审计署驻长沙特派员办事处 | 119.6 | 131.8 |
| 长春海关 | 99.6 | 131.8 |
| 国家机关事务管理局 | 122.6 | 131.7 |
| 国家林业和草原局 | 106.9 | 131.7 |
| 海口海关 | 103 | 131.7 |
| 全国人大 | 107.6 | 131.6 |
| 中央宣传部 | 118.5 | 131.6 |
| 国家统计局黑龙江调查总队 | 100.2 | 131.5 |
| 生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局 | 105.7 | 131.5 |
| 中国民用航空局华北地区管理局 | 91.3 | 131.5 |
| 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 99.4 | 131.4 |
| 中华全国供销合作总社 | 118.1 | 131.4 |
| 国家粮食和物资储备局上海局 | 125.6 | 131.3 |
| 海南省邮政管理局 | 118.8 | 131.3 |
| 满洲里海关 | 96.2 | 131.3 |
| 广西壮族自治区邮政管理局 | 121.7 | 131.2 |
| 国家知识产权局 | 106.2 | 131.1 |
| 国家中医药管理局 | 117.5 | 131.1 |
| 广东省消防救援总队 | 95.2 | 131 |
| 上海市消防救援总队 | 97.3 | 131 |
| 湖南省气象局 | 114 | 130.9 |
| 西安海关 | 107.7 | 130.9 |
| 石家庄海关 | 107.8 | 130.8 |
| 四川省消防救援总队 | 92.3 | 130.8 |
| 国家统计局 | 116.2 | 130.7 |
| 河南省消防救援总队 | 97.5 | 130.7 |
| 福建省地震局 | 126.2 | 130.5 |
| 国家粮食和物资储备局江西局 | 128.8 | 130.4 |
| 国家税务总局驻西安特派员办事处 | 115.3 | 130.4 |
| 国家统计局河南调查总队 | 107.6 | 130.3 |
| 中央对外联络部 | 50.075 | 130.3 |
| 国家粮食和物资储备局安徽局 | 114.6 | 130.2 |
| 贵阳海关 | 103.5 | 130 |
| 审计署驻武汉特派员办事处 | 121.9 | 130 |
| 应急管理部 | 118.8 | 130 |
| 中国浦东干部学院 | 123.8 | 130 |
| 重庆市地震局 | 116.6 | 129.9 |
| 水利部松辽水利委员会 | 97.2 | 129.8 |
| 广西海事局 | 91 | 129.7 |
| 农业农村部 | 114.6 | 129.7 |
| 中国地质调查局 | 117.1 | 129.7 |
| 生态环境部长江流域生态环境监督管理局 | 120.3 | 129.6 |
| 江门海关 | 103.2 | 129.5 |
| 太原海关 | 108.4 | 129.5 |
| 国家统计局吉林调查总队 | 100.8 | 129.3 |
| 审计署驻昆明特派员办事处 | 115.1 | 129.3 |
| 审计署驻成都特派员办事处 | 111.2 | 129.2 |
| 中国民用航空局 | 106.8 | 129.2 |
| 吉林省森林消防总队 | 95.8 | 129.1 |
| 水利部珠江水利委员会 | 122.2 | 129.1 |
| 浙江省邮政管理局 | 108.8 | 129.1 |
| 南昌海关 | 114.7 | 129 |
| 全国妇联 | 117.3 | 129 |
| 国家医疗保障局 | 119.3 | 128.9 |
| 民政部 | 120.9 | 128.9 |
| 北京市邮政管理局 | 120.6 | 128.7 |
| 国家粮食和物资储备局湖南局 | 128.7 | 128.7 |
| 国家能源局华中监管局 | 118.6 | 128.6 |
| 福州海关 | 105.4 | 128.5 |
| 湛江海关 | 92.5 | 128.5 |
| 国家统计局天津调查总队 | 103.6 | 128.4 |
| 审计署驻济南特派员办事处 | 114.3 | 128.4 |
| 云南省邮政管理局 | 123.9 | 128.2 |
| 自然资源部 | 110.8 | 128.1 |
| 审计署驻沈阳特派员办事处 | 122.6 | 128 |
| 退役军人事务部 | 102.4 | 128 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 92.5 | 127.9 |
| 国家税务总局 | 106 | 127.8 |
| 国家税务总局海南省税务局 | 95.8 | 127.8 |
| 西宁海关 | 103.8 | 127.8 |
| 重庆市消防救援总队 | 95.5 | 127.8 |
| 西藏自治区气象局 | 91.8 | 127.7 |
| 国家国际发展合作署 | 120.1 | 127.6 |
| 国家统计局四川调查总队 | 113.6 | 127.5 |
| 江西省邮政管理局 | 123.9 | 127.5 |
| 贵州省消防救援总队 | 97.6 | 127.4 |
| 国务院国有资产监督管理委员会 | 121.9 | 127.4 |
| 河南省气象局 | 91.6 | 127.4 |
| 全国政协 | 123.4 | 127.4 |
| 审计署驻重庆特派员办事处 | 117 | 127.4 |
| 江苏省气象局 | 123.1 | 127.3 |
| 天津市消防救援总队 | 96.4 | 127.3 |
| 青海省邮政管理局 | 104.9 | 127.1 |
| 吉林省邮政管理局 | 94.4 | 127 |
| 广西壮族自治区地震局 | 110.8 | 126.9 |
| 中国残联 | 118.9 | 126.9 |
| 上海铁路监督管理局 | 115.1 | 126.8 |
| 四川省邮政管理局 | 115.1 | 126.8 |
| 中央台办 | 126.6 | 126.8 |
| 广东省地震局 | 126.6 | 126.6 |
| 司法部法律援助中心 | 119.2 | 126.6 |
| 中国贸促会 | 66.875 | 126.4 |
| 甘肃煤矿安全监察局 | 119.6 | 126.2 |
| 甘肃省气象局 | 96.4 | 126.2 |
| 民革中央 | 121.6 | 126.2 |
| 甘肃省地震局 | 108.7 | 126.1 |
| 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 90.4 | 126.1 |
| 昆明海关 | 93.5 | 126.1 |
| 国家药品监督管理局 | 122.6 | 126 |
| 江西省消防救援总队 | 97 | 126 |
| 贵州省气象局 | 101 | 125.9 |
| 呼和浩特海关 | 95.6 | 125.9 |
| 审计署驻长春特派员办事处 | 112.4 | 125.9 |
| 西藏自治区森林消防总队 | 91.1 | 125.9 |
| 生态环境部华北督察局 | 120.1 | 125.7 |
| 西安铁路监督管理局 | 125.6 | 125.6 |
| 山西煤矿安全监察局 | 116.7 | 125.5 |
| 最高人民法院 | 108.4 | 125.5 |
| 拉萨海关 | 93.6 | 125.4 |
| 审计署驻广州特派员办事处 | 119.2 | 125.1 |
| 四川煤矿安全监察局 | 93.2 | 125.1 |
| 内蒙古自治区地震局 | 116.9 | 125 |
| 国家统计局宁夏调查总队 | 102.7 | 124.9 |
| 江西省地震局 | 124.9 | 124.9 |
| 国家统计局贵州调查总队 | 100.9 | 124.8 |
| 江苏省消防救援总队 | 95.8 | 124.8 |
| 陕西省消防救援总队 | 96.1 | 124.8 |
| 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 110.2 | 124.7 |
| 内蒙古煤矿安全监察局 | 96.8 | 124.6 |
| 应急管理部消防救援局天津训练总队 | 104.4 | 124.6 |
| 内蒙古自治区气象局 | 106.1 | 124.5 |
| 湖北省通信管理局 | 124.4 | 124.4 |
| 中国红十字会总会 | 113.2 | 124.4 |
| 审计署驻深圳特派员办事处 | 124.3 | 124.3 |
| 司法部燕城监狱 | 110.6 | 124.3 |
| 应急管理部消防救援局南京训练总队 | 102.7 | 124.3 |
| 国家统计局甘肃调查总队 | 103.9 | 124.2 |
| 贵州省地震局 | 112.2 | 124.1 |
| 国家统计局青海调查总队 | 105 | 124.1 |
| 水利部 | 119.1 | 124.1 |
| 成都铁路监督管理局 | 111 | 124 |
| 河北省消防救援总队 | 96.9 | 124 |
| 青海省气象局 | 96.3 | 123.7 |
| 福建省森林消防总队 | 95.8 | 123.6 |
| 国家粮食和物资储备局甘肃局 | 123.6 | 123.6 |
| 国家自然资源督察广州局 | 116.4 | 123.5 |
| 武汉海关 | 114.2 | 123.5 |
| 生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 115.8 | 123.3 |
| 河北煤矿安全监察局 | 104 | 123.2 |
| 陕西测绘地理信息局 | 111.5 | 123.1 |
| 广西壮族自治区气象局 | 103.8 | 123 |
| 审计署驻太原特派员办事处 | 123 | 123 |
| 郑州海关 | 121.4 | 123 |
| 中央党史和文献研究院 | 61.85 | 123 |
| 辽宁省消防救援总队 | 97 | 122.9 |
| 上海市通信管理局 | 122.8 | 122.8 |
| 四川测绘地理信息局 | 110 | 122.5 |
| 乌鲁木齐海关 | 93.9 | 122.5 |
| 国家统计局新疆调查总队 | 101.7 | 122.4 |
| 应急管理部消防救援局昆明训练总队 | 102 | 122.4 |
| 海南省消防救援总队 | 96.6 | 122.3 |
| 审计署驻郑州特派员办事处 | 115 | 122 |
| 辽宁省气象局 | 104.3 | 121.9 |
| 生态环境部西北督察局 | 121.9 | 121.9 |
| 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 121.8 | 121.8 |
| 国家统计局内蒙古调查总队 | 102.2 | 121.7 |
| 新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 111.5 | 121.7 |
| 上海市地震局 | 121.6 | 121.6 |
| 四川省地震局 | 120.4 | 121.5 |
| 重庆市通信管理局 | 121.3 | 121.3 |
| 黑龙江省消防救援总队 | 95.6 | 121.2 |
| 湖北省消防救援总队 | 95.9 | 121.2 |
| 国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 110.7 | 121.1 |
| 审计署驻西安特派员办事处 | 116.2 | 121 |
| 中国气象局 | 121 | 121 |
| 甘肃省消防救援总队 | 96.9 | 120.6 |
| 河南煤矿安全监察局 | 120.4 | 120.4 |
| 甘肃省邮政管理局 | 120.1 | 120.3 |
| 中国延安干部学院 | 114.1 | 120.1 |
| 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 110.1 | 120 |
| 国家自然资源督察西安局 | 120 | 120 |
| 银川海关 | 101.1 | 120 |
| 贵州煤矿安全监察局 | 96.9 | 119.9 |
| 国家自然资源督察武汉局 | 119.9 | 119.9 |
| 国家海洋局极地考察办公室 | 106.5 | 119.8 |
| 陕西省气象局 | 94.7 | 119.8 |
| 自然资源部南海局 | 106.4 | 119.8 |
| 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 118.5 | 119.7 |
| 生态环境部淮河流域生态环境监督管理局 | 119.7 | 119.7 |
| 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 109.4 | 119.5 |
| 宁夏回族自治区通信管理局 | 119.4 | 119.4 |
| 审计署驻兰州特派员办事处 | 107 | 119.4 |
| 新疆维吾尔自治区气象局 | 92.1 | 119.4 |
| 应急管理部森林消防局机动支队 | 100 | 119.2 |
| 湖北省地震局 | 112.5 | 119.1 |
| 福建省气象局 | 113.4 | 118.8 |
| 国家统计局海南调查总队 | 108.7 | 118.8 |
| 内蒙古自治区通信管理局 | 118.6 | 118.6 |
| 武汉铁路监督管理局 | 105.2 | 118.6 |
| 新疆煤矿安全监察局 | 99.1 | 118.6 |
| 中国民用航空局华东地区管理局 | 96.9 | 118.5 |
| 国家能源局湖南监管办公室 | 118.4 | 118.4 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 93.3 | 118.2 |
| 内蒙古自治区森林消防总队 | 96 | 118.2 |
| 黑龙江省森林消防总队 | 93.8 | 118.1 |
| 云南省消防救援总队 | 95 | 118.1 |
| 国家能源局华东监管局 | 113.7 | 118 |
| 全国台联 | 107.3 | 117.8 |
| 新疆维吾尔自治区地震局 | 106.3 | 117.6 |
| 黑龙江省邮政管理局 | 113.5 | 117.2 |
| 四川省通信管理局 | 117.1 | 117.1 |
| 国家能源局西北监管局 | 116.7 | 116.7 |
| 国家统计局广西调查总队 | 90.1 | 116.4 |
| 陕西省地震局 | 107.7 | 116.4 |
| 中国民用航空局新疆管理局 | 113.3 | 116.2 |
| 农工党中央 | 116 | 116 |
| 应急管理部森林消防局昆明航空救援支队 | 96 | 116 |
| 山东省地震局 | 115.9 | 115.9 |
| 云南省森林消防总队 | 94 | 115.8 |
| 福建省消防救援总队 | 96.1 | 115.3 |
| 北京市地震局 | 114.9 | 114.9 |
| 国家能源局四川监管办公室 | 114.9 | 114.9 |
| 江西省通信管理局 | 114.7 | 114.7 |
| 应急管理部森林消防局大庆航空救援支队 | 100.1 | 114.6 |
| 吉林省气象局 | 96.5 | 114.4 |
| 吉林省消防救援总队 | 95.5 | 114 |
| 湖南煤矿安全监察局 | 102.3 | 113.9 |
| 青海省消防救援总队 | 92 | 113.8 |
| 兰州铁路监督管理局 | 113.7 | 113.7 |
| 交通运输部 | 110.9 | 113.6 |
| 新疆维吾尔自治区森林消防总队 | 91.2 | 113.6 |
| 内蒙古自治区消防救援总队 | 92.1 | 113.5 |
| 国家能源局贵州监管办公室 | 112.9 | 112.9 |
| 海南测绘地理信息局 | 112.9 | 112.9 |
| 生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 112.7 | 112.7 |
| 甘肃省森林消防总队 | 93 | 112.6 |
| 云南煤矿安全监察局 | 92.9 | 112.4 |
| 宁夏回族自治区消防救援总队 | 96.6 | 112.1 |
| 黑龙江省地震局 | 112 | 112 |
| 四川省森林消防总队 | 90.4 | 111.8 |
| 黑龙江煤矿安全监察局 | 94.3 | 110.7 |
| 全国友协 | 47.575 | 110.5 |
| 国家粮食和物资储备局青海局 | 105.1 | 109 |
| 西藏自治区消防救援总队 | 90.2 | 108.9 |
| 宁夏回族自治区地震局 | 108.1 | 108.1 |
| 广西壮族自治区通信管理局 | 107.6 | 107.6 |
| 国家自然资源督察沈阳局 | 105.4 | 105.4 |
| 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 105.4 | 105.4 |
| 新疆维吾尔自治区消防救援总队 | 90.3 | 101.2 |
| 中国银行保险监督管理委员会山东监管局 | 50.9 | 71.875 |
| 中国银行保险监督管理委员会北京监管局 | 60.375 | 71.7 |
| 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 51.1 | 71.625 |
| 中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 46.975 | 71.4 |
| 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 49.3 | 70.825 |
| 中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 | 65.05 | 70.575 |
| 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 50.95 | 70.575 |
| 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 48.825 | 70.075 |
| 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 50.15 | 70.05 |
| 中国银行保险监督管理委员会天津监管局 | 70.025 | 70.025 |
| 中国证券监督管理委员会 | 50.15 | 69.975 |
| 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 49.475 | 69.85 |
| 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 48.95 | 69.85 |
| 中国银行保险监督管理委员会 | 69.5 | 69.5 |
| 中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 49.8 | 69.375 |
| 中国银行保险监督管理委员会厦门监管局 | 58.75 | 69.325 |
| 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 61.925 | 69.275 |
| 中国银行保险监督管理委员会宁波监管局 | 61.65 | 68.975 |
| 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 50.3 | 68.9 |
| 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 50.65 | 68.8 |
| 浙江出入境边防检查总站 | 52.12 | 68.67 |
| 首都机场公安局 | 51.54 | 68.29 |
| 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 53.725 | 67.85 |
| 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 55.025 | 67.85 |
| 公安部 | 54.76 | 67.58 |
| 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 53.05 | 67.425 |
| 长江航运公安局 | 48.29 | 67.39 |
| 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 50.375 | 67.35 |
| 郑州铁路公安局 | 52.18 | 67.17 |
| 北京铁路公安局 | 47.93 | 66.97 |
| 杭州海关缉私局 | 58.84 | 66.75 |
| 昆明海关缉私局 | 51.2 | 66.75 |
| 上海海关缉私局 | 54.61 | 66.7 |
| 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 48.525 | 66.625 |
| 深圳出入境边防检查总站 | 45.56 | 66.49 |
| 中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 65.125 | 66.4 |
| 济南铁路公安局 | 52.25 | 66.37 |
| 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 47.4 | 66.325 |
| 上海出入境边防检查总站 | 54.48 | 66.29 |
| 山东出入境边防检查总站 | 61.36 | 66.22 |
| 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 49.25 | 66.1 |
| 中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 47.325 | 66 |
| 济南海关缉私局 | 65.6 | 65.6 |
| 中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局 | 56.225 | 65.6 |
| 四川出入境边防检查总站 | 54.43 | 65.49 |
| 广西出入境边防检查总站 | 46.97 | 65.22 |
| 南京海关缉私局 | 61.1 | 65.01 |
| 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 64.95 | 64.95 |
| 中国银行保险监督管理委员会大连监管局 | 64.775 | 64.775 |
| 广州海关缉私局 | 58.53 | 64.56 |
| 国家移民管理局常备力量第一总队 | 51.54 | 64.45 |
| 厦门出入境边防检查总站 | 50.26 | 64.41 |
| 辽宁出入境边防检查总站 | 52.88 | 64.34 |
| 中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 48.1 | 64.125 |
| 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 64.1 | 64.1 |
| 珠海出入境边防检查总站 | 52.71 | 64.1 |
| 北京出入境边防检查总站 | 53.51 | 63.78 |
| 广州出入境边防检查总站 | 45.6 | 63.54 |
| 中国银行保险监督管理委员会青海监管局 | 46.9 | 63.475 |
| 南昌铁路公安局 | 48.72 | 63.46 |
| 中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 53.325 | 63.45 |
| 沈阳铁路公安局 | 47.99 | 63.42 |
| 中国银行保险监督管理委员会海南监管局 | 51.65 | 63.4 |
| 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 45.175 | 63.375 |
| 上海铁路公安局 | 48.88 | 63.31 |
| 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 53.7 | 63.275 |
| 广州铁路公安局 | 50.84 | 63.19 |
| 昆明铁路公安局 | 52.18 | 63.15 |
| 山西出入境边防检查总站 | 61.32 | 63.03 |
| 武汉铁路公安局 | 50.26 | 62.88 |
| 太原铁路公安局 | 48.48 | 62.8 |
| 中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 47.025 | 62.75 |
| 国家移民管理局广州遣返中心 | 51.33 | 62.65 |
| 国家移民管理局 | 55.46 | 62.46 |
| 中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 47.85 | 62.45 |
| 成都铁路公安局 | 48.99 | 62.37 |
| 云南出入境边防检查总站 | 45.92 | 62.36 |
| 海口海关缉私局 | 56.36 | 62.25 |
| 大连海关缉私局 | 50.61 | 61.92 |
| 湛江海关缉私局 | 53.83 | 61.73 |
| 重庆出入境边防检查总站 | 54.47 | 61.58 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 51.37 | 61.46 |
| 中国民用航空东北地区管理局公安局 | 61.26 | 61.26 |
| 中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 55.925 | 60.85 |
| 国家移民管理局长春遣返中心 | 49.67 | 60.75 |
| 吉林出入境边防检查总站 | 47.3 | 60.68 |
| 兰州铁路公安局 | 49.11 | 60.34 |
| 西安铁路公安局 | 46.89 | 60.33 |
| 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 60.3 | 60.3 |
| 乌鲁木齐铁路公安局 | 49.58 | 60.28 |
| 南宁铁路公安局 | 48.95 | 60.25 |
| 中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 55.65 | 60.175 |
| 深圳海关缉私局 | 51.74 | 60.13 |
| 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 59.075 | 60.125 |
| 青岛海关缉私局 | 59.9 | 59.9 |
| 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 52.7 | 59.9 |
| 汕头海关缉私局 | 57.72 | 59.86 |
| 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 50.35 | 59.725 |
| 哈尔滨铁路公安局 | 46.09 | 59.68 |
| 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 58.825 | 59.625 |
| 中国证券监督管理委员会云南监管局 | 54.75 | 59.175 |
| 国家移民管理局东兴遣返中心 | 50.2 | 59.17 |
| 新疆出入境边防检查总站 | 46.5 | 59.01 |
| 中国民用航空西北地区管理局公安局 | 58.82 | 58.82 |
| 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 50.66 | 58.48 |
| 黄埔海关缉私局 | 53.01 | 58.3 |
| 武汉海关缉私局 | 58.28 | 58.28 |
| 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 51.85 | 57.85 |
| 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 54.65 | 57.775 |
| 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 53.675 | 57.75 |
