2021广东公务员无人缴费职位仍有73个,中公提醒考生在2月8日16点前完成缴费工作(截至2月7日9:00)
深圳中公教育2月7日讯 截至2月7日9:00,2021广东公务员考试还有有73个职位无人缴费成功,计划招录83人,占全部职位的0.78%。2021广东公务员考试缴费截止时间是2月8日16时,已经选岗报名的考生要在规定的时间之前缴费。中公教育提醒广大报考者,抓紧时间完成缴费工作。
2021广东公务员考试费是多少?
按照财政、物价部门核定的标准,公务员考试费为45元/科。报考者如属城乡最低生活保障对象,或报考专设残疾人职位(按要求需持有第二代残疾人证),可减免考试费。
2021广大公务员考试如何办理考试费减免手续?
报考者如属城乡最低生活保障对象,可向报考职位所在考区考务机构申请减免考试费,申请对象需提交其家庭所在地的县(区、市)民政部门出具的享受最低生活保障的证明或低保证。
符合免交考试费条件的报考者须在2月1日9︰00至7日16︰00期间通过网上报名系统选报职位,8日16︰00前缴交考试费,完成报名各环节操作,同时通过网上报名系统上传申请资料。职位所在考区考务机构将在笔试前完成审核,为符合减免条件的报考者办理减免考试费手续,已缴交的考试费退还报考者。
更多内容详见:2021广东省公务员考试报考指南
2021广东公务员如何缴费及查询职位缴费情况?
点击“报考情况查询”可以查看已经报考的职位,点击“查看详情并缴费”可以查看缴费情况,如果缴费结果为“未缴费”可以点击“进入缴费”,通过广东公共服务支付平台进行缴费确认。缴费后,考生可以通过“报考情况查询”功能查询报考记录缴费情况。由于支付渠道与考录系统之间存在数据交互延时情况,确认已扣款但未显示“缴费成功”的考生请耐心等待,若缴费24小时后仍未到账,请联系当地考试部门。
更多内容详见:2021广东公务员报名系统使用帮助
以下是中公教育整理今天无人缴费成功职位,以供考生选岗参考。
招考单位 | 招考职位(职位代码) | 学历 | 是否限应届生 | 招录人数 | 考区 |
---|---|---|---|---|---|
广州市增城区水务局 | 局机关二级主任科员 (10114222141003) | 研究生 | 是 | 1 | 广州 |
乐昌市卫生监督所 | 监督股一级科员 (10601982141001) | 本科 | 是 | 1 | 韶关 |
乳源瑶族自治县卫生监督所 | 四级主任科员以下 (10606462141001) | 本科以上 | 是 | 1 | 韶关 |
韶关市曲江区基层自然资源管理所 | 马坝镇自然资源管理所一级科员 (10607962141001) | 本科 | 是 | 1 | 韶关 |
平远县卫生监督所 | 监督三科四级主任科员 (10804422141002) | 研究生 | 否 | 1 | 梅州 |
中共丰顺县纪委监委 | 丰顺县委巡察组四级主任科员 (10805892141003) | 研究生 | 否 | 1 | 梅州 |
五华县司法局 | 潭下司法所一级科员 (10806992141002) | 本科以上 | 是 | 1 | 梅州 |
五华县司法局 | 周江司法所一级科员 (10806992141003) | 本科以上 | 是 | 1 | 梅州 |
五华县司法局 | 双华司法所一级科员 (10806992141005) | 本科以上 | 是 | 1 | 梅州 |
丰顺县卫生监督所 | 职业卫生监督管理股一级科员 (10807802141002) | 本科 | 是 | 1 | 梅州 |
雷州市卫生健康局 | 基层卫生健康股一级科员 (11504612141003) | 本科 | 否 | 1 | 湛江 |
雷州市城市管理和综合执法局 | 法规和执法股一级科员 (11504672141001) | 本科 | 是 | 1 | 湛江 |
吴川市卫生监督所 | 医疗机构监督股一级科员 (11505612141002) | 本科 | 是 | 1 | 湛江 |
中共遂溪县委办公室 | 县委督查室一级科员 (11506572141001) | 本科 | 是 | 1 | 湛江 |
遂溪县应急管理局 | 自然灾害救援和救灾物资保障股一级科员 (11506942141003) | 本科 | 否 | 1 | 湛江 |
徐闻县市场监督管理局 | 角尾市场监督管理所一级科员 (11508082141007) | 本科 | 是 | 1 | 湛江 |
广宁县城市管理和综合执法局 | 执法大队二级主任科员以下 (11704112141002) | 本科以上 | 是 | 1 | 肇庆 |
德庆县文化广电旅游体育局 | 办公室一级科员 (11704692141002) | 本科 | 是 | 1 | 肇庆 |
封开县交通运输局 | 执法一股(执法一大队)一级主任科员以下 (11705282141001) | 本科以上 | 是 | 1 | 肇庆 |
封开县卫生健康局 | 封开县卫生监督所卫生监督股一级科员 (11705322141001) | 本科 | 是 | 1 | 肇庆 |
连州市农业农村局 | 农业综合行政执法股一级科员 (11803322141002) | 本科以上 | 是 | 1 | 清远 |
清远市阳山县司法局 | 七拱司法所一级科员 (11803822141001) | 本科 | 是 | 1 | 清远 |
清远市阳山县司法局 | 太平司法所一级科员 (11803822141003) | 本科以上 | 是 | 1 | 清远 |
清远市阳山县司法局 | 杨梅司法所一级科员 (11803822141007) | 本科以上 | 是 | 1 | 清远 |
揭阳市工业和信息化局 | 运行监测与综合分析科四级主任科员 (12000152141001) | 研究生 | 否 | 1 | 揭阳 |
揭阳市民政局 | 揭阳市殡葬管理所四级主任科员 (12000192141002) | 研究生 | 否 | 1 | 揭阳 |
揭阳市生态环境局 | 揭西分局四级主任科员 (12000242141004) | 研究生 | 否 | 1 | 揭阳 |
普宁市城市管理和综合执法局 | 执法大队四级主任科员 (12004192141001) | 研究生 | 是 | 1 | 揭阳 |
平远县公安局 | 大柘派出所一级警员 (20800052145006) | 本科 | 是 | 1 | 梅州 |
平远县公安局 | 仁居派出所一级警员 (20800052145007) | 本科 | 是 | 1 | 梅州 |
中山市公安局 | 石岐区分局法制室二级警长以下 (21200012145006) | 本科以上 | 是 | 1 | 中山 |
开平市公安局 | 法制室一级警员 (21300062145003) | 本科 | 是 | 1 | 江门 |
德庆县公安局 | 法制大队二级警长以下 (21700072145002) | 本科以上 | 是 | 1 | 肇庆 |
陆河县人民法院 | 综合办公室(司法警察大队)一级警员 (31000052149001) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
广东省监狱管理局 | 阳春监狱人民警察二级警长以下 (59900012153088) | 本科以上 | 否 | 1 | 省直 |
广东省监狱管理局 | 监狱中心医院人民警察二级警长以下 (59900012153164) | 研究生 | 否 | 1 | 省直 |
广东省监狱管理局 | 监狱中心医院人民警察二级警长以下 (59900012153166) | 本科以上 | 否 | 1 | 省直 |
韶关市乐昌市 | 三溪镇人民政府1名、沙坪镇人民政府1名一级科员 (60600012160008) | 本科以上 | 是 | 2 | 韶关 |
韶关市浈江区 | 新韶镇人民政府一级科员 (60600082160001) | 本科以上 | 是 | 1 | 韶关 |
河源市连平县 | 陂头镇人民政府1名、溪山镇人民政府1名一级科员 (60700062160004) | 本科 | 是 | 2 | 河源 |
梅州市大埔县 | 洲瑞镇人民政府一级科员 (60800062160020) | 本科以上 | 是 | 2 | 梅州 |
汕尾市海丰县 | 平东镇人民政府一级科员 (61000022165001) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾市海丰县 | 陶河镇人民政府一级科员 (61000022165002) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾市陆丰市 | 河东镇人民政府一级科员 (61000032160013) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾市陆丰市 | 金厢镇人民政府一级科员 (61000032160020) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾市陆河县 | 新田镇人民政府一级科员 (61000042160009) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾市陆河县 | 新田镇人民政府一级科员 (61000042160010) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾市陆河县 | 东坑镇人民政府一级科员 (61000042165003) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾市陆河县 | 东坑镇人民政府一级科员 (61000042165004) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾红海湾经济开发区 | 遮浪街道办事处一级科员 (61000052160006) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾红海湾经济开发区 | 东洲街道办事处一级科员 (61000052160011) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾红海湾经济开发区 | 遮浪街道办事处一级科员 (61000052160012) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
东莞市大朗镇 | 镇人民政府二级主任科员 (61100192156001) | 研究生 | 否 | 1 | 东莞 |
海陵岛经济开发试验区 | 闸坡镇人民政府一级科员 (61400012160003) | 本科以上 | 是 | 1 | 阳江 |
阳江市阳春市 | 河朗镇人民政府一级科员 (61400052165001) | 本科以上 | 是 | 1 | 阳江 |
阳江市阳春市 | 松柏镇人民政府一级科员 (61400052165002) | 本科以上 | 是 | 1 | 阳江 |
阳江市阳春市 | 三甲镇人民政府一级科员 (61400052165006) | 本科以上 | 是 | 1 | 阳江 |
湛江市麻章区 | 太平镇人民政府四级主任科员以下 (61500042160007) | 本科以上 | 是 | 2 | 湛江 |
湛江市坡头区 | 官渡镇人民政府一级科员 (61500052160007) | 本科以上 | 是 | 1 | 湛江 |
湛江市雷州市 | 松竹镇人民政府2名、龙门镇人民政府1名一级科员 (61500062160003) | 本科 | 是 | 3 | 湛江 |
湛江市雷州市 | 雷高镇人民政府1名、纪家镇人民政府1名、北和镇人民政府1名一级科员 (61500062160004) | 本科 | 是 | 3 | 湛江 |
湛江市廉江市 | 城南街道办事处1名、石角镇人民政府1名四级主任科员以下 (61500082160027) | 本科以上 | 是 | 2 | 湛江 |
茂名市电白区电城镇人民政府 | 一级科员 (61600082165001) | 本科 | 是 | 1 | 茂名 |
封开县大洲镇人民政府 | 一级主任科员以下 (61700822156001) | 本科以上 | 是 | 1 | 肇庆 |
封开县都平镇人民政府 | 一级主任科员以下 (61700892156001) | 本科以上 | 是 | 1 | 肇庆 |
封开县长安镇人民政府 | 一级主任科员以下 (61700932156002) | 本科以上 | 是 | 1 | 肇庆 |
清远市阳山县 | 江英镇人民政府一级科员 (61800062160004) | 本科以上 | 是 | 1 | 清远 |
清远市阳山县 | 杨梅镇人民政府一级科员 (61800062160010) | 本科以上 | 是 | 1 | 清远 |
清远市阳山县 | 太平镇人民政府一级科员 (61800062160013) | 本科以上 | 是 | 1 | 清远 |
清远市阳山县 | 大崀镇人民政府一级科员 (61800062160014) | 本科以上 | 是 | 1 | 清远 |
清远市阳山县 | 岭背镇人民政府一级科员 (61800062165003) | 本科以上 | 是 | 1 | 清远 |
清远市连南瑶族自治县 | 三排镇人民政府一级科员 (61800082160010) | 本科以上 | 是 | 1 | 清远 |
云浮市郁南县 | 历洞镇人民政府1名、南江口镇人民政府1名一级科员 (62100042165005) | 本科 | 是 | 2 | 云浮 |
点击下载>>>
更多阅读: