2020深圳公务员考试面试公告已发布_南山区入面224人|入面名单下载
2020深圳市公务员考试招录1069人面试公告已发布,共3017人入面,南山区岗位入面人数为224人,以下为南山区岗位入面名单:
主管单位 | 职位代码 | 报名序号 | 面试时间 |
深圳市南山区南头街道办事处 | 2003FL029 | 200541210017780 | 3月5日上午 |
深圳市南山区南头街道办事处 | 2003FL029 | 200541210076886 | 3月5日上午 |
深圳市南山区南头街道办事处 | 2003FL029 | 200541210057052 | 3月5日上午 |
深圳市南山区南头街道办事处 | 2003FL030 | 200541210006806 | 3月5日上午 |
深圳市南山区南头街道办事处 | 2003FL030 | 200541210131814 | 3月5日上午 |
深圳市南山区南头街道办事处 | 2003FL030 | 200541210036412 | 3月5日上午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003FL031 | 200541210119856 | 3月5日上午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003FL031 | 200541210012842 | 3月5日上午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003FL031 | 200541210067726 | 3月5日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003FL032 | 200541210004913 | 3月5日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003FL032 | 200541210110844 | 3月5日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003FL032 | 200541210032348 | 3月5日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003FL033 | 200541210069145 | 3月5日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003FL033 | 200541210112708 | 3月5日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003FL033 | 200541210078848 | 3月5日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003FL034 | 200541210084834 | 3月5日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003FL034 | 200541210048320 | 3月5日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003FL034 | 200541210070940 | 3月5日上午 |
深圳市南山区沙河街道办事处 | 2003FL035 | 200541210013932 | 3月5日上午 |
深圳市南山区沙河街道办事处 | 2003FL035 | 200541210084768 | 3月5日上午 |
深圳市南山区沙河街道办事处 | 2003FL035 | 200541210082434 | 3月5日上午 |
深圳市南山区蛇口街道办事处 | 2003FL036 | 200541210069881 | 3月5日下午 |
深圳市南山区蛇口街道办事处 | 2003FL036 | 200541210043102 | 3月5日下午 |
深圳市南山区蛇口街道办事处 | 2003FL036 | 200541210027726 | 3月5日下午 |
深圳市南山区蛇口街道办事处 | 2003FL037 | 200541210075999 | 3月5日下午 |
深圳市南山区蛇口街道办事处 | 2003FL037 | 200541210074380 | 3月5日下午 |
深圳市南山区蛇口街道办事处 | 2003FL037 | 200541210058047 | 3月5日下午 |
深圳市南山区招商街道办事处 | 2003FL038 | 200541210121514 | 3月5日下午 |
深圳市南山区招商街道办事处 | 2003FL038 | 200541210045983 | 3月5日下午 |
深圳市南山区招商街道办事处 | 2003FL038 | 200541210071547 | 3月5日下午 |
深圳市南山区粤海街道办事处 | 2003FL039 | 200541210127621 | 3月5日下午 |
深圳市南山区粤海街道办事处 | 2003FL039 | 200541210124765 | 3月5日下午 |
深圳市南山区粤海街道办事处 | 2003FL039 | 200541210004795 | 3月5日下午 |
深圳市南山区粤海街道办事处 | 2003FL040 | 200541210013032 | 3月5日下午 |
深圳市南山区粤海街道办事处 | 2003FL040 | 200541210042394 | 3月5日下午 |
深圳市南山区粤海街道办事处 | 2003FL040 | 200541210034710 | 3月5日下午 |
深圳市南山区粤海街道办事处 | 2003FL041 | 200541210071305 | 3月5日下午 |
深圳市南山区粤海街道办事处 | 2003FL041 | 200541210051469 | 3月5日下午 |
深圳市南山区粤海街道办事处 | 2003FL041 | 200541210051275 | 3月5日下午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003FL042 | 200541210057188 | 3月5日下午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003FL042 | 200541210057203 | 3月5日下午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003FL042 | 200541210058385 | 3月5日下午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003FL043 | 200541210046350 | 3月5日下午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003FL043 | 200541210114897 | 3月5日下午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003FL043 | 200541210131844 | 3月5日下午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003FL044 | 200541210007207 | 3月5日下午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003FL044 | 200541210024997 | 3月5日下午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003FL044 | 200541210005266 | 3月5日下午 |
深圳市南山区国有资产监督管理局 | 2003AB010 | 200541210071804 | 3月6日上午 |
深圳市南山区国有资产监督管理局 | 2003AB010 | 200541210121497 | 3月6日上午 |
深圳市南山区国有资产监督管理局 | 2003AB010 | 200541210123772 | 3月6日上午 |
中共深圳市南山区委政法委员会 | 2003AC007 | 200541210128820 | 3月6日上午 |
中共深圳市南山区委政法委员会 | 2003AC007 | 200541210062127 | 3月6日上午 |
中共深圳市南山区委政法委员会 | 2003AC007 | 200541210084527 | 3月6日上午 |
中共深圳市南山区委党校 | 2003AC008 | 200541210028548 | 3月6日上午 |
中共深圳市南山区委党校 | 2003AC008 | 200541210114478 | 3月6日上午 |
中共深圳市南山区委党校 | 2003AC008 | 200541210079594 | 3月6日上午 |
深圳市南山区教育局 | 2003AC009 | 200541210050483 | 3月6日上午 |
深圳市南山区教育局 | 2003AC009 | 200541210038306 | 3月6日上午 |
深圳市南山区教育局 | 2003AC009 | 200541210051127 | 3月6日上午 |
深圳市南山区审计局 | 2003AF003 | 200541210027290 | 3月6日上午 |
深圳市南山区审计局 | 2003AF003 | 200541210009519 | 3月6日上午 |
深圳市南山区南头街道办事处 | 2003BD001 | 200541210009963 | 3月6日上午 |
深圳市南山区南头街道办事处 | 2003BD001 | 200541210047413 | 3月6日上午 |
深圳市南山区南头街道办事处 | 2003BD001 | 200541210126801 | 3月6日上午 |
深圳市南山区招商街道办事处 | 2003BD002 | 200541210064296 | 3月6日上午 |
深圳市南山区招商街道办事处 | 2003BD002 | 200541210055181 | 3月6日上午 |
深圳市南山区招商街道办事处 | 2003BD002 | 200541210073978 | 3月6日上午 |
深圳市南山区南头街道办事处 | 2003BL001 | 200541210102221 | 3月6日上午 |
深圳市南山区南头街道办事处 | 2003BL001 | 200541210032867 | 3月6日上午 |
深圳市南山区南头街道办事处 | 2003BL001 | 200541210071901 | 3月6日上午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003BL002 | 200541210007319 | 3月6日上午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003BL002 | 200541210053962 | 3月6日上午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003BL002 | 200541210079442 | 3月6日上午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003BL003 | 200541210130823 | 3月6日上午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003BL003 | 200541210050884 | 3月6日上午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003BL003 | 200541210034749 | 3月6日上午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003BL004 | 200541210089828 | 3月6日上午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003BL004 | 200541210015020 | 3月6日上午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003BL004 | 200541210071273 | 3月6日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003BL005 | 200541210052339 | 3月6日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003BL005 | 200541210033896 | 3月6日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003BL005 | 200541210058649 | 3月6日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003BL006 | 200541210015402 | 3月6日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003BL006 | 200541210068976 | 3月6日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003BL006 | 200541210040379 | 3月6日上午 |
深圳市南山区沙河街道办事处 | 2003BL007 | 200541210029997 | 3月6日上午 |
深圳市南山区沙河街道办事处 | 2003BL007 | 200541210054993 | 3月6日上午 |
深圳市南山区沙河街道办事处 | 2003BL007 | 200541210069597 | 3月6日上午 |
深圳市南山区蛇口街道办事处 | 2003BL008 | 200541210000871 | 3月6日上午 |
深圳市南山区蛇口街道办事处 | 2003BL008 | 200541210122739 | 3月6日上午 |
深圳市南山区蛇口街道办事处 | 2003BL008 | 200541210031173 | 3月6日上午 |
深圳市南山区蛇口街道办事处 | 2003BL009 | 200541210069896 | 3月6日上午 |
深圳市南山区蛇口街道办事处 | 2003BL009 | 200541210049292 | 3月6日上午 |
深圳市南山区蛇口街道办事处 | 2003BL009 | 200541210056570 | 3月6日上午 |
深圳市南山区招商街道办事处 | 2003BL010 | 200541210076409 | 3月6日上午 |
深圳市南山区招商街道办事处 | 2003BL010 | 200541210062421 | 3月6日上午 |
深圳市南山区招商街道办事处 | 2003BL010 | 200541210093262 | 3月6日上午 |
深圳市南山区粤海街道办事处 | 2003BL011 | 200541210031456 | 3月6日上午 |
深圳市南山区粤海街道办事处 | 2003BL011 | 200541210035843 | 3月6日上午 |
深圳市南山区粤海街道办事处 | 2003BL011 | 200541210015989 | 3月6日上午 |
深圳市南山区粤海街道办事处 | 2003BL012 | 200541210070210 | 3月6日上午 |
深圳市南山区粤海街道办事处 | 2003BL012 | 200541210093957 | 3月6日上午 |
深圳市南山区粤海街道办事处 | 2003BL012 | 200541210127478 | 3月6日上午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003BL013 | 200541210058130 | 3月6日上午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003BL013 | 200541210023429 | 3月6日上午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003BL013 | 200541210121661 | 3月6日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003BM006 | 200541210034467 | 3月6日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003BM006 | 200541210065069 | 3月6日上午 |
深圳市南山区西丽街道办事处 | 2003BM006 | 200541210109696 | 3月6日上午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003BM007 | 200541210054144 | 3月6日上午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003BM007 | 200541210036734 | 3月6日上午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003BM007 | 200541210072721 | 3月6日上午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003BN001 | 200541210053713 | 3月6日下午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003BN001 | 200541210031945 | 3月6日下午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003BN001 | 200541210067795 | 3月6日下午 |
深圳市南山区沙河街道办事处 | 2003BN002 | 200541210126171 | 3月6日下午 |
深圳市南山区沙河街道办事处 | 2003BN002 | 200541210009457 | 3月6日下午 |
深圳市南山区沙河街道办事处 | 2003BN002 | 200541210030074 | 3月6日下午 |
中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会 | 2003CA050 | 200541210134516 | 3月6日下午 |
中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会 | 2003CA050 | 200541210000597 | 3月6日下午 |
中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会 | 2003CA050 | 200541210053432 | 3月6日下午 |
中共深圳市南山区委宣传部 | 2003CA051 | 200541210010567 | 3月6日下午 |
中共深圳市南山区委宣传部 | 2003CA051 | 200541210060196 | 3月6日下午 |
中共深圳市南山区委宣传部 | 2003CA051 | 200541210038435 | 3月6日下午 |
中共深圳市南山区委政法委员会 | 2003CA052 | 200541210006991 | 3月6日下午 |
中共深圳市南山区委政法委员会 | 2003CA052 | 200541210033457 | 3月6日下午 |
中共深圳市南山区委政法委员会 | 2003CA052 | 200541210081039 | 3月6日下午 |
深圳市南山区教育局 | 2003CA054 | 200541210023457 | 3月6日下午 |
深圳市南山区民政局 | 2003CA055 | 200541210104771 | 3月6日下午 |
深圳市南山区民政局 | 2003CA055 | 200541210006129 | 3月6日下午 |
深圳市南山区民政局 | 2003CA055 | 200541210045688 | 3月6日下午 |
深圳市南山区司法局 | 2003CA056 | 200541210070881 | 3月6日下午 |
深圳市南山区司法局 | 2003CA056 | 200541210002663 | 3月6日下午 |
深圳市南山区司法局 | 2003CA056 | 200541210083708 | 3月6日下午 |
深圳市南山区司法局 | 2003CA057 | 200541210115382 | 3月6日下午 |
深圳市南山区司法局 | 2003CA057 | 200541210048486 | 3月6日下午 |
深圳市南山区司法局 | 2003CA057 | 200541210113643 | 3月6日下午 |
深圳市南山区卫生健康局 | 2003CA058 | 200541210114230 | 3月6日下午 |
深圳市南山区卫生健康局 | 2003CA058 | 200541210073212 | 3月6日下午 |
深圳市南山区卫生健康局 | 2003CA058 | 200541210127809 | 3月6日下午 |
深圳市南山区应急管理局 | 2003CA059 | 200541210002844 | 3月6日下午 |
深圳市南山区应急管理局 | 2003CA059 | 200541210035178 | 3月6日下午 |
深圳市南山区应急管理局 | 2003CA059 | 200541210044279 | 3月6日下午 |
深圳市南山区城市管理和综合执法局 | 2003CA060 | 200541210061673 | 3月6日下午 |
深圳市南山区城市管理和综合执法局 | 2003CA060 | 200541210068117 | 3月6日下午 |
深圳市南山区城市管理和综合执法局 | 2003CA060 | 200541210085741 | 3月6日下午 |
深圳市南山区妇女联合会 | 2003CA061 | 200541210079739 | 3月6日下午 |
深圳市南山区妇女联合会 | 2003CA061 | 200541210082826 | 3月6日下午 |
深圳市南山区妇女联合会 | 2003CA061 | 200541210015777 | 3月6日下午 |
深圳市南山区教育局 | 2003AA068 | 200541210029405 | 3月7日上午 |
深圳市南山区教育局 | 2003AA068 | 200541210103813 | 3月7日上午 |
深圳市南山区教育局 | 2003AA068 | 200541210028772 | 3月7日上午 |
深圳市南山区人力资源局 | 2003AA069 | 200541210030024 | 3月7日上午 |
深圳市南山区人力资源局 | 2003AA069 | 200541210068349 | 3月7日上午 |
深圳市南山区人力资源局 | 2003AA069 | 200541210074792 | 3月7日上午 |
深圳市南山区卫生健康局 | 2003AA070 | 200541210047633 | 3月7日上午 |
深圳市南山区卫生健康局 | 2003AA070 | 200541210011548 | 3月7日上午 |
深圳市南山区卫生健康局 | 2003AA070 | 200541210077515 | 3月7日上午 |
深圳市南山区卫生健康局 | 2003AA071 | 200541210031179 | 3月7日上午 |
深圳市南山区卫生健康局 | 2003AA071 | 200541210104612 | 3月7日上午 |
深圳市南山区卫生健康局 | 2003AA071 | 200541210031706 | 3月7日上午 |
深圳市南山区应急管理局 | 2003AA072 | 200541210065090 | 3月7日上午 |
深圳市南山区应急管理局 | 2003AA072 | 200541210029499 | 3月7日上午 |
深圳市南山区应急管理局 | 2003AA072 | 200541210024719 | 3月7日上午 |
深圳市南山区应急管理局 | 2003AA073 | 200541210002029 | 3月7日上午 |
深圳市南山区应急管理局 | 2003AA073 | 200541210003651 | 3月7日上午 |
深圳市南山区应急管理局 | 2003AA073 | 200541210079866 | 3月7日上午 |
深圳市南山区统计局 | 2003AA074 | 200541210100911 | 3月7日上午 |
深圳市南山区统计局 | 2003AA074 | 200541210031790 | 3月7日上午 |
深圳市南山区统计局 | 2003AA074 | 200541210075588 | 3月7日上午 |
深圳市南山区机关事务管理局 | 2003AA075 | 200541210027003 | 3月7日上午 |
深圳市南山区机关事务管理局 | 2003AA075 | 200541210059389 | 3月7日上午 |
深圳市南山区机关事务管理局 | 2003AA075 | 200541210006464 | 3月7日上午 |
深圳市南山区沙河街道办事处 | 2003BG054 | 200541210072233 | 3月7日下午 |
深圳市南山区沙河街道办事处 | 2003BG054 | 200541210127716 | 3月7日下午 |
深圳市南山区沙河街道办事处 | 2003BG054 | 200541210034555 | 3月7日下午 |
深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 2003FG090 | 200541210134165 | 3月7日下午 |
深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 2003FG090 | 200541210005670 | 3月7日下午 |
深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 2003FG090 | 200541210132647 | 3月7日下午 |
深圳市南山区人力资源局 | 2003FG088 | 200541210074685 | 3月8日上午 |
深圳市南山区人力资源局 | 2003FG088 | 200541210031617 | 3月8日上午 |
深圳市南山区人力资源局 | 2003FG088 | 200541210073595 | 3月8日上午 |
深圳市南山区水务局 | 2003FG089 | 200541210059650 | 3月8日上午 |
深圳市南山区水务局 | 2003FG089 | 200541210048778 | 3月8日上午 |
深圳市南山区水务局 | 2003FG089 | 200541210068625 | 3月8日上午 |
深圳市南山区招商街道办事处 | 2003FG092 | 200541210123348 | 3月8日上午 |
深圳市南山区招商街道办事处 | 2003FG092 | 200541210057567 | 3月8日上午 |
深圳市南山区招商街道办事处 | 2003FG092 | 200541210026454 | 3月8日上午 |
深圳市南山区水务局 | 2003BG051 | 200541210081150 | 3月8日下午 |
深圳市南山区水务局 | 2003BG051 | 200541210098134 | 3月8日下午 |
深圳市南山区水务局 | 2003BG051 | 200541210064666 | 3月8日下午 |
深圳市南山区招商街道办事处 | 2003BG055 | 200541210042751 | 3月8日下午 |
深圳市南山区招商街道办事处 | 2003BG055 | 200541210059512 | 3月8日下午 |
深圳市南山区招商街道办事处 | 2003BG055 | 200541210049047 | 3月8日下午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003FG091 | 200541210045587 | 3月8日下午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003FG091 | 200541210127173 | 3月8日下午 |
深圳市南山区南山街道办事处 | 2003FG091 | 200541210071316 | 3月8日下午 |
深圳市南山区审计局 | 2003GC003 | 200541210068185 | 3月9日上午 |
深圳市南山区审计局 | 2003GC003 | 200541210102239 | 3月9日上午 |
深圳市南山区审计局 | 2003GC003 | 200541210065709 | 3月9日上午 |
深圳市南山区教育局 | 2003GL015 | 200541210038537 | 3月9日上午 |
深圳市南山区教育局 | 2003GL015 | 200541210029285 | 3月9日上午 |
深圳市南山区教育局 | 2003GL015 | 200541210119107 | 3月9日上午 |
深圳市南山区住房和建设局 | 2003GL016 | 200541210072365 | 3月9日上午 |
深圳市南山区住房和建设局 | 2003GL016 | 200541210035300 | 3月9日上午 |
深圳市南山区国有资产监督管理局 | 2003GL017 | 200541210042194 | 3月9日上午 |
深圳市南山区国有资产监督管理局 | 2003GL017 | 200541210055334 | 3月9日上午 |
深圳市南山区国有资产监督管理局 | 2003GL017 | 200541210043190 | 3月9日上午 |
深圳市南山区城市管理和综合执法局 | 2003GL018 | 200541210069880 | 3月9日上午 |
深圳市南山区城市管理和综合执法局 | 2003GL018 | 200541210076749 | 3月9日上午 |
深圳市南山区蛇口街道办事处 | 2003HL002 | 200541210008812 | 3月9日上午 |
深圳市南山区南头街道办事处 | 2003BG052 | 200541210055717 | 3月9日下午 |
深圳市南山区南头街道办事处 | 2003BG052 | 200541210078097 | 3月9日下午 |
深圳市南山区南头街道办事处 | 2003BG052 | 200541210033794 | 3月9日下午 |
深圳市南山区沙河街道办事处 | 2003BG053 | 200541210054400 | 3月9日下午 |
深圳市南山区沙河街道办事处 | 2003BG053 | 200541210073867 | 3月9日下午 |
深圳市南山区沙河街道办事处 | 2003BG053 | 200541210095857 | 3月9日下午 |
深圳市南山区规划土地监察局 | 2003BG056 | 200541210068886 | 3月9日下午 |
深圳市南山区规划土地监察局 | 2003BG056 | 200541210033979 | 3月9日下午 |
深圳市南山区规划土地监察局 | 2003BG056 | 200541210122370 | 3月9日下午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003FG093 | 200541210038125 | 3月9日下午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003FG093 | 200541210007154 | 3月9日下午 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 2003FG093 | 200541210056896 | 3月9日下午 |
其他有需要帮助的吗?欢迎进入公职考试咨询快捷通道