2020深圳公务员考试面试公告已发布_光明区入面88人|入面名单下载
2020深圳市公务员考试招录1069人面试公告已发布,共3017人入面,光明区岗位入面人数为88人,以下为光明区岗位入面名单:
主管单位 | 职位代码 | 报名序号 | 面试时间 |
深圳市光明区光明街道办事处 | 2003FL107 | 200541210006922 | 3月5日下午 |
深圳市光明区光明街道办事处 | 2003FL107 | 200541210030267 | 3月5日下午 |
深圳市光明区光明街道办事处 | 2003FL107 | 200541210071326 | 3月5日下午 |
深圳市光明区光明街道办事处 | 2003FL108 | 200541210000859 | 3月5日下午 |
深圳市光明区光明街道办事处 | 2003FL108 | 200541210031495 | 3月5日下午 |
深圳市光明区光明街道办事处 | 2003FL108 | 200541210059653 | 3月5日下午 |
深圳市光明区公明街道办事处 | 2003FL109 | 200541210099391 | 3月5日下午 |
深圳市光明区公明街道办事处 | 2003FL109 | 200541210111904 | 3月5日下午 |
深圳市光明区公明街道办事处 | 2003FL109 | 200541210032591 | 3月5日下午 |
深圳市光明区公明街道办事处 | 2003FL110 | 200541210075898 | 3月5日下午 |
深圳市光明区公明街道办事处 | 2003FL110 | 200541210079802 | 3月5日下午 |
深圳市光明区公明街道办事处 | 2003FL110 | 200541210026913 | 3月5日下午 |
深圳市光明区新湖街道办事处 | 2003FL111 | 200541210112552 | 3月5日下午 |
深圳市光明区新湖街道办事处 | 2003FL111 | 200541210004406 | 3月5日下午 |
深圳市光明区新湖街道办事处 | 2003FL111 | 200541210016360 | 3月5日下午 |
深圳市光明区新湖街道办事处 | 2003FL112 | 200541210122941 | 3月5日下午 |
深圳市光明区新湖街道办事处 | 2003FL112 | 200541210090158 | 3月5日下午 |
深圳市光明区新湖街道办事处 | 2003FL112 | 200541210022981 | 3月5日下午 |
深圳市光明区新湖街道办事处 | 2003FL113 | 200541210124682 | 3月5日下午 |
深圳市光明区新湖街道办事处 | 2003FL113 | 200541210114498 | 3月5日下午 |
深圳市光明区新湖街道办事处 | 2003FL113 | 200541210015310 | 3月5日下午 |
深圳市光明区凤凰街道办事处 | 2003FL114 | 200541210032670 | 3月5日下午 |
深圳市光明区凤凰街道办事处 | 2003FL114 | 200541210066391 | 3月5日下午 |
深圳市光明区凤凰街道办事处 | 2003FL114 | 200541210065127 | 3月5日下午 |
深圳市光明区凤凰街道办事处 | 2003FL115 | 200541210082392 | 3月5日下午 |
深圳市光明区凤凰街道办事处 | 2003FL115 | 200541210072099 | 3月5日下午 |
深圳市光明区凤凰街道办事处 | 2003FL115 | 200541210035936 | 3月5日下午 |
深圳市光明区凤凰街道办事处 | 2003FL116 | 200541210030651 | 3月5日下午 |
深圳市光明区凤凰街道办事处 | 2003FL116 | 200541210064368 | 3月5日下午 |
深圳市光明区凤凰街道办事处 | 2003FL116 | 200541210055906 | 3月5日下午 |
深圳市光明区玉塘街道办事处 | 2003FL117 | 200541210038308 | 3月5日下午 |
深圳市光明区玉塘街道办事处 | 2003FL117 | 200541210073622 | 3月5日下午 |
深圳市光明区玉塘街道办事处 | 2003FL117 | 200541210068641 | 3月5日下午 |
深圳市光明区玉塘街道办事处 | 2003FL118 | 200541210033023 | 3月5日下午 |
深圳市光明区玉塘街道办事处 | 2003FL118 | 200541210119977 | 3月5日下午 |
深圳市光明区玉塘街道办事处 | 2003FL118 | 200541210028328 | 3月5日下午 |
深圳市光明区玉塘街道办事处 | 2003FL119 | 200541210051806 | 3月5日下午 |
深圳市光明区玉塘街道办事处 | 2003FL119 | 200541210122249 | 3月5日下午 |
深圳市光明区玉塘街道办事处 | 2003FL119 | 200541210058392 | 3月5日下午 |
深圳市光明区玉塘街道办事处 | 2003FL120 | 200541210029718 | 3月5日下午 |
深圳市光明区玉塘街道办事处 | 2003FL120 | 200541210028880 | 3月5日下午 |
深圳市光明区玉塘街道办事处 | 2003FL120 | 200541210040883 | 3月5日下午 |
深圳市光明区马田街道办事处 | 2003FL121 | 200541210024627 | 3月5日下午 |
深圳市光明区马田街道办事处 | 2003FL121 | 200541210046508 | 3月5日下午 |
深圳市光明区马田街道办事处 | 2003FL121 | 200541210055859 | 3月5日下午 |
深圳市光明区马田街道办事处 | 2003FL122 | 200541210045178 | 3月5日下午 |
深圳市光明区马田街道办事处 | 2003FL122 | 200541210016894 | 3月5日下午 |
深圳市光明区马田街道办事处 | 2003FL122 | 200541210092197 | 3月5日下午 |
深圳市光明区卫生健康局 | 2003AB015 | 200541210077764 | 3月6日上午 |
深圳市光明区卫生健康局 | 2003AB015 | 200541210029627 | 3月6日上午 |
深圳市光明区卫生健康局 | 2003AB015 | 200541210010224 | 3月6日上午 |
深圳市光明区住房和建设局 | 2003CA097 | 200541210019051 | 3月6日下午 |
深圳市光明区住房和建设局 | 2003CA097 | 200541210031791 | 3月6日下午 |
深圳市光明区住房和建设局 | 2003CA097 | 200541210015893 | 3月6日下午 |
中共深圳市光明区委宣传部 | 2003AA122 | 200541210015021 | 3月7日上午 |
中共深圳市光明区委宣传部 | 2003AA122 | 200541210092812 | 3月7日上午 |
中共深圳市光明区委宣传部 | 2003AA122 | 200541210004234 | 3月7日上午 |
深圳市光明区财政局 | 2003AA123 | 200541210067888 | 3月7日上午 |
深圳市光明区财政局 | 2003AA123 | 200541210064117 | 3月7日上午 |
深圳市光明区财政局 | 2003AA123 | 200541210065033 | 3月7日上午 |
深圳市光明区城市管理和综合执法局 | 2003BA012 | 200541210015084 | 3月7日下午 |
深圳市光明区城市管理和综合执法局 | 2003BA012 | 200541210070300 | 3月7日下午 |
深圳市光明区城市管理和综合执法局 | 2003BA012 | 200541210001321 | 3月7日下午 |
深圳市光明区玉塘街道办事处 | 2003FG141 | 200541210014521 | 3月7日下午 |
深圳市光明区玉塘街道办事处 | 2003FG141 | 200541210127031 | 3月7日下午 |
深圳市光明区玉塘街道办事处 | 2003FG141 | 200541210011760 | 3月7日下午 |
深圳市光明区凤凰街道办事处 | 2003FA021 | 200541210073801 | 3月8日上午 |
深圳市光明区凤凰街道办事处 | 2003FA021 | 200541210047516 | 3月8日上午 |
深圳市光明区凤凰街道办事处 | 2003FA021 | 200541210101938 | 3月8日上午 |
深圳市光明区光明街道办事处 | 2003FG139 | 200541210056236 | 3月8日上午 |
深圳市光明区光明街道办事处 | 2003FG139 | 200541210035058 | 3月8日上午 |
深圳市光明区光明街道办事处 | 2003FG139 | 200541210090183 | 3月8日上午 |
深圳市光明区公明街道办事处 | 2003FG140 | 200541210121913 | 3月8日上午 |
深圳市光明区公明街道办事处 | 2003FG140 | 200541210101058 | 3月8日上午 |
深圳市光明区马田街道办事处 | 2003FG142 | 200541210134248 | 3月8日上午 |
深圳市光明区马田街道办事处 | 2003FG142 | 200541210040662 | 3月8日上午 |
深圳市光明区马田街道办事处 | 2003FG142 | 200541210119951 | 3月8日上午 |
深圳市光明区马田街道办事处 | 2003FG143 | 200541210048962 | 3月8日上午 |
深圳市光明区马田街道办事处 | 2003FG143 | 200541210109716 | 3月8日上午 |
深圳市光明区马田街道办事处 | 2003FG143 | 200541210123998 | 3月8日上午 |
深圳市光明区新湖街道办事处 | 2003GL032 | 200541210003821 | 3月9日上午 |
深圳市光明区新湖街道办事处 | 2003GL032 | 200541210058220 | 3月9日上午 |
深圳市光明区新湖街道办事处 | 2003GL032 | 200541210002973 | 3月9日上午 |
深圳市光明区凤凰街道办事处 | 2003GL033 | 200541210072459 | 3月9日上午 |
深圳市光明区凤凰街道办事处 | 2003GL033 | 200541210112458 | 3月9日上午 |
深圳市光明区新湖街道办事处 | 2003FA020 | 200541210054366 | 3月9日下午 |
深圳市光明区新湖街道办事处 | 2003FA020 | 200541210083052 | 3月9日下午 |
深圳市光明区新湖街道办事处 | 2003FA020 | 200541210108669 | 3月9日下午 |
其他有需要帮助的吗?欢迎进入公职考试咨询快捷通道
![]() |
![]() |