2021深圳教师统招最终报名人数已公布_福田区报名情况如何?
2021深圳教师统招1028人最终报名人数分析
主管单位 | 职位数 | 拟聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
深圳市龙岗区教育局 | 88 | 105 | 8222 | 78.30 |
深圳市龙华区教育局 | 82 | 157 | 7399 | 47.13 |
深圳市宝安区教育局 | 113 | 127 | 4003 | 31.52 |
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 20 | 32 | 718 | 22.44 |
深圳市光明区教育局 | 51 | 52 | 1047 | 20.13 |
深圳市罗湖区教育局 | 185 | 196 | 3251 | 16.59 |
深圳市福田区教育局 | 82 | 85 | 1399 | 16.46 |
深圳市南山区教育局 | 136 | 138 | 2251 | 16.31 |
深圳市教育局 | 97 | 108 | 1580 | 14.63 |
深圳市盐田区教育局 | 15 | 20 | 269 | 13.45 |
深圳市总工会 | 4 | 4 | 50 | 12.50 |
深圳大学 | 3 | 3 | 11 | 3.67 |
南方科技大学 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
总计 | 877 | 1028 | 30202 | 29.38 |
福田区岗位报名情况详情
职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 报名人数 | 拟聘人数 | 竞争比 |
FT2021001C0001 | 区属小学音乐教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区第二实验学校 | 112 | 1 | 112.00 |
FT2021001D0001 | 区属初中英语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区上步中学 | 22 | 1 | 22.00 |
FT2021001D0002 | 区属初中数学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区上步中学 | 14 | 1 | 14.00 |
FT2021001D0003 | 区属初中生物教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区上步中学 | 30 | 1 | 30.00 |
FT2021001D0004 | 区属初中美术教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区上步中学 | 27 | 1 | 27.00 |
FT2021001D0005 | 区属初中英语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区上步中学 | 11 | 1 | 11.00 |
FT2021001D0006 | 区属初中语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区上步中学 | 9 | 1 | 9.00 |
FT2021001D0007 | 区属初中体育教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区上步中学 | 15 | 1 | 15.00 |
FT2021001D0008 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区上步小学 | 46 | 2 | 23.00 |
FT2021001D0009 | 区属小学数学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区上步小学 | 24 | 1 | 24.00 |
FT2021001D0010 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区下沙小学 | 16 | 1 | 16.00 |
FT2021001D0011 | 区属初中体育教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区华富中学 | 14 | 2 | 7.00 |
FT2021001D0012 | 区属职校英语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区华强职业技术学校 | 18 | 1 | 18.00 |
FT2021001D0013 | 区属小学科学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区园岭外国语小学 | 21 | 1 | 21.00 |
FT2021001D0014 | 区属小学体育教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区园岭外国语小学 | 23 | 1 | 23.00 |
FT2021001D0015 | 区属小学美术教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区园岭外国语小学 | 55 | 1 | 55.00 |
FT2021001D0016 | 区属小学音乐教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区园岭外国语小学 | 27 | 1 | 27.00 |
FT2021001D0017 | 区属初中音乐教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区外国语学校 | 8 | 1 | 8.00 |
FT2021001D0018 | 区属高中音乐教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区外国语高级中学 | 8 | 1 | 8.00 |
FT2021001D0019 | 区属高中历史教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区外国语高级中学 | 19 | 1 | 19.00 |
FT2021001D0020 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区天健小学 | 16 | 1 | 16.00 |
FT2021001D0021 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区岗厦小学 | 44 | 1 | 44.00 |
FT2021001D0022 | 区属初中语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区彩田学校 | 21 | 1 | 21.00 |
FT2021001D0023 | 区属初中数学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区彩田学校 | 7 | 1 | 7.00 |
FT2021001D0024 | 区属初中历史教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区彩田学校 | 12 | 1 | 12.00 |
FT2021001D0025 | 区属初中英语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区彩田学校 | 14 | 1 | 14.00 |
FT2021001D0026 | 区属小学英语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学 | 16 | 1 | 16.00 |
FT2021001D0027 | 区属小学科学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学 | 2 | 1 | 2.00 |
FT2021001D0028 | 区属小学科学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学 | 17 | 1 | 17.00 |
FT2021001D0029 | 区属小学数学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学 | 22 | 1 | 22.00 |
FT2021001D0030 | 区属初中化学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区教育科学研究院附属中学 | 26 | 1 | 26.00 |
FT2021001D0031 | 区属初中历史教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区教育科学研究院附属中学 | 12 | 1 | 12.00 |
FT2021001D0032 | 区属小学音乐教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区新莲小学 | 10 | 1 | 10.00 |
FT2021001D0033 | 区属小学音乐教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区景田小学 | 8 | 1 | 8.00 |
FT2021001D0034 | 区属小学科学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区景莲小学 | 4 | 1 | 4.00 |
FT2021001D0035 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区景莲小学 | 20 | 1 | 20.00 |
FT2021001D0036 | 区属小学音乐教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区景莲小学 | 17 | 1 | 17.00 |
FT2021001D0037 | 区属小学音乐教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区景鹏小学 | 18 | 1 | 18.00 |
FT2021001D0038 | 区属小学体育教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区景鹏小学 | 22 | 1 | 22.00 |
FT2021001D0039 | 区属小学音乐教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区梅丽小学 | 7 | 1 | 7.00 |
FT2021001D0040 | 区属小学体育教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区梅园小学 | 16 | 1 | 16.00 |
FT2021001D0041 | 区属初中体育教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区梅山中学 | 1 | 1 | 1.00 |
FT2021001D0042 | 区属初中数学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区梅山中学 | 3 | 1 | 3.00 |
FT2021001D0043 | 区属高中美术教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区梅林中学 | 7 | 1 | 7.00 |
FT2021001D0044 | 区属小学音乐教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区梅林小学 | 4 | 1 | 4.00 |
FT2021001D0045 | 区属小学英语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区梅林小学 | 50 | 1 | 50.00 |
FT2021001D0046 | 区属小学体育教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区梅林小学 | 4 | 1 | 4.00 |
FT2021001D0047 | 区属小学英语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区百花小学 | 2 | 1 | 2.00 |
FT2021001D0048 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区百花小学 | 7 | 1 | 7.00 |
FT2021001D0049 | 区属小学英语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区福南小学 | 13 | 1 | 13.00 |
FT2021001D0050 | 区属小学音乐教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区福民小学 | 5 | 1 | 5.00 |
FT2021001D0051 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区福民小学 | 26 | 1 | 26.00 |
FT2021001D0052 | 区属高中日语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区福田中学 | 47 | 1 | 47.00 |
FT2021001D0053 | 区属特殊教育学校生活数学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区竹香学校 | 4 | 1 | 4.00 |
FT2021001D0054 | 区属特殊教育学校生活适应教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区竹香学校 | 2 | 1 | 2.00 |
FT2021001D0055 | 区属特殊教育学校生活语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区竹香学校 | 7 | 1 | 7.00 |
FT2021001D0056 | 区属特殊教育学校运动与保健教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区竹香学校 | 5 | 1 | 5.00 |
FT2021001D0057 | 区属特殊教育学校唱游与律动教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区竹香学校 | 3 | 2 | 1.50 |
FT2021001D0058 | 区属特殊教育学校绘画与手工教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区竹香学校 | 9 | 1 | 9.00 |
FT2021001D0059 | 区属特殊教育学校心理教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区竹香学校 | 14 | 1 | 14.00 |
FT2021001D0060 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区第二实验学校 | 14 | 1 | 14.00 |
FT2021001D0061 | 区属初中体育教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团)园岭初中部 | 8 | 1 | 8.00 |
FT2021001D0062 | 区属初中英语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团)园岭初中部 | 17 | 1 | 17.00 |
FT2021001D0063 | 区属初中美术教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团)园岭初中部 | 3 | 1 | 3.00 |
FT2021001D0064 | 区属小学体育教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团)深康学校 | 26 | 1 | 26.00 |
FT2021001D0065 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团)深康学校 | 25 | 1 | 25.00 |
FT2021001D0066 | 区属初中美术教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团)深康学校 | 1 | 1 | 1.00 |
FT2021001D0067 | 区属高中心理教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团)高中部 | 7 | 1 | 7.00 |
FT2021001D0068 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区美莲小学 | 9 | 1 | 9.00 |
FT2021001D0069 | 区属小学心理教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区荔园外国语小学(天骄) | 13 | 1 | 13.00 |
FT2021001D0070 | 区属小学英语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区荔园外国语小学(水围) | 22 | 1 | 22.00 |
FT2021001D0071 | 区属小学英语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区荔园外国语小学(水围) | 13 | 1 | 13.00 |
FT2021001D0072 | 区属小学音乐教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区荔园小学(荔园教育集团) | 8 | 1 | 8.00 |
FT2021001D0073 | 区属初中历史教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区莲花中学 | 11 | 1 | 11.00 |
FT2021001D0074 | 区属初中生物教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区莲花中学 | 19 | 1 | 19.00 |
FT2021001D0075 | 区属初中体育教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区莲花中学 | 12 | 1 | 12.00 |
FT2021001D0076 | 区属初中信息技术教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区莲花中学 | 19 | 1 | 19.00 |
FT2021001D0077 | 区属初中地理教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区莲花中学 | 39 | 1 | 39.00 |
FT2021001D0078 | 区属初中语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区莲花中学 | 11 | 1 | 11.00 |
FT2021001D0079 | 区属初中数学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区莲花中学 | 21 | 1 | 21.00 |
FT2021001D0080 | 区属初中英语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区莲花中学 | 22 | 1 | 22.00 |
FT2021001D0081 | 区属初中音乐教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区黄埔学校 | 16 | 1 | 16.00 |
其他有需要帮助的吗?欢迎进入教师考试咨询快捷通道
![]() |
![]() |