2022广东公务员考试学科对应具体专业目录:理学
2022广东公务员考试学科对应具体专业目录:理学;内含研究生层次、本科层次、大专层次的理学专业,方便考生选岗时对照参考。更多广东公务员考试信息,请随时关注深圳公务员考试频道。
学科对应具体专业目录:理学
研究生层次
| 学科门类代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 专业代码 | 专业名称 |
|---|---|---|---|---|
| A07理学 | A0701 | 数学 | A070101 | 基础数学 |
| A070102 | 计算数学 | |||
| A070103 | 概率论与数理统计 | |||
| A070104 | 应用数学 | |||
| A070105 | 运筹学与控制论 | |||
| A0702 | 物理学 | A070201 | 理论物理 | |
| A070202 | 粒子物理与原子核物理 | |||
| A070203 | 原子与分子物理 | |||
| A070204 | 等离子体物理 | |||
| A070205 | 凝聚态物理 | |||
| A070206 | 声学 | |||
| A070207 | 光学 | |||
| A070208 | 无线电物理 | |||
| A0703 | 化学 | A070301 | 无机化学 | |
| A070302 | 分析化学 | |||
| A070303 | 有机化学 | |||
| A070304 | 物理化学(含:化学物理) | |||
| A070305 | 高分子化学与物理 | |||
| A0704 | 天文学 | A070401 | 天体物理 | |
| A070402 | 天体测量与天体力学 | |||
| A0705 | 地理学 | A070501 | 自然地理学 | |
| A070502 | 人文地理学 | |||
| A070503 | 地图学与地理信息系统 | |||
| A0706 | 大气科学 | A070601 | 气象学 | |
| A070602 | 大气物理学与大气环境 | |||
| A0707 | 海洋科学 | A070701 | 物理海洋学 | |
| A070702 | 海洋化学 | |||
| A070703 | 海洋生物学 | |||
| A070704 | 海洋地质 | |||
| A0708 | 地球物理学 | A070801 | 固体地球物理学 | |
| A070802 | 空间物理学 | |||
| A0709 | 地质学 | A070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | |
| A070902 | 地球化学 | |||
| A070903 | 古生物学与地层学(含:古人类学) | |||
| A070904 | 构造地质学 | |||
| A070905 | 第四纪地质学 | |||
| A0710 | 生物学 | A071001 | 植物学 | |
| A071002 | 动物学 | |||
| A071003 | 生理学 | |||
| A071004 | 水生生物学 | |||
| A071005 | 微生物学 | |||
| A071006 | 神经生物学 | |||
| A071007 | 遗传学 | |||
| A071008 | 发育生物学 | |||
| A071009 | 细胞生物学 | |||
| A071010 | 生物化学与分子生物学 | |||
| A071011 | 生物物理学 | |||
| A071012 | 生态学 | |||
| A0711 | 系统科学 | A071101 | 系统理论 | |
| A071102 | 系统分析与集成 | |||
| A0712 | 科学技术史 | A071201 | 科学技术史 |
本科层次
| 学科门类代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| B07理学 | B0701 | 数学类 | B070101 | 数学与应用数学 | 数学 |
| 应用数学 | |||||
| 统计与概率(部分) | |||||
| 数学教育 | |||||
| B070102 | 信息与计算科学 | 计算数学及其应用软件 | |||
| 运筹学 | |||||
| 控制科学 | |||||
| 信息科学 | |||||
| B070103 | 数理基础科学 | ||||
| B0702 | 物理学类 | B070201 | 物理学 | 原子核物理学及核技术(部分) | |
| 物理学教育 | |||||
| 海洋物理学(部分) | |||||
| B070202 | 应用物理学 | ||||
| B070203 | 核物理 | 原子核物理学及核技术(部分) | |||
| B070204 | 声学 | ||||
| B0703 | 化学类 | B070301 | 化学 | 化学教育 | |
| 化学物理 | |||||
| B070302 | 应用化学 | 海洋化学(部分) | |||
| B070303 | 化学生物学 | ||||
| B070304 | 分子科学与工程 | ||||
| B0704 | 天文学类 | B070401 | 天文学 | ||
| B0705 | 地理科学类 | B070501 | 地理科学 | 地理学 | |
| 地貌学与第四纪地质学 | |||||
| 地理学教育 | |||||
| B070502 | 自然地理与资源环境 | 资源环境与城乡规划管理(部分) | |||
| 资源环境区划与管理 | |||||
| B070503 | 人文地理与城乡规划 | 资源环境与城乡规划管理(部分) | |||
| 经济地理学与城乡区域规划 | |||||
| B070504 | 地理信息科学 | 地理信息系统 | |||
| 地理信息系统与地图学 | |||||
| B0706 | 大气科学类 | B070601 | 大气科学 | 气候学 | |
| 大气物理学与大气环境 | |||||
| 气象学(部分) | |||||
| B070602 | 应用气象学 | 气象学(部分) | |||
| 农业气象(部分) | |||||
| B0707 | 海洋科学类 | B070701 | 海洋科学 | 海洋管理 | |
| 海洋学 | |||||
| 海洋物理学(部分) | |||||
| 海洋化学(部分) | |||||
| 海洋生物学(部分) | |||||
| B070702 | 海洋技术 | 海洋物理学(部分) | |||
| 海洋化学(部分) | |||||
| 海洋生物学(部分) | |||||
| B070703 | 海洋资源与环境 | 海洋生物资源与环境 | |||
| B070704 | 军事海洋学 | ||||
| B0708 | 地球物理学类 | B070801 | 地球物理学 | ||
| B070802 | 空间科学与技术 | 地球与空间科学 | |||
| 空间物理学 | |||||
| B0709 | 地质学类 | B070901 | 地质学 | 构造地质学 | |
| 古生物学及地层学 | |||||
| 地震地质学 | |||||
| B070902 | 地球化学 | ||||
| B070903 | 地球信息科学与技术 | ||||
| B070904 | 古生物学 | ||||
| B0710 | 生物科学类 | B071001 | 生物科学 | 生物化学与分子生物学 | |
| 生物资源科学 | |||||
| 生物安全 | |||||
| 生物科学与生物技术(部分) | |||||
| B071001 | 生物科学 | 生物学 | |||
| 生物化学(部分) | |||||
| 微生物学(部分) | |||||
| 生物学教育 | |||||
| 生物科学与技术(部分) | |||||
| 病毒学 | |||||
| 海洋生物学(部分) | |||||
| B071002 | 生物技术 | 生物科学与生物技术(部分) | |||
| 生物化学(部分) | |||||
| 微生物学(部分) | |||||
| 生物科学与技术(部分) | |||||
| 微生物工程学 | |||||
| B071003 | 生物信息学 | 生物信息技术 | |||
| 医学信息学 | |||||
| B071004 | 生态学 | ||||
| B0711 | 统计学类 | B071101 | 统计学 | 统计科学 | |
| 统计与概率(部分) | |||||
| B071102 | 应用统计学 |
大专层次
| 学科门类代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| C07理学 | C0701 | 气象类 | C070101 | 大气科学技术 | |
| C070102 | 大气探测技术 | 高空气象探测技术 | |||
| C070103 | 应用气象技术 | 生态与农业气象技术 | |||
| C070104 | 防雷技术 | ||||
| C0702 | 生物技术类 | C070201 | 食品生物技术 | 生物技术及应用(部分) | |
| 微生物技术及应用(部分) | |||||
| 生物实验技术(部分) | |||||
| 发酵技术 | |||||
| C070202 | 化工生物技术 | 生物技术及应用(部分) | |||
| 生物化工工艺 | |||||
| 生物实验技术(部分) | |||||
| 微生物技术及应用(部分) | |||||
| C070203 | 药品生物技术 | 生物技术及应用(部分) | |||
| 生物实验技术(部分) | |||||
| 微生物技术及应用(部分) | |||||
| C070204 | 农业生物技术 | 生物技术及应用(部分) | |||
| 生物实验技术(部分) | |||||
| 微生物技术及应用(部分) | |||||
| C070205 | 生物产品检验检疫 | 生化分析检测 | |||
| C0703 | 统计类 | C070301 | 信息统计与分析 | 统计实务 | |
| C070302 | 统计与会计核算 | 会计与统计核算 | |||
| 卫生财会统计 |
在线咨询


深圳公务员
职位检索
广东公务员
国家公务员
选调生
事业单位
教师招聘
医疗卫生
微信咨询
中公APP