2025国家公务员考试职位一览表(39721人)
2025国家公务员考试职位表已发布。以下为今年国考职位表,共有20810个职位,计划招录39721人,请点击下载。
>2025国家公务员考试职位表<
2025国考按部门性质分为中央党群机关职位、中央国家行政机关(本级)职位、中央国家行政机关省级以下直属机构职位、中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位等4大机构类型,具体如下:
2025国考职位表(各部委)
系统类型 | 职位数 | 招录人数 | 职位表 |
---|---|---|---|
中央党群机关 | 160 | 249 | 职位表 |
中央国家行政机关(本级) | 365 | 650 | 职位表 |
中央国家行政机关省级以下直属机构 | 18740 | 37044 | 职位表 |
中央国家行政机关参公管理事业单位 | 1545 | 1778 | 职位表 |
2025国考在全国31个省(市、区)均有招考职位,按工作地点分,具体如下:
2025国考职位表(各地区)
地区 | 职位数 | 招录人数 | 职位表 |
---|---|---|---|
广东 | 1467 | 3322 | 2025国考广东地区职位表 |
北京 | 937 | 1896 | 2025国考北京地区职位表 |
安徽 | 543 | 1145 | 2025国考安徽地区职位表 |
福建 | 752 | 1434 | 2025国考福建地区职位表 |
甘肃 | 424 | 791 | 2025国考甘肃地区职位表 |
广西 | 715 | 1379 | 2025国考广西地区职位表 |
贵州 | 414 | 914 | 2025国考贵州地区职位表 |
海南 | 284 | 394 | 2025国考海南地区职位表 |
河北 | 933 | 1847 | 2025国考河北地区职位表 |
河南 | 975 | 1677 | 2025国考河南地区职位表 |
黑龙江 | 711 | 1322 | 2025国考黑龙江地区职位表 |
湖北 | 855 | 1544 | 2025国考湖北地区职位表 |
湖南 | 764 | 1519 | 2025国考湖南地区职位表 |
吉林 | 497 | 1111 | 2025国考吉林地区职位表 |
江苏 | 913 | 1712 | 2025国考江苏地区职位表 |
江西 | 611 | 1135 | 2025国考江西地区职位表 |
辽宁 | 888 | 1920 | 2025国考辽宁地区职位表 |
内蒙古 | 704 | 1262 | 2025国考内蒙古地区职位表 |
宁夏 | 184 | 321 | 2025国考宁夏地区职位表 |
青海 | 269 | 406 | 2025国考青海地区职位表 |
山东 | 1311 | 2118 | 2025国考山东地区职位表 |
山西 | 502 | 1009 | 2025国考山西地区职位表 |
陕西 | 548 | 1189 | 2025国考陕西地区职位表 |
上海 | 437 | 884 | 2025国考上海地区职位表 |
四川 | 888 | 1870 | 2025国考四川地区职位表 |
天津 | 274 | 499 | 2025国考天津地区职位表 |
西藏 | 189 | 272 | 2025国考西藏地区职位表 |
新疆 | 660 | 1429 | 2025国考新疆地区职位表 |
云南 | 966 | 1347 | 2025国考云南地区职位表 |
浙江 | 844 | 1506 | 2025国考浙江地区职位表 |
重庆 | 351 | 547 | 2025国考重庆地区职位表 |
2025国考由各大招录单位提供众多职位,其中招录人数最多的部门类型是税务系统,具体各部门招录情况详情如下:
2025国考职位表(各部门)
部门 | 招录职位 | 招考人数 | 职位表 |
---|---|---|---|
税务系统 | 11086 | 23014 | 职位表 |
中国人民银行 | 1880 | 3655 | 职位表 |
海关系统 | 1511 | 2950 | 职位表 |
金融系统 | 1742 | 2448 | 职位表 |
铁路公安局 | 541 | 1719 | 职位表 |
出入境边防检查 | 577 | 1398 | 职位表 |
统计系统 | 904 | 992 | 职位表 |
海事局 | 658 | 798 | 职位表 |
证监系统 | 150 | 331 | 职位表 |
气象局 | 314 | 322 | 职位表 |
水利系统 | 188 | 221 | 职位表 |
公安系统 | 132 | 204 | 职位表 |
移民管理局 | 96 | 139 | 职位表 |
矿山安全监察局 | 77 | 119 | 职位表 |
粮食和物资储备局 | 95 | 110 | 职位表 |
邮政管理局 | 110 | 110 | 职位表 |
外交部 | 27 | 105 | 职位表 |
民用航空局 | 88 | 88 | 职位表 |
财政系统 | 44 | 83 | 职位表 |
知识产权局 | 28 | 70 | 职位表 |
审计系统 | 24 | 69 | 职位表 |
生态环境系统 | 26 | 48 | 职位表 |
地震局 | 31 | 45 | 职位表 |
商务部 | 8 | 45 | 职位表 |
林业和草原局 | 20 | 20 | 职位表 |
能源局 | 18 | 18 | 职位表 |
自然资源督察局 | 10 | 11 | 职位表 |
铁路监督管理局 | 9 | 9 | 职位表 |
其他 | 416 | 580 | 职位表 |