注:竞争比=报考人数÷招考人数
截至1月31日9时
截至2月3日9时
截至2月6日
按工作地区快速查看报名人数统计
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
福田 | 78 | 92 | 13284 | 144.39:1 |
南山 | 68 | 72 | 8530 | 118.47:1 |
宝安 | 112 | 134 | 17608 | 131.4:1 |
龙岗 | 122 | 135 | 19005 | 140.78:1 |
大鹏 | 25 | 26 | 2182 | 83.92:1 |
市直 | 131 | 229 | 20275 | 88.54:1 |
龙华 | 22 | 24 | 3118 | 129.92:1 |
罗湖 | 27 | 35 | 4971 | 142.03:1 |
盐田 | 13 | 13 | 1650 | 126.92:1 |
坪山 | 11 | 11 | 1585 | 144.09:1 |
光明 | 23 | 23 | 2630 | 114.35:1 |
深汕 | 3 | 4 | 442 | 110.5:1 |
前海 | 5 | 7 | 284 | 40.57:1 |
历年深圳公务员考试职位数据统计
中公教育职位查询系统提供内容仅供报名参考,请以人事部正式公布 数据为准,谢谢!