2021深圳教师统招最终报名人数已公布_龙岗区报名情况如何?
2021深圳教师统招1028人最终报名人数分析
主管单位 | 职位数 | 拟聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
深圳市龙岗区教育局 | 88 | 105 | 8222 | 78.30 |
深圳市龙华区教育局 | 82 | 157 | 7399 | 47.13 |
深圳市宝安区教育局 | 113 | 127 | 4003 | 31.52 |
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 20 | 32 | 718 | 22.44 |
深圳市光明区教育局 | 51 | 52 | 1047 | 20.13 |
深圳市罗湖区教育局 | 185 | 196 | 3251 | 16.59 |
深圳市福田区教育局 | 82 | 85 | 1399 | 16.46 |
深圳市南山区教育局 | 136 | 138 | 2251 | 16.31 |
深圳市教育局 | 97 | 108 | 1580 | 14.63 |
深圳市盐田区教育局 | 15 | 20 | 269 | 13.45 |
深圳市总工会 | 4 | 4 | 50 | 12.50 |
深圳大学 | 3 | 3 | 11 | 3.67 |
南方科技大学 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
总计 | 877 | 1028 | 30202 | 29.38 |
龙岗区岗位报名情况详情
职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 报名人数 | 拟聘人数 | 竞争比 |
LG2021005D0001 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校 | 42 | 1 | 42.00 |
LG2021005D0002 | 初中数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校 | 30 | 1 | 30.00 |
LG2021005D0003 | 初中数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 138 | 2 | 69.00 |
LG2021005D0004 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 773 | 5 | 154.60 |
LG2021005D0005 | 小学英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 1039 | 3 | 346.33 |
LG2021005D0006 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 408 | 3 | 136.00 |
LG2021005D0007 | 初中语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 200 | 2 | 100.00 |
LG2021005D0008 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学 | 29 | 1 | 29.00 |
LG2021005D0009 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学 | 66 | 1 | 66.00 |
LG2021005D0010 | 小学英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区布吉街道水径小学 | 90 | 1 | 90.00 |
LG2021005D0011 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗街道安良小学 | 40 | 1 | 40.00 |
LG2021005D0012 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗街道大康小学 | 29 | 1 | 29.00 |
LG2021005D0013 | 初中数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 | 12 | 1 | 12.00 |
LG2021005D0014 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 | 40 | 2 | 20.00 |
LG2021005D0015 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 | 187 | 2 | 93.50 |
LG2021005D0016 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 | 17 | 1 | 17.00 |
LG2021005D0017 | 小学舞蹈教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 | 111 | 1 | 111.00 |
LG2021005D0018 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗六约学校 | 177 | 3 | 59.00 |
LG2021005D0019 | 初中道德与法治教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗六约学校 | 39 | 1 | 39.00 |
LG2021005D0020 | 小学音乐教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 70 | 1 | 70.00 |
LG2021005D0021 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 | 42 | 1 | 42.00 |
LG2021005D0022 | 初中历史教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校 | 31 | 1 | 31.00 |
LG2021005D0023 | 初中物理教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校 | 78 | 1 | 78.00 |
LG2021005D0024 | 小学英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校 | 255 | 1 | 255.00 |
LG2021005D0025 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校 | 162 | 3 | 54.00 |
LG2021005D0026 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校 | 52 | 1 | 52.00 |
LG2021005D0027 | 初中英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校 | 95 | 1 | 95.00 |
LG2021005D0028 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生小学 | 63 | 1 | 63.00 |
LG2021005D0029 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区南湾学校 | 15 | 1 | 15.00 |
LG2021005D0030 | 初中道德与法治教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区南湾学校 | 27 | 1 | 27.00 |
LG2021005D0031 | 小学音乐教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学 | 47 | 1 | 47.00 |
LG2021005D0032 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区平湖凤凰山小学 | 26 | 1 | 26.00 |
LG2021005D0033 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区平湖凤凰山小学 | 74 | 1 | 74.00 |
LG2021005D0034 | 小学科学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区甘李学校 | 127 | 1 | 127.00 |
LG2021005D0035 | 小学美术教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区甘李学校 | 98 | 1 | 98.00 |
LG2021005D0036 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区甘李学校 | 71 | 2 | 35.50 |
LG2021005D0037 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区甘李学校 | 39 | 1 | 39.00 |
LG2021005D0038 | 小学体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区甘李学校 | 94 | 1 | 94.00 |
LG2021005D0039 | 初中体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区五和小学 | 70 | 1 | 70.00 |
LG2021005D0040 | 初中心理教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区五和小学 | 55 | 1 | 55.00 |
LG2021005D0041 | 初中信息技术教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区五和小学 | 65 | 1 | 65.00 |
LG2021005D0042 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区宝龙学校 | 75 | 1 | 75.00 |
LG2021005D0043 | 小学体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区宝龙学校 | 109 | 1 | 109.00 |
LG2021005D0044 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区吉祥小学 | 23 | 1 | 23.00 |
LG2021005D0045 | 初中舞蹈教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区深圳中学龙岗初级中学 | 5 | 1 | 5.00 |
LG2021005D0046 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗聚英小学 | 155 | 1 | 155.00 |
LG2021005D0047 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗聚英小学 | 72 | 1 | 72.00 |
LG2021005D0048 | 小学舞蹈教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗中心学校 | 16 | 1 | 16.00 |
LG2021005D0049 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗中心学校 | 13 | 1 | 13.00 |
LG2021005D0050 | 初中道德与法治教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校 | 10 | 1 | 10.00 |
LG2021005D0051 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校 | 49 | 1 | 49.00 |
LG2021005D0052 | 初中道德与法治教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区科技城外国语学校 | 18 | 1 | 18.00 |
LG2021005D0053 | 初中化学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区科技城外国语学校 | 81 | 1 | 81.00 |
LG2021005D0054 | 小学美术教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区科技城外国语学校 | 73 | 1 | 73.00 |
LG2021005D0055 | 初中历史教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区科技城外国语学校 | 26 | 1 | 26.00 |
LG2021005D0056 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 | 71 | 1 | 71.00 |
LG2021005D0057 | 初中历史教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 | 25 | 1 | 25.00 |
LG2021005D0058 | 初中数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 | 16 | 1 | 16.00 |
LG2021005D0059 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区南湾丹竹头小学 | 93 | 1 | 93.00 |
LG2021005D0060 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学 | 75 | 1 | 75.00 |
LG2021005D0061 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学 | 92 | 1 | 92.00 |
LG2021005D0062 | 小学信息技术教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学 | 319 | 1 | 319.00 |
LG2021005D0063 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学 | 69 | 1 | 69.00 |
LG2021005D0064 | 小学美术教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区特殊教育学校 | 113 | 1 | 113.00 |
LG2021005D0065 | 初中化学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区扬美实验学校 | 100 | 1 | 100.00 |
LG2021005D0066 | 小学体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区扬美实验学校 | 79 | 1 | 79.00 |
LG2021005D0067 | 初中英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区扬美实验学校 | 85 | 1 | 85.00 |
LG2021005D0068 | 小学体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区扬美实验学校 | 60 | 1 | 60.00 |
LG2021005D0069 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区扬美实验学校 | 68 | 1 | 68.00 |
LG2021005D0070 | 初中道德与法治教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区扬美实验学校 | 33 | 1 | 33.00 |
LG2021005D0071 | 初中数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区扬美实验学校 | 34 | 1 | 34.00 |
LG2021005D0072 | 初中历史教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校 | 163 | 1 | 163.00 |
LG2021005D0073 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区同心实验学校 | 47 | 1 | 47.00 |
LG2021005D0074 | 小学美术教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区同心实验学校 | 110 | 1 | 110.00 |
LG2021005D0075 | 小学英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区坂田实验学校 | 160 | 1 | 160.00 |
LG2021005D0076 | 小学特殊教育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区坂田实验学校 | 46 | 1 | 46.00 |
LG2021005D0077 | 初中语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区园山实验学校 | 20 | 1 | 20.00 |
LG2021005D0078 | 初中体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区园山实验学校 | 58 | 1 | 58.00 |
LG2021005D0079 | 初中英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区园山实验学校 | 55 | 1 | 55.00 |
LG2021005D0080 | 初中数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区园山实验学校 | 26 | 1 | 26.00 |
LG2021005D0081 | 初中道德与法治教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区园山实验学校 | 31 | 1 | 31.00 |
LG2021005D0082 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | 69 | 1 | 69.00 |
LG2021005D0083 | 小学英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区平湖第二实验学校 | 83 | 1 | 83.00 |
LG2021005D0084 | 初中语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区平湖第二实验学校 | 18 | 1 | 18.00 |
LG2021005D0085 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区平湖第二实验学校 | 32 | 1 | 32.00 |
LG2021005D0086 | 初中数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区平湖第二实验学校 | 23 | 1 | 23.00 |
LG2021005D0087 | 初中心理教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区平湖第二实验学校 | 53 | 1 | 53.00 |
LG2021005D0088 | 初中英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区平湖第二实验学校 | 48 | 1 | 48.00 |
其他有需要帮助的吗?欢迎进入教师考试咨询快捷通道
![]() |
![]() |