2021深圳教师统招最终报名人数已公布_龙华区报名情况如何?
2021深圳教师统招1028人最终报名人数分析
主管单位 | 职位数 | 拟聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
深圳市龙岗区教育局 | 88 | 105 | 8222 | 78.30 |
深圳市龙华区教育局 | 82 | 157 | 7399 | 47.13 |
深圳市宝安区教育局 | 113 | 127 | 4003 | 31.52 |
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 20 | 32 | 718 | 22.44 |
深圳市光明区教育局 | 51 | 52 | 1047 | 20.13 |
深圳市罗湖区教育局 | 185 | 196 | 3251 | 16.59 |
深圳市福田区教育局 | 82 | 85 | 1399 | 16.46 |
深圳市南山区教育局 | 136 | 138 | 2251 | 16.31 |
深圳市教育局 | 97 | 108 | 1580 | 14.63 |
深圳市盐田区教育局 | 15 | 20 | 269 | 13.45 |
深圳市总工会 | 4 | 4 | 50 | 12.50 |
深圳大学 | 3 | 3 | 11 | 3.67 |
南方科技大学 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
总计 | 877 | 1028 | 30202 | 29.38 |
龙华区岗位报名情况详情
职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 报名人数 | 拟聘人数 | 竞争比 |
LX2021001C0001 | 初中道德与法治 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 26 | 1 | 26.00 |
LX2021001C0002 | 初中历史 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 28 | 1 | 28.00 |
LX2021001C0003 | 初中数学 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 29 | 1 | 29.00 |
LX2021001C0004 | 小学体育 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 45 | 1 | 45.00 |
LX2021001C0005 | 小学英语 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 132 | 1 | 132.00 |
LX2021001C0006 | 小学数学 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 47 | 1 | 47.00 |
LX2021001C0007 | 小学语文2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 66 | 1 | 66.00 |
LX2021001C0008 | 小学语文1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 132 | 1 | 132.00 |
LX2021001D0001 | 小学语文4 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 35 | 1 | 35.00 |
LX2021001D0002 | 高中音乐 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 8 | 1 | 8.00 |
LX2021001D0003 | 高中地理 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 46 | 1 | 46.00 |
LX2021001D0004 | 高中历史 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 32 | 1 | 32.00 |
LX2021001D0005 | 高中政治1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 29 | 1 | 29.00 |
LX2021001D0006 | 高中生物 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 24 | 1 | 24.00 |
LX2021001D0007 | 高中数学 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 27 | 1 | 27.00 |
LX2021001D0008 | 特殊教育 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 9 | 1 | 9.00 |
LX2021001D0009 | 小学语文3 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 149 | 9 | 16.56 |
LX2021001D0010 | 初中数学3 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 65 | 6 | 10.83 |
LX2021001D0011 | 小学语文1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 617 | 6 | 102.83 |
LX2021001D0012 | 初中语文2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 132 | 5 | 26.40 |
LX2021001D0013 | 小学英语2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 274 | 5 | 54.80 |
LX2021001D0014 | 初中英语2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 140 | 4 | 35.00 |
LX2021001D0015 | 小学数学2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 113 | 4 | 28.25 |
LX2021001D0016 | 初中体育3 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 51 | 3 | 17.00 |
LX2021001D0017 | 初中体育1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 319 | 3 | 106.33 |
LX2021001D0018 | 初中历史1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 67 | 3 | 22.33 |
LX2021001D0019 | 初中物理3 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 31 | 3 | 10.33 |
LX2021001D0020 | 初中数学2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 61 | 3 | 20.33 |
LX2021001D0021 | 初中数学1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 176 | 3 | 58.67 |
LX2021001D0022 | 小学体育2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 77 | 3 | 25.67 |
LX2021001D0023 | 小学英语3 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 124 | 3 | 41.33 |
LX2021001D0024 | 小学英语1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 842 | 3 | 280.67 |
LX2021001D0025 | 小学数学3 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 59 | 3 | 19.67 |
LX2021001D0026 | 小学数学1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 195 | 3 | 65.00 |
LX2021001D0027 | 高中政治2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 25 | 2 | 12.50 |
LX2021001D0028 | 初中体育2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 42 | 2 | 21.00 |
LX2021001D0029 | 初中道德与法治1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 45 | 2 | 22.50 |
LX2021001D0030 | 初中英语5 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 14 | 2 | 7.00 |
LX2021001D0031 | 初中英语3 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 45 | 2 | 22.50 |
LX2021001D0032 | 初中语文6 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 9 | 2 | 4.50 |
LX2021001D0033 | 小学信息技术2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 82 | 2 | 41.00 |
LX2021001D0034 | 小学美术2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 63 | 2 | 31.50 |
LX2021001D0035 | 小学美术1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 352 | 2 | 176.00 |
LX2021001D0036 | 小学音乐3 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 80 | 2 | 40.00 |
LX2021001D0037 | 小学音乐2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 307 | 2 | 153.50 |
LX2021001D0038 | 小学语文2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 284 | 11 | 25.82 |
LX2021001D0039 | 初中语文1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 68 | 1 | 68.00 |
LX2021001D0040 | 小学信息技术1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 216 | 1 | 216.00 |
LX2021001D0041 | 小学体育3 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 21 | 1 | 21.00 |
LX2021001D0042 | 小学体育1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 131 | 1 | 131.00 |
LX2021001D0043 | 小学美术3 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 64 | 1 | 64.00 |
LX2021001D0044 | 小学音乐4 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 29 | 1 | 29.00 |
LX2021001D0045 | 小学音乐1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 25 | 1 | 25.00 |
LX2021001D0046 | 小学科学2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 45 | 1 | 45.00 |
LX2021001D0047 | 小学科学1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 362 | 1 | 362.00 |
LX2021001D0048 | 小学英语4 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 11 | 1 | 11.00 |
LX2021001D0049 | 小学数学4 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 4 | 1 | 4.00 |
LX2021001D0050 | 小学语文6 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 8 | 1 | 8.00 |
LX2021001D0051 | 小学语文5 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 5 | 1 | 5.00 |
LX2021001D0052 | 初中英语1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 179 | 1 | 179.00 |
LX2021001D0053 | 初中数学5 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 2 | 1 | 2.00 |
LX2021001D0054 | 初中数学4 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 8 | 1 | 8.00 |
LX2021001D0055 | 初中语文5 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 14 | 1 | 14.00 |
LX2021001D0056 | 初中语文4 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 12 | 1 | 12.00 |
LX2021001D0057 | 初中语文3 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 6 | 1 | 6.00 |
LX2021001D0058 | 高中语文2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 14 | 1 | 14.00 |
LX2021001D0059 | 高中语文1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 75 | 1 | 75.00 |
LX2021001D0060 | 初中音乐 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 106 | 1 | 106.00 |
LX2021001D0061 | 初中地理 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 24 | 1 | 24.00 |
LX2021001D0062 | 初中历史4 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 3 | 1 | 3.00 |
LX2021001D0063 | 初中历史3 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 5 | 1 | 5.00 |
LX2021001D0064 | 初中历史2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 11 | 1 | 11.00 |
LX2021001D0065 | 初中道德与法治3 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 31 | 1 | 31.00 |
LX2021001D0066 | 初中道德与法治2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 7 | 1 | 7.00 |
LX2021001D0067 | 初中化学 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 12 | 1 | 12.00 |
LX2021001D0068 | 初中物理2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 24 | 1 | 24.00 |
LX2021001D0069 | 初中物理1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 169 | 1 | 169.00 |
LX2021001D0070 | 初中西班牙语 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 22 | 1 | 22.00 |
LX2021001D0071 | 初中德语 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 29 | 1 | 29.00 |
LX2021001D0072 | 初中俄语 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 15 | 1 | 15.00 |
LX2021001D0073 | 初中英语6 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 7 | 1 | 7.00 |
LX2021001D0074 | 初中英语4 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区下属公办学校 | 80 | 1 | 80.00 |
其他有需要帮助的吗?欢迎进入教师考试咨询快捷通道