2021深圳教师统招最终报名人数已公布_宝安区报名情况如何?
2021深圳教师统招1028人最终报名人数分析
主管单位 | 职位数 | 拟聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
深圳市龙岗区教育局 | 88 | 105 | 8222 | 78.30 |
深圳市龙华区教育局 | 82 | 157 | 7399 | 47.13 |
深圳市宝安区教育局 | 113 | 127 | 4003 | 31.52 |
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 20 | 32 | 718 | 22.44 |
深圳市光明区教育局 | 51 | 52 | 1047 | 20.13 |
深圳市罗湖区教育局 | 185 | 196 | 3251 | 16.59 |
深圳市福田区教育局 | 82 | 85 | 1399 | 16.46 |
深圳市南山区教育局 | 136 | 138 | 2251 | 16.31 |
深圳市教育局 | 97 | 108 | 1580 | 14.63 |
深圳市盐田区教育局 | 15 | 20 | 269 | 13.45 |
深圳市总工会 | 4 | 4 | 50 | 12.50 |
深圳大学 | 3 | 3 | 11 | 3.67 |
南方科技大学 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
总计 | 877 | 1028 | 30202 | 29.38 |
宝安区岗位报名情况详情
职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 报名人数 | 拟聘人数 | 竞争比 |
BA2021001D0001 | 中职信息技术 | 深圳市宝安区教育局 | 宝安区教育局下属学校 | 20 | 1 | 20.00 |
BA2021001D0002 | 小学信息技术 | 深圳市宝安区教育局 | 宝安区教育局下属新校 | 47 | 1 | 47.00 |
BA2021001D0003 | 小学心理 | 深圳市宝安区教育局 | 宝安区教育局下属新校 | 99 | 1 | 99.00 |
BA2021001D0004 | 小学道德与法治 | 深圳市宝安区教育局 | 宝安区教育局下属新校 | 23 | 1 | 23.00 |
BA2021001D0005 | 小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区龙腾小学 | 129 | 3 | 43.00 |
BA2021001D0006 | 小学数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区龙腾小学 | 55 | 1 | 55.00 |
BA2021001D0007 | 小学科学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区龙腾小学 | 41 | 1 | 41.00 |
BA2021001D0008 | 小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区松岗第一小学 | 66 | 1 | 66.00 |
BA2021001D0009 | 小学数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区松岗第一小学 | 43 | 1 | 43.00 |
BA2021001D0010 | 高中生物 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市松岗中学 | 75 | 1 | 75.00 |
BA2021001D0011 | 初中道德与法治 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市松岗中学 | 68 | 2 | 34.00 |
BA2021001D0012 | 初中语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市海湾中学 | 16 | 1 | 16.00 |
BA2021001D0013 | 初中英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市海湾中学 | 54 | 1 | 54.00 |
BA2021001D0014 | 初中英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市沙井中学 | 118 | 1 | 118.00 |
BA2021001D0015 | 初中物理 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市沙井中学 | 47 | 1 | 47.00 |
BA2021001D0016 | 小学美术 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区天骄小学 | 50 | 1 | 50.00 |
BA2021001D0017 | 小学科学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市石岩中学 | 15 | 1 | 15.00 |
BA2021001D0018 | 小学体育 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市石岩中学 | 28 | 1 | 28.00 |
BA2021001D0019 | 小学英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市石岩中学 | 44 | 1 | 44.00 |
BA2021001D0020 | 小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市石岩中学 | 14 | 1 | 14.00 |
BA2021001D0021 | 初中体育 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市石岩中学 | 24 | 1 | 24.00 |
BA2021001D0022 | 小学数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市石岩中学 | 173 | 1 | 173.00 |
BA2021001D0023 | 初中道德与法治2 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市石岩中学 | 16 | 1 | 16.00 |
BA2021001D0024 | 高中地理2 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市石岩中学 | 31 | 1 | 31.00 |
BA2021001D0025 | 高中地理1 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市石岩中学 | 8 | 1 | 8.00 |
BA2021001D0026 | 高中物理2 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市石岩中学 | 8 | 1 | 8.00 |
BA2021001D0027 | 高中物理1 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市石岩中学 | 19 | 1 | 19.00 |
BA2021001D0028 | 高中数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市石岩中学 | 36 | 1 | 36.00 |
BA2021001D0029 | 高中语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市石岩中学 | 19 | 1 | 19.00 |
BA2021001D0030 | 初中道德与法治1 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市石岩中学 | 8 | 1 | 8.00 |
BA2021001D0031 | 初中语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市石岩中学 | 6 | 1 | 6.00 |
BA2021001D0032 | 初中英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市石岩中学 | 10 | 1 | 10.00 |
BA2021001D0033 | 初中体育 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市福永中学 | 7 | 1 | 7.00 |
BA2021001D0034 | 初中化学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市福永中学 | 34 | 1 | 34.00 |
BA2021001D0035 | 初中历史 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市福永中学 | 20 | 1 | 20.00 |
BA2021001D0036 | 小学英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区坪洲小学 | 106 | 1 | 106.00 |
BA2021001D0037 | 初中物理 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区黄麻布学校 | 8 | 1 | 8.00 |
BA2021001D0038 | 小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区黄麻布学校 | 102 | 1 | 102.00 |
BA2021001D0039 | 小学音乐 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区荣根学校 | 37 | 1 | 37.00 |
BA2021001D0040 | 小学美术 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区荣根学校 | 35 | 1 | 35.00 |
BA2021001D0041 | 小学英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区文汇学校 | 124 | 1 | 124.00 |
BA2021001D0042 | 初中语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区文汇学校 | 32 | 1 | 32.00 |
BA2021001D0043 | 小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区文汇学校 | 58 | 1 | 58.00 |
BA2021001D0044 | 小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区航城学校 | 66 | 1 | 66.00 |
BA2021001D0045 | 初中信息技术 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区松岗实验学校 | 29 | 1 | 29.00 |
BA2021001D0046 | 初中英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区松岗实验学校 | 14 | 1 | 14.00 |
BA2021001D0047 | 初中生物 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区松岗实验学校 | 47 | 1 | 47.00 |
BA2021001D0048 | 初中数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区松岗实验学校 | 10 | 1 | 10.00 |
BA2021001D0049 | 初中体育 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区松岗实验学校 | 31 | 1 | 31.00 |
BA2021001D0050 | 初中语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区孝德学校 | 8 | 1 | 8.00 |
BA2021001D0051 | 初中音乐 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区孝德学校 | 38 | 1 | 38.00 |
BA2021001D0052 | 初中道德与法治 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区孝德学校 | 16 | 1 | 16.00 |
BA2021001D0053 | 小学体育 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区孝德学校 | 41 | 1 | 41.00 |
BA2021001D0054 | 小学美术 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区松岗第三小学 | 27 | 1 | 27.00 |
BA2021001D0055 | 小学体育 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区松岗第三小学 | 34 | 1 | 34.00 |
BA2021001D0056 | 小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 24 | 1 | 24.00 |
BA2021001D0057 | 小学道德与法治 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 2 | 1 | 2.00 |
BA2021001D0058 | 小学心理2 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 6 | 1 | 6.00 |
BA2021001D0059 | 小学心理1 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 6 | 1 | 6.00 |
BA2021001D0060 | 小学体育 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 39 | 1 | 39.00 |
BA2021001D0061 | 小学英语 | 深圳市宝安区教育局 | 华中师范大学宝安附属学校 | 12 | 1 | 12.00 |
BA2021001D0062 | 初中地理 | 深圳市宝安区教育局 | 华中师范大学宝安附属学校 | 33 | 1 | 33.00 |
BA2021001D0063 | 初中英语 | 深圳市宝安区教育局 | 华中师范大学宝安附属学校 | 8 | 1 | 8.00 |
BA2021001D0064 | 小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 华中师范大学宝安附属学校 | 14 | 1 | 14.00 |
BA2021001D0065 | 初中语文 | 深圳市宝安区教育局 | 华中师范大学宝安附属学校 | 14 | 1 | 14.00 |
BA2021001D0066 | 初中体育 | 深圳市宝安区教育局 | 华中师范大学宝安附属学校 | 5 | 1 | 5.00 |
BA2021001D0067 | 小学英语2 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区桥头学校 | 162 | 1 | 162.00 |
BA2021001D0068 | 小学英语1 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区桥头学校 | 14 | 1 | 14.00 |
BA2021001D0069 | 小学体育 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区桥头学校 | 43 | 1 | 43.00 |
BA2021001D0070 | 中职物联网 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安职业教育集团 | 5 | 1 | 5.00 |
BA2021001D0071 | 中职工业设计 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安职业教育集团 | 4 | 1 | 4.00 |
BA2021001D0072 | 中职模具 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安职业教育集团 | 1 | 1 | 1.00 |
BA2021001D0073 | 中职烹饪 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安职业教育集团 | 10 | 1 | 10.00 |
BA2021001D0074 | 中职美术 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安职业教育集团 | 16 | 1 | 16.00 |
BA2021001D0075 | 中职汽修 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安职业教育集团 | 3 | 1 | 3.00 |
BA2021001D0076 | 小学数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区艺展小学 | 20 | 1 | 20.00 |
BA2021001D0077 | 初中英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区清平实验学校 | 31 | 1 | 31.00 |
BA2021001D0078 | 初中数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区清平实验学校 | 5 | 1 | 5.00 |
BA2021001D0079 | 小学数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区羊台山小学 | 35 | 1 | 35.00 |
BA2021001D0080 | 小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区羊台山小学 | 38 | 2 | 19.00 |
BA2021001D0081 | 小学体育 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区羊台山小学 | 34 | 1 | 34.00 |
BA2021001D0082 | 初中历史 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区石岩湖学校 | 14 | 1 | 14.00 |
BA2021001D0083 | 小学英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区石岩湖学校 | 66 | 1 | 66.00 |
BA2021001D0084 | 初中体育 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区石岩湖学校 | 18 | 1 | 18.00 |
BA2021001D0085 | 初中地理 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区石岩湖学校 | 35 | 1 | 35.00 |
BA2021001D0086 | 初中物理 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区石岩湖学校 | 4 | 1 | 4.00 |
BA2021001D0087 | 初中语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区石岩湖学校 | 8 | 1 | 8.00 |
BA2021001D0088 | 初中英语2 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区石岩湖学校 | 8 | 1 | 8.00 |
BA2021001D0089 | 初中英语1 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区石岩湖学校 | 12 | 1 | 12.00 |
BA2021001D0090 | 小学语文2 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区石岩湖学校 | 6 | 1 | 6.00 |
BA2021001D0091 | 小学语文1 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区石岩湖学校 | 24 | 1 | 24.00 |
BA2021001D0092 | 小学信息技术 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区利锦小学 | 19 | 1 | 19.00 |
BA2021001D0093 | 小学音乐 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区利锦小学 | 62 | 1 | 62.00 |
BA2021001D0094 | 小学舞蹈 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区利锦小学 | 31 | 1 | 31.00 |
BA2021001D0095 | 小学体育 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区利锦小学 | 57 | 1 | 57.00 |
BA2021001D0096 | 初中数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区航瑞中学 | 24 | 2 | 12.00 |
BA2021001D0097 | 初中语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区航瑞中学 | 23 | 2 | 11.50 |
BA2021001D0098 | 初中历史 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区航瑞中学 | 22 | 1 | 22.00 |
BA2021001D0099 | 初中英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区航瑞中学 | 50 | 2 | 25.00 |
BA2021001D0100 | 初中道德与法治 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区航瑞中学 | 12 | 1 | 12.00 |
BA2021001D0101 | 初中化学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区航瑞中学 | 21 | 1 | 21.00 |
BA2021001D0102 | 初中物理 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区航瑞中学 | 11 | 1 | 11.00 |
BA2021001D0103 | 小学科学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区钟屋小学 | 30 | 1 | 30.00 |
BA2021001D0104 | 小学数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区钟屋小学 | 26 | 1 | 26.00 |
BA2021001D0105 | 小学语文1 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区钟屋小学 | 35 | 1 | 35.00 |
BA2021001D0106 | 小学语文2 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区钟屋小学 | 42 | 2 | 21.00 |
BA2021001D0107 | 小学科学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区下十围小学 | 16 | 1 | 16.00 |
BA2021001D0108 | 小学英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区下十围小学 | 53 | 1 | 53.00 |
BA2021001D0109 | 小学数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区安乐小学 | 275 | 1 | 275.00 |
BA2021001D0110 | 小学特殊教育2 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区星光学校 | 27 | 5 | 5.40 |
BA2021001D0111 | 小学特殊教育1 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区星光学校 | 19 | 2 | 9.50 |
BA2021001D0112 | 小学特殊教育3 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区星光学校 | 30 | 2 | 15.00 |
BA2021001D0113 | 小学心理 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区星光学校 | 5 | 1 | 5.00 |
其他有需要帮助的吗?欢迎进入教师考试咨询快捷通道
![]() |
![]() |