2021深圳教师统招最终报名人数已公布_罗湖区报名情况如何?
2021深圳教师统招1028人最终报名人数分析
主管单位 | 职位数 | 拟聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
深圳市龙岗区教育局 | 88 | 105 | 8222 | 78.30 |
深圳市龙华区教育局 | 82 | 157 | 7399 | 47.13 |
深圳市宝安区教育局 | 113 | 127 | 4003 | 31.52 |
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 20 | 32 | 718 | 22.44 |
深圳市光明区教育局 | 51 | 52 | 1047 | 20.13 |
深圳市罗湖区教育局 | 185 | 196 | 3251 | 16.59 |
深圳市福田区教育局 | 82 | 85 | 1399 | 16.46 |
深圳市南山区教育局 | 136 | 138 | 2251 | 16.31 |
深圳市教育局 | 97 | 108 | 1580 | 14.63 |
深圳市盐田区教育局 | 15 | 20 | 269 | 13.45 |
深圳市总工会 | 4 | 4 | 50 | 12.50 |
深圳大学 | 3 | 3 | 11 | 3.67 |
南方科技大学 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
总计 | 877 | 1028 | 30202 | 29.38 |
罗湖区岗位报名情况详情
职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 报名人数 | 拟聘人数 | 竞争比 |
LH2021001D0001 | 小学英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市洪湖小学 | 161 | 2 | 80.50 |
LH2021001D0002 | 小学语文教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市洪湖小学 | 30 | 2 | 15.00 |
LH2021001D0003 | 小学数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市洪湖小学 | 18 | 1 | 18.00 |
LH2021001D0004 | 小学语文教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市洪湖小学 | 21 | 1 | 21.00 |
LH2021001D0005 | 小学英语教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市靖轩小学 | 18 | 1 | 18.00 |
LH2021001D0006 | 小学英语教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市靖轩小学 | 19 | 1 | 19.00 |
LH2021001D0007 | 小学语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市靖轩小学 | 7 | 1 | 7.00 |
LH2021001D0008 | 小学音乐教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市靖轩小学 | 18 | 1 | 18.00 |
LH2021001D0009 | 小学语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市碧波小学 | 6 | 1 | 6.00 |
LH2021001D0010 | 小学语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市桂园小学 | 67 | 2 | 33.50 |
LH2021001D0011 | 小学英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市桂园小学 | 38 | 1 | 38.00 |
LH2021001D0012 | 小学科学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市桂园小学 | 24 | 1 | 24.00 |
LH2021001D0013 | 小学数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市桂园小学 | 17 | 1 | 17.00 |
LH2021001D0014 | 小学音乐教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市桂园小学 | 41 | 1 | 41.00 |
LH2021001D0015 | 小学数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市梧桐小学 | 11 | 1 | 11.00 |
LH2021001D0016 | 小学体育教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市梧桐小学 | 34 | 1 | 34.00 |
LH2021001D0017 | 小学语文教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市梧桐小学 | 7 | 1 | 7.00 |
LH2021001D0018 | 小学语文教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市梧桐小学 | 30 | 2 | 15.00 |
LH2021001D0019 | 小学数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市锦田小学 | 29 | 1 | 29.00 |
LH2021001D0020 | 小学英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市锦田小学 | 22 | 1 | 22.00 |
LH2021001D0021 | 小学语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市锦田小学 | 26 | 1 | 26.00 |
LH2021001D0022 | 初中英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市东湖中学 | 23 | 1 | 23.00 |
LH2021001D0023 | 初中语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市东湖中学 | 11 | 1 | 11.00 |
LH2021001D0024 | 初中语文教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市桂园中学 | 6 | 1 | 6.00 |
LH2021001D0025 | 初中道德与法治教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市桂园中学 | 22 | 1 | 22.00 |
LH2021001D0026 | 初中英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市桂园中学 | 50 | 2 | 25.00 |
LH2021001D0027 | 初中信息技术教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市桂园中学 | 3 | 1 | 3.00 |
LH2021001D0028 | 初中心理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市桂园中学 | 9 | 1 | 9.00 |
LH2021001D0029 | 初中数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市桂园中学 | 11 | 2 | 5.50 |
LH2021001D0030 | 初中历史教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市桂园中学 | 19 | 2 | 9.50 |
LH2021001D0031 | 初中语文教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市桂园中学 | 6 | 1 | 6.00 |
LH2021001D0032 | 初中体育教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市桂园中学 | 17 | 1 | 17.00 |
LH2021001D0033 | 初中生物教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市桂园中学 | 38 | 1 | 38.00 |
LH2021001D0034 | 初中物理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市桂园中学 | 24 | 1 | 24.00 |
LH2021001D0035 | 职高摄影教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市行知职业技术学校 | 1 | 1 | 1.00 |
LH2021001D0036 | 小学体育教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市莲南小学 | 2 | 1 | 2.00 |
LH2021001D0037 | 小学音乐教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市莲南小学 | 12 | 1 | 12.00 |
LH2021001D0038 | 小学英语教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗芳小学 | 27 | 1 | 27.00 |
LH2021001D0039 | 小学英语教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗芳小学 | 27 | 1 | 27.00 |
LH2021001D0040 | 小学美术教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗芳小学 | 72 | 1 | 72.00 |
LH2021001D0041 | 小学数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗芳小学 | 62 | 2 | 31.00 |
LH2021001D0042 | 小学数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市北斗小学 | 10 | 1 | 10.00 |
LH2021001D0043 | 小学音乐教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市北斗小学 | 23 | 1 | 23.00 |
LH2021001D0044 | 小学语文教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市北斗小学 | 5 | 1 | 5.00 |
LH2021001D0045 | 小学科学教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市北斗小学 | 36 | 1 | 36.00 |
LH2021001D0046 | 小学体育教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市北斗小学 | 19 | 1 | 19.00 |
LH2021001D0047 | 小学科学教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市北斗小学 | 30 | 1 | 30.00 |
LH2021001D0048 | 小学体育教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市北斗小学 | 50 | 1 | 50.00 |
LH2021001D0049 | 小学英语教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市北斗小学 | 26 | 1 | 26.00 |
LH2021001D0050 | 小学英语教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市北斗小学 | 22 | 1 | 22.00 |
LH2021001D0051 | 小学语文教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市北斗小学 | 8 | 1 | 8.00 |
LH2021001D0052 | 小学心理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市北斗小学 | 34 | 1 | 34.00 |
LH2021001D0053 | 小学音乐教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市北斗小学 | 114 | 2 | 57.00 |
LH2021001D0054 | 小学体育教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市笋岗小学 | 8 | 1 | 8.00 |
LH2021001D0055 | 小学语文教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市笋岗小学 | 29 | 2 | 14.50 |
LH2021001D0056 | 小学英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市笋岗小学 | 20 | 1 | 20.00 |
LH2021001D0057 | 小学语文教师C | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市笋岗小学 | 11 | 1 | 11.00 |
LH2021001D0058 | 小学数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市笋岗小学 | 12 | 1 | 12.00 |
LH2021001D0059 | 小学语文教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市笋岗小学 | 1 | 1 | 1.00 |
LH2021001D0060 | 小学数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市向西小学 | 11 | 1 | 11.00 |
LH2021001D0061 | 小学美术教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市向西小学 | 27 | 1 | 27.00 |
LH2021001D0062 | 小学语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市向西小学 | 21 | 2 | 10.50 |
LH2021001D0063 | 小学音乐教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市人民小学 | 63 | 1 | 63.00 |
LH2021001D0064 | 小学语文教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市东昌小学 | 12 | 1 | 12.00 |
LH2021001D0065 | 小学语文教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市东昌小学 | 5 | 1 | 5.00 |
LH2021001D0066 | 小学体育教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市草埔小学 | 18 | 1 | 18.00 |
LH2021001D0067 | 小学心理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市草埔小学 | 29 | 1 | 29.00 |
LH2021001D0068 | 小学美术教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市草埔小学 | 48 | 1 | 48.00 |
LH2021001D0069 | 小学语文教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市螺岭外国语实验学校 | 4 | 1 | 4.00 |
LH2021001D0070 | 小学美术教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市螺岭外国语实验学校 | 33 | 1 | 33.00 |
LH2021001D0071 | 小学英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市螺岭外国语实验学校 | 21 | 1 | 21.00 |
LH2021001D0072 | 小学音乐教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市螺岭外国语实验学校 | 11 | 1 | 11.00 |
LH2021001D0073 | 小学语文教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市螺岭外国语实验学校 | 2 | 1 | 2.00 |
LH2021001D0074 | 小学科学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市螺岭外国语实验学校 | 13 | 1 | 13.00 |
LH2021001D0075 | 小学信息技术教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市螺岭外国语实验学校 | 10 | 1 | 10.00 |
LH2021001D0076 | 小学数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市螺岭外国语实验学校 | 8 | 1 | 8.00 |
LH2021001D0077 | 小学体育教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市螺岭外国语实验学校 | 36 | 1 | 36.00 |
LH2021001D0078 | 小学体育教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市螺岭外国语实验学校 | 27 | 1 | 27.00 |
LH2021001D0079 | 小学美术教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市螺岭外国语实验学校 | 53 | 1 | 53.00 |
LH2021001D0080 | 小学语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市东晓小学 | 8 | 1 | 8.00 |
LH2021001D0081 | 小学音乐教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市水库小学 | 15 | 1 | 15.00 |
LH2021001D0082 | 小学数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市大望学校 | 10 | 1 | 10.00 |
LH2021001D0083 | 初中物理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市大望学校 | 4 | 1 | 4.00 |
LH2021001D0084 | 小学语文教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市大望学校 | 15 | 1 | 15.00 |
LH2021001D0085 | 小学语文教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市大望学校 | 3 | 1 | 3.00 |
LH2021001D0086 | 小学体育教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市松泉中学 | 2 | 1 | 2.00 |
LH2021001D0087 | 小学科学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市松泉中学 | 19 | 1 | 19.00 |
LH2021001D0088 | 小学语文教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市松泉中学 | 1 | 1 | 1.00 |
LH2021001D0089 | 小学语文教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市松泉中学 | 3 | 1 | 3.00 |
LH2021001D0090 | 初中英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市松泉中学 | 9 | 1 | 9.00 |
LH2021001D0091 | 初中语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市笋岗中学 | 5 | 1 | 5.00 |
LH2021001D0092 | 初中心理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市笋岗中学 | 3 | 1 | 3.00 |
LH2021001D0093 | 初中数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市笋岗中学 | 8 | 1 | 8.00 |
LH2021001D0094 | 初中化学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市笋岗中学 | 3 | 1 | 3.00 |
LH2021001D0095 | 初中美术教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市笋岗中学 | 15 | 1 | 15.00 |
LH2021001D0096 | 初中历史教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市布心中学 | 8 | 1 | 8.00 |
LH2021001D0097 | 初中历史教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市文锦中学 | 12 | 1 | 12.00 |
LH2021001D0098 | 初中化学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市文锦中学 | 20 | 1 | 20.00 |
LH2021001D0099 | 初中数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市文锦中学 | 8 | 1 | 8.00 |
LH2021001D0100 | 初中英语教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市文锦中学 | 14 | 1 | 14.00 |
LH2021001D0101 | 初中体育教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市文锦中学 | 22 | 1 | 22.00 |
LH2021001D0102 | 初中英语教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市文锦中学 | 8 | 1 | 8.00 |
LH2021001D0103 | 初中音乐教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市文锦中学 | 13 | 1 | 13.00 |
LH2021001D0104 | 初中物理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市红桂中学 | 6 | 1 | 6.00 |
LH2021001D0105 | 初中音乐教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市红桂中学 | 5 | 1 | 5.00 |
LH2021001D0106 | 初中英语教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市红桂中学 | 5 | 1 | 5.00 |
LH2021001D0107 | 初中化学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市红桂中学 | 19 | 1 | 19.00 |
LH2021001D0108 | 初中语文教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市红桂中学 | 7 | 1 | 7.00 |
LH2021001D0109 | 初中美术教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市红桂中学 | 12 | 1 | 12.00 |
LH2021001D0110 | 初中英语教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市红桂中学 | 11 | 1 | 11.00 |
LH2021001D0111 | 初中语文教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市红桂中学 | 9 | 1 | 9.00 |
LH2021001D0112 | 初中历史教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市红桂中学 | 9 | 1 | 9.00 |
LH2021001D0113 | 高中英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语学校 | 4 | 1 | 4.00 |
LH2021001D0114 | 高中日语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语学校 | 12 | 1 | 12.00 |
LH2021001D0115 | 高中生物教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语学校 | 32 | 1 | 32.00 |
LH2021001D0116 | 高中语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语学校 | 15 | 1 | 15.00 |
LH2021001D0117 | 小学数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市翠竹外国语实验学校 | 10 | 1 | 10.00 |
LH2021001D0118 | 小学音乐教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市翠竹外国语实验学校 | 25 | 1 | 25.00 |
LH2021001D0119 | 小学体育教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市翠竹外国语实验学校 | 23 | 1 | 23.00 |
LH2021001D0120 | 小学英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市翠竹外国语实验学校 | 14 | 1 | 14.00 |
LH2021001D0121 | 小学英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市淘金山小学 | 22 | 1 | 22.00 |
LH2021001D0122 | 小学美术教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市翠北实验小学 | 42 | 1 | 42.00 |
LH2021001D0123 | 小学英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市翠北实验小学 | 18 | 1 | 18.00 |
LH2021001D0124 | 小学科学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市仙桐实验小学 | 8 | 1 | 8.00 |
LH2021001D0125 | 小学英语教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市仙桐实验小学 | 17 | 1 | 17.00 |
LH2021001D0126 | 小学英语教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市仙桐实验小学 | 19 | 1 | 19.00 |
LH2021001D0127 | 小学语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市仙桐实验小学 | 9 | 1 | 9.00 |
LH2021001D0128 | 小学语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市百草园小学 | 5 | 1 | 5.00 |
LH2021001D0129 | 特殊教育教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区星园学校 | 5 | 1 | 5.00 |
LH2021001D0130 | 特殊教育教师C | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区星园学校 | 5 | 1 | 5.00 |
LH2021001D0131 | 特殊教育教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区星园学校 | 2 | 1 | 2.00 |
LH2021001D0132 | 小学数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖教科院附属学校 | 10 | 1 | 10.00 |
LH2021001D0133 | 小学语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖教科院附属学校 | 27 | 1 | 27.00 |
LH2021001D0134 | 初中数学教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖教科院附属学校 | 3 | 1 | 3.00 |
LH2021001D0135 | 初中英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖教科院附属学校 | 37 | 1 | 37.00 |
LH2021001D0136 | 初中体育教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖教科院附属学校 | 9 | 1 | 9.00 |
LH2021001D0137 | 初中数学教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖教科院附属学校 | 4 | 1 | 4.00 |
LH2021001D0138 | 高中英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖高级中学 | 23 | 1 | 23.00 |
LH2021001D0139 | 高中地理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖高级中学 | 15 | 1 | 15.00 |
LH2021001D0140 | 高中化学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖高级中学 | 82 | 1 | 82.00 |
LH2021001D0141 | 高中历史教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖高级中学 | 9 | 1 | 9.00 |
LH2021001D0142 | 高中语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖高级中学 | 11 | 1 | 11.00 |
LH2021001D0143 | 高中信息技术教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖高级中学 | 13 | 1 | 13.00 |
LH2021001D0144 | 高中数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖高级中学 | 26 | 1 | 26.00 |
LH2021001D0145 | 初中道德与法治教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区滨河实验中学 | 8 | 1 | 8.00 |
LH2021001D0146 | 初中英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区滨河实验中学 | 14 | 1 | 14.00 |
LH2021001D0147 | 初中数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区滨河实验中学 | 8 | 1 | 8.00 |
LH2021001D0148 | 初中化学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区滨河实验中学 | 4 | 1 | 4.00 |
LH2021001D0149 | 初中语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区滨河实验中学 | 3 | 1 | 3.00 |
LH2021001D0150 | 初中地理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区滨河实验中学 | 5 | 1 | 5.00 |
LH2021001D0151 | 初中历史教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区滨河实验中学 | 6 | 1 | 6.00 |
LH2021001D0152 | 初中音乐教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语初中学校 | 17 | 1 | 17.00 |
LH2021001D0153 | 初中语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语初中学校 | 3 | 1 | 3.00 |
LH2021001D0154 | 初中地理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语初中学校 | 10 | 1 | 10.00 |
LH2021001D0155 | 初中体育教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语初中学校 | 4 | 1 | 4.00 |
LH2021001D0156 | 初中体育教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语初中学校 | 6 | 1 | 6.00 |
LH2021001D0157 | 初中数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语初中学校 | 5 | 1 | 5.00 |
LH2021001D0158 | 初中心理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语初中学校 | 5 | 1 | 5.00 |
LH2021001D0159 | 初中道德与法治教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语初中学校 | 7 | 1 | 7.00 |
LH2021001D0160 | 初中数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖中学 | 8 | 1 | 8.00 |
LH2021001D0161 | 初中音乐教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖中学 | 4 | 1 | 4.00 |
LH2021001D0162 | 初中语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖中学 | 11 | 1 | 11.00 |
LH2021001D0163 | 初中体育教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖中学 | 7 | 1 | 7.00 |
LH2021001D0164 | 初中英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖中学 | 43 | 1 | 43.00 |
LH2021001D0165 | 初中道德与法治教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖中学 | 21 | 1 | 21.00 |
LH2021001D0166 | 初中历史教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖中学 | 9 | 1 | 9.00 |
LH2021001D0167 | 初中数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语实验学校 | 7 | 1 | 7.00 |
LH2021001D0168 | 初中英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语实验学校 | 14 | 1 | 14.00 |
LH2021001D0169 | 初中物理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语实验学校 | 10 | 1 | 10.00 |
LH2021001D0170 | 初中美术教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语实验学校 | 27 | 1 | 27.00 |
LH2021001D0171 | 初中化学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语实验学校 | 14 | 1 | 14.00 |
LH2021001D0172 | 初中心理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语实验学校 | 4 | 1 | 4.00 |
LH2021001D0173 | 初中道德与法治教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语实验学校 | 8 | 1 | 8.00 |
LH2021001D0174 | 初中数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园东晓中学 | 10 | 1 | 10.00 |
LH2021001D0175 | 初中道德与法治教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园东晓中学 | 12 | 1 | 12.00 |
LH2021001D0176 | 初中语文教师B | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园东晓中学 | 5 | 1 | 5.00 |
LH2021001D0177 | 初中地理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园东晓中学 | 10 | 1 | 10.00 |
LH2021001D0178 | 初中历史教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园东晓中学 | 7 | 1 | 7.00 |
LH2021001D0179 | 初中音乐教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园东晓中学 | 13 | 1 | 13.00 |
LH2021001D0180 | 初中英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园东晓中学 | 3 | 1 | 3.00 |
LH2021001D0181 | 初中语文教师A | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园东晓中学 | 6 | 1 | 6.00 |
LH2021001D0182 | 初中物理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园东晓中学 | 13 | 1 | 13.00 |
LH2021001D0183 | 初中历史教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园初级中学 | 3 | 1 | 3.00 |
LH2021001D0184 | 初中英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园初级中学 | 13 | 1 | 13.00 |
LH2021001D0185 | 初中体育教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园初级中学 | 1 | 1 | 1.00 |
其他有需要帮助的吗?欢迎进入教师考试咨询快捷通道