2021深圳教师统招最终报名人数已公布_南山区报名情况如何?
2021深圳教师统招1028人最终报名人数分析
主管单位 | 职位数 | 拟聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
深圳市龙岗区教育局 | 88 | 105 | 8222 | 78.30 |
深圳市龙华区教育局 | 82 | 157 | 7399 | 47.13 |
深圳市宝安区教育局 | 113 | 127 | 4003 | 31.52 |
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 20 | 32 | 718 | 22.44 |
深圳市光明区教育局 | 51 | 52 | 1047 | 20.13 |
深圳市罗湖区教育局 | 185 | 196 | 3251 | 16.59 |
深圳市福田区教育局 | 82 | 85 | 1399 | 16.46 |
深圳市南山区教育局 | 136 | 138 | 2251 | 16.31 |
深圳市教育局 | 97 | 108 | 1580 | 14.63 |
深圳市盐田区教育局 | 15 | 20 | 269 | 13.45 |
深圳市总工会 | 4 | 4 | 50 | 12.50 |
深圳大学 | 3 | 3 | 11 | 3.67 |
南方科技大学 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
总计 | 877 | 1028 | 30202 | 29.38 |
南山区岗位报名情况详情
职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 报名人数 | 拟聘人数 | 竞争比 |
NS2021001C0001 | 小学科学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区前海港湾小学 | 23 | 1 | 23.00 |
NS2021001C0002 | 初中美术教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳大学附属教育集团外国语中学 | 35 | 1 | 35.00 |
NS2021001D0001 | 职高声乐教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市博伦职业技术学校 | 8 | 1 | 8.00 |
NS2021001D0002 | 职高珠宝教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市博伦职业技术学校 | 7 | 1 | 7.00 |
NS2021001D0003 | 小学体育教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区南山小学 | 29 | 1 | 29.00 |
NS2021001D0004 | 小学科学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区南山小学 | 30 | 1 | 30.00 |
NS2021001D0005 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区海滨实验小学 | 29 | 1 | 29.00 |
NS2021001D0006 | 小学数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区海滨实验小学 | 39 | 1 | 39.00 |
NS2021001D0007 | 高中语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区华侨城中学 | 53 | 1 | 53.00 |
NS2021001D0008 | 初中信息技术教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区华侨城中学 | 5 | 1 | 5.00 |
NS2021001D0009 | 初中体育教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区华侨城中学 | 16 | 1 | 16.00 |
NS2021001D0010 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区蛇口学校 | 15 | 1 | 15.00 |
NS2021001D0011 | 初中历史教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区蛇口学校 | 18 | 1 | 18.00 |
NS2021001D0012 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区蛇口学校 | 13 | 1 | 13.00 |
NS2021001D0013 | 初中语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区松坪学校 | 5 | 1 | 5.00 |
NS2021001D0014 | 初中数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区松坪学校 | 4 | 1 | 4.00 |
NS2021001D0015 | 初中地理教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区桃源中学 | 36 | 1 | 36.00 |
NS2021001D0016 | 初中英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区桃源中学 | 13 | 1 | 13.00 |
NS2021001D0017 | 初中心理教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区桃源中学 | 5 | 1 | 5.00 |
NS2021001D0018 | 高中英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 北京师范大学南山附属学校 | 31 | 1 | 31.00 |
NS2021001D0019 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区南油小学 | 21 | 1 | 21.00 |
NS2021001D0020 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区向南小学 | 12 | 1 | 12.00 |
NS2021001D0021 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区向南小学 | 28 | 1 | 28.00 |
NS2021001D0022 | 小学英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区珠光小学 | 10 | 1 | 10.00 |
NS2021001D0023 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区松坪第二小学 | 9 | 1 | 9.00 |
NS2021001D0024 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区白芒小学 | 9 | 1 | 9.00 |
NS2021001D0025 | 小学音乐教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区白芒小学 | 33 | 1 | 33.00 |
NS2021001D0026 | 初中语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 42 | 1 | 42.00 |
NS2021001D0027 | 初中英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 12 | 1 | 12.00 |
NS2021001D0028 | 初中数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 6 | 1 | 6.00 |
NS2021001D0029 | 高中体育教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 23 | 1 | 23.00 |
NS2021001D0030 | 高中语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 15 | 1 | 15.00 |
NS2021001D0031 | 小学心理教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 4 | 1 | 4.00 |
NS2021001D0032 | 小学体育教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 19 | 1 | 19.00 |
NS2021001D0033 | 初中历史教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 18 | 1 | 18.00 |
NS2021001D0034 | 小学科学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 16 | 1 | 16.00 |
NS2021001D0035 | 初中数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 15 | 1 | 15.00 |
NS2021001D0036 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 12 | 1 | 12.00 |
NS2021001D0037 | 小学数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 33 | 1 | 33.00 |
NS2021001D0038 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 11 | 1 | 11.00 |
NS2021001D0039 | 初中体育教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 16 | 1 | 16.00 |
NS2021001D0040 | 小学道德与法治教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区前海学校 | 6 | 1 | 6.00 |
NS2021001D0041 | 初中体育教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山实验教育集团 | 3 | 1 | 3.00 |
NS2021001D0042 | 初中物理教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山实验教育集团 | 16 | 1 | 16.00 |
NS2021001D0043 | 初中英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山实验教育集团 | 7 | 1 | 7.00 |
NS2021001D0044 | 初中语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山实验教育集团 | 17 | 1 | 17.00 |
NS2021001D0045 | 初中历史教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山实验教育集团 | 7 | 1 | 7.00 |
NS2021001D0046 | 初中数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山实验教育集团 | 22 | 1 | 22.00 |
NS2021001D0047 | 小学数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山实验教育集团 | 10 | 1 | 10.00 |
NS2021001D0048 | 初中道德与法治教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山实验教育集团 | 10 | 1 | 10.00 |
NS2021001D0049 | 小学信息技术教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 16 | 1 | 16.00 |
NS2021001D0050 | 初中体育教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 10 | 1 | 10.00 |
NS2021001D0051 | 初中道德与法治教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 2 | 1 | 2.00 |
NS2021001D0052 | 初中数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 3 | 1 | 3.00 |
NS2021001D0053 | 高中英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 24 | 2 | 12.00 |
NS2021001D0054 | 高中物理教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 43 | 1 | 43.00 |
NS2021001D0055 | 高中数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 8 | 1 | 8.00 |
NS2021001D0056 | 高中地理教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 13 | 1 | 13.00 |
NS2021001D0057 | 初中数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 5 | 1 | 5.00 |
NS2021001D0058 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区前海港湾小学 | 17 | 1 | 17.00 |
NS2021001D0059 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区香山里小学 | 14 | 1 | 14.00 |
NS2021001D0060 | 小学体育教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 | 29 | 1 | 29.00 |
NS2021001D0061 | 小学音乐教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 | 44 | 1 | 44.00 |
NS2021001D0062 | 初中心理教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 | 7 | 1 | 7.00 |
NS2021001D0063 | 初中英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区深圳湾学校 | 25 | 1 | 25.00 |
NS2021001D0064 | 小学美术教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区深圳湾学校 | 54 | 1 | 54.00 |
NS2021001D0065 | 小学英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区深圳湾学校 | 22 | 1 | 22.00 |
NS2021001D0066 | 初中数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区深圳湾学校 | 9 | 1 | 9.00 |
NS2021001D0067 | 初中生物教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区深圳湾学校 | 20 | 1 | 20.00 |
NS2021001D0068 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区深圳湾学校 | 21 | 1 | 21.00 |
NS2021001D0069 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区深圳湾学校 | 13 | 1 | 13.00 |
NS2021001D0070 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区园丁学校 | 7 | 1 | 7.00 |
NS2021001D0071 | 小学数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区园丁学校 | 8 | 1 | 8.00 |
NS2021001D0072 | 小学美术教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区园丁学校 | 44 | 1 | 44.00 |
NS2021001D0073 | 初中数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区园丁学校 | 3 | 1 | 3.00 |
NS2021001D0074 | 初中舞蹈教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区园丁学校 | 8 | 1 | 8.00 |
NS2021001D0075 | 小学英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区园丁学校 | 24 | 1 | 24.00 |
NS2021001D0076 | 初中综合实践教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区园丁学校 | 6 | 1 | 6.00 |
NS2021001D0077 | 小学特殊教育教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区龙苑学校 | 7 | 1 | 7.00 |
NS2021001D0078 | 特殊教育音乐教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区龙苑学校 | 5 | 1 | 5.00 |
NS2021001D0079 | 小学信息技术教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区龙苑学校 | 13 | 1 | 13.00 |
NS2021001D0080 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区荔湾小学 | 9 | 1 | 9.00 |
NS2021001D0081 | 小学英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区荔湾小学 | 46 | 1 | 46.00 |
NS2021001D0082 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区荔香学校 | 23 | 1 | 23.00 |
NS2021001D0083 | 小学科学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区荔香学校 | 18 | 1 | 18.00 |
NS2021001D0084 | 小学数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区龙珠学校 | 15 | 1 | 15.00 |
NS2021001D0085 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区龙珠学校 | 23 | 2 | 11.50 |
NS2021001D0086 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区丽湖学校 | 14 | 1 | 14.00 |
NS2021001D0087 | 初中语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区丽湖学校 | 9 | 1 | 9.00 |
NS2021001D0088 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区太子湾学校 | 23 | 1 | 23.00 |
NS2021001D0089 | 初中美术教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区太子湾学校 | 3 | 1 | 3.00 |
NS2021001D0090 | 初中信息教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区太子湾学校 | 8 | 1 | 8.00 |
NS2021001D0091 | 小学英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区太子湾学校 | 17 | 1 | 17.00 |
NS2021001D0092 | 小学音乐教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区科华学校 | 25 | 1 | 25.00 |
NS2021001D0093 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区科华学校 | 15 | 1 | 15.00 |
NS2021001D0094 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区科华学校 | 18 | 1 | 18.00 |
NS2021001D0095 | 小学英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区科华学校 | 34 | 1 | 34.00 |
NS2021001D0096 | 小学体育教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区科华学校 | 26 | 1 | 26.00 |
NS2021001D0097 | 初中物理教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区科华学校 | 6 | 1 | 6.00 |
NS2021001D0098 | 初中数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区前海港湾学校 | 4 | 1 | 4.00 |
NS2021001D0099 | 初中英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区前海港湾学校 | 1 | 1 | 1.00 |
NS2021001D0100 | 初中英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区前海港湾学校 | 10 | 1 | 10.00 |
NS2021001D0101 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区前海港湾学校 | 16 | 1 | 16.00 |
NS2021001D0102 | 初中化学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区前海港湾学校 | 10 | 1 | 10.00 |
NS2021001D0103 | 初中英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市深中南山创新学校 | 9 | 1 | 9.00 |
NS2021001D0104 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市深中南山创新学校 | 8 | 1 | 8.00 |
NS2021001D0105 | 小学科学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市深中南山创新学校 | 46 | 1 | 46.00 |
NS2021001D0106 | 初中化学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市深中南山创新学校 | 9 | 1 | 9.00 |
NS2021001D0107 | 初中数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市深中南山创新学校 | 4 | 1 | 4.00 |
NS2021001D0108 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区文理实验学校(集团) | 12 | 1 | 12.00 |
NS2021001D0109 | 小学美术教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区文理实验学校(集团) | 29 | 1 | 29.00 |
NS2021001D0110 | 初中音乐教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区文理实验学校(集团) | 20 | 1 | 20.00 |
NS2021001D0111 | 小学英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区文理实验学校(集团) | 24 | 1 | 24.00 |
NS2021001D0112 | 初中生物教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区文理实验学校(集团) | 30 | 1 | 30.00 |
NS2021001D0113 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区文理实验学校(集团) | 4 | 1 | 4.00 |
NS2021001D0114 | 初中语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区文理实验学校(集团) | 14 | 1 | 14.00 |
NS2021001D0115 | 小学英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 南方科技大学教育集团(南山)实验一小 | 14 | 1 | 14.00 |
NS2021001D0116 | 小学心理教师 | 深圳市南山区教育局 | 南方科技大学教育集团(南山)实验一小 | 9 | 1 | 9.00 |
NS2021001D0117 | 初中心理教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学 | 4 | 1 | 4.00 |
NS2021001D0118 | 初中英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学 | 17 | 1 | 17.00 |
NS2021001D0119 | 初中化学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学 | 6 | 1 | 6.00 |
NS2021001D0120 | 初中数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学 | 5 | 1 | 5.00 |
NS2021001D0121 | 初中体育教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学 | 27 | 1 | 27.00 |
NS2021001D0122 | 小学科学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府一小 | 21 | 1 | 21.00 |
NS2021001D0123 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区第二外国语学校(集团) | 4 | 1 | 4.00 |
NS2021001D0124 | 小学英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区第二外国语学校(集团) | 4 | 1 | 4.00 |
NS2021001D0125 | 小学体育教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区第二外国语学校(集团) | 25 | 1 | 25.00 |
NS2021001D0126 | 小学信息技术教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区第二外国语学校(集团) | 7 | 1 | 7.00 |
NS2021001D0127 | 小学数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区第二外国语学校(集团) | 22 | 1 | 22.00 |
NS2021001D0128 | 小学英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 南方科技大学教育集团(南山)第二实验学校 | 3 | 1 | 3.00 |
NS2021001D0129 | 初中化学老师 | 深圳市南山区教育局 | 南方科技大学教育集团(南山)第二实验学校 | 13 | 1 | 13.00 |
NS2021001D0130 | 小学美术教师 | 深圳市南山区教育局 | 南方科技大学教育集团(南山)第二实验学校 | 48 | 1 | 48.00 |
NS2021001D0131 | 初中历史教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区哈尔滨工业大学(深圳)实验学校 | 12 | 1 | 12.00 |
NS2021001D0132 | 小学语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳大学附属教育集团外国语小学 | 15 | 1 | 15.00 |
NS2021001D0133 | 初中体育教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳大学附属教育集团外国语中学 | 12 | 1 | 12.00 |
NS2021001D0134 | 初中语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳大学附属教育集团外国语中学 | 1 | 1 | 1.00 |
其他有需要帮助的吗?欢迎进入教师考试咨询快捷通道